Copenhagen 机场 上有关 Singapore Airlines 的信息 - CPH
Singapore Airlines 在 Copenhagen 机场 到达和离开哪些航站楼?
Singapore Airlines 航班通常在 Copenhagen 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - 2
Singapore Airlines 往返于哪些地点的 Copenhagen 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 14 | 查看航班 |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 14 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 7 | 查看航班 |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 17 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 17 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 28 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 13 | 查看航班 |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 13 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 27 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 39 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | 查看航班 |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 5 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 8 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | 查看航班 |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 14 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 28 | 查看航班 |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 13 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 15 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 21 | 查看航班 |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 14 | 查看航班 |
Singapore Airlines 运营的飞往 Copenhagen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Singapore Airlines 运营的 Copenhagen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copenhagen 机场 租车 节省大量资金。