Copenhagen 机场 航班起飞 (CPH)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR746 | 03:40 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6517 | 03:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS760 expand_more(2) | 03:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8760 | 03:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1462 | 03:45 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian | D83390 | 03:50 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Atlantic Airways | RC7124 | 03:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1074 | 03:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SAS | SK2777 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33333 | 03:55 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Norwegian | D83370 | 04:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR160 expand_more(6) | 04:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8402 | 04:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9254 | 04:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6117 | 04:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3441 | 04:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1152 | 04:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6241 | 04:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | SAS | SK691 expand_more(1) | 04:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7830 | 04:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP9001 | 04:00 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Norwegian | D83530 | 04:15 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2587 expand_more(1) | 04:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL7588 | 04:20 | 已预定 | |
| Gazipasa (GZP) | SAS | SK2821 | 04:20 | 已预定 | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(3) | 04:20 | 已预定 | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4572 | 04:20 | 已预定 | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8486 | 04:20 | 已预定 | |
| Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5573 | 04:20 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Norwegian | D83744 | 04:20 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2963 | 04:20 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | SAS | SK795 | 04:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(8) | 04:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 04:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9473 | 04:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8035 | 04:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 04:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 04:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 04:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 04:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 04:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 expand_more(3) | 04:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7824 | 04:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2855 | 04:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9290 | 04:40 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | SAS | SK697 expand_more(1) | 04:45 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Delta Air Lines | DL7589 | 04:45 | 已预定 | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX46 | 04:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK414 | 04:45 | 已预定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 04:45 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 04:55 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3311 | 04:55 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 04:55 | 已预定 | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1259 expand_more(2) | 04:55 | 已预定 | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3288 | 04:55 | 已预定 | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8574 | 04:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Norwegian | D83376 | 04:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | SAS | SK687 | 05:00 | 已预定 | |
| Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH471 | 05:05 | 已预定 | |
| Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(3) | 05:05 | 已预定 | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3856 | 05:05 | 已预定 | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL8510 | 05:05 | 已预定 | |
| Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2608 | 05:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84156 | 05:05 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | VistaJet | VJT426 | 05:05 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85715 | 05:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2537 | 05:05 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2685 | 05:10 | 已预定 | |
| Pula (PUY) | SAS | SK2835 | 05:10 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D83666 | 05:10 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Norwegian | D83748 | 05:15 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK2513 expand_more(1) | 05:25 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | LOT | LO5457 | 05:25 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7709 | 05:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(4) | 05:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33317 | 05:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7828 | 05:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2633 | 05:25 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2922 | 05:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK541 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5447 | 05:30 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | SAS | SK7775 | 05:30 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | CityJet | SK2886 expand_more(1) | 05:35 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3278 | 05:35 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 05:35 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3275 | 05:35 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8650 | 05:35 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | Norwegian | D83798 | 05:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(4) | 05:40 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48249 | 05:40 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6759 | 05:40 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 05:40 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8909 | 05:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | CityJet | SK695 | 05:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS996 expand_more(2) | 05:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8420 | 05:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5567 | 05:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2751 expand_more(1) | 05:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:45 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | SAS | SK2619 | 05:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1716 expand_more(2) | 05:50 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4976 | 05:50 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8438 | 05:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK462 expand_more(2) | 05:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3272 | 05:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 05:50 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(4) | 05:55 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3267 | 05:55 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05:55 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8640 | 05:55 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5585 | 05:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | DAT | SK609 | 05:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(6) | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5782 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35255 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 06:00 | 已预定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Norwegian | D83298 | 06:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK410 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3264 | 06:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5581 | 06:00 | 已预定 | |
| Split (SPU) | SAS | SK1759 | 06:00 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK651 | 06:05 | 已预定 | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | D83290 | 06:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | CityJet | SK2657 | 06:10 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | BRA | SK757 | 06:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:20 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK2991 | 06:20 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1328 | 06:25 | 已预定 | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06:35 | 已预定 | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | 已预定 | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06:35 | 已预定 | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(4) | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8575 | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3767 | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 06:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1761 | 06:55 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83646 | 06:55 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8782 | 07:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(4) | 07:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK2801 | 07:10 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1444 expand_more(2) | 07:15 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3269 | 07:15 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5594 | 07:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(7) | 07:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 07:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7027 | 07:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 07:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 07:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 07:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7326 | 07:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9402 | 07:15 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ3211 | 07:15 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY962 | 07:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET725 | 07:25 | 已预定 | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC1772 | 07:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2443 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4081 | 07:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:25 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1679 | 07:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 07:35 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copenhagen 机场 租车 节省大量资金。
丹麦哥本哈根市及周边的观光和活动事项

