Copenhagen 机场 航班到达 (CPH)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83657 | 03:35 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK760 | 03:35 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK2596 expand_more(1) | 03:35 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8497 | 03:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(7) | 03:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 03:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 03:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3225 | 03:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 03:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 03:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6809 | 03:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 03:45 | 已预定 | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2987 expand_more(3) | 03:45 | 已预定 | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4973 | 03:45 | 已预定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8563 | 03:45 | 已预定 | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5599 | 03:45 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | BRA | SK1678 | 03:50 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI208 expand_more(4) | 03:55 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3310 | 03:55 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6824 | 03:55 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5631 | 03:55 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9252 | 03:55 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7792 | 03:55 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 03:55 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4945 | 03:55 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8657 | 03:55 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5570 | 03:55 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8973 | 03:55 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2875 expand_more(3) | 04:00 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4547 | 04:00 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8655 | 04:00 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5557 | 04:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SAS | SK778 expand_more(1) | 04:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33398 | 04:00 | 已预定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2747 expand_more(1) | 04:00 | 已预定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8439 | 04:00 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK9230 | 04:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK582 expand_more(2) | 04:05 | 15:50 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7834 | 04:05 | 15:50 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 04:05 | 15:50 | 登陆 |
| Manises (VLC) | SAS | SK2118 | 04:05 | 15:58 | 登陆 |
| Preveza Lefkas (PVK) | VistaJet | VJT426 | 04:08 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 04:10 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1643 | 04:10 | 15:53 | 登陆 |
| Rønne (RNN) | DAT | R647 | 04:10 | 15:59 | 登陆 |
| Rønne (RNN) | DAT | DX47 | 04:10 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Norwegian | D83741 | 04:10 | 15:56 | 登陆 |
| Billund (BLL) | Freebird Airlines | FH471 | 04:15 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D85714 | 04:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK548 expand_more(3) | 04:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9809 | 04:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 04:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9282 | 04:20 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 expand_more(1) | 04:20 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5506 | 04:20 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK650 | 04:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84155 | 04:20 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D83281 | 04:25 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1787 expand_more(2) | 04:25 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5159 | 04:25 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8627 | 04:25 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1286 | 04:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | CityJet | SK2762 expand_more(1) | 04:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5451 | 04:30 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK1743 expand_more(2) | 04:30 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF4975 | 04:30 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8637 | 04:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1622 | 04:35 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | CityJet | SK1713 expand_more(2) | 04:40 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 04:40 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8431 | 04:40 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2881 expand_more(2) | 04:40 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5150 | 04:40 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5598 | 04:40 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Norwegian | D83293 | 04:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK676 expand_more(1) | 04:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9294 | 04:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | D83565 | 04:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | SAS | SK1688 | 04:45 | 延迟 | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1210 expand_more(3) | 04:50 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF5156 | 04:50 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2913 | 04:50 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5503 | 04:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP754 expand_more(6) | 04:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7034 | 04:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5354 | 04:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48128 | 04:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6758 | 04:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6900 | 04:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8906 | 04:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS995 expand_more(2) | 04:55 | 延迟 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6217 | 04:55 | 延迟 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5544 | 04:55 | 延迟 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 05:05 | 延迟 | |
| Bergamo (BGY) | Norwegian | D83751 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK568 expand_more(5) | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33367 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7819 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4562 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4039 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5805 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1850 expand_more(9) | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6115 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9612 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8426 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35249 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3030 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9741 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3168 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5033 | 05:10 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK459 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5548 | 05:10 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK407 expand_more(1) | 05:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5527 | 05:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | SAS | SK504 expand_more(4) | 05:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7629 | 05:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4002 | 05:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 05:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | WestJet | WS5800 | 05:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jettime | SK586 | 05:20 | 已预定 | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU488 | 05:25 | 已预定 | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(3) | 05:35 | 已预定 | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | 已预定 | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6399 | 05:35 | 已预定 | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | 已预定 | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK2495 expand_more(2) | 05:45 | 已预定 | |
| Harstad-narvik (EVE) | Air France | AF4943 | 05:45 | 已预定 | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8525 | 05:45 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | SAS | SK2682 | 05:45 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH830 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9074 | 06:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9889 | 06:00 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1147 | 06:05 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1147 | 06:05 | 已预定 | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1258 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8475 | 06:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(9) | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1939 | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35687 | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3226 | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:15 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ3210 | 06:15 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Norwegian | D83737 | 06:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(9) | 06:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6007 | 06:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7026 | 06:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 06:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 06:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 06:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1276 | 06:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1275 | 06:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7325 | 06:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9154 | 06:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83517 | 06:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 06:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 06:35 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY961 expand_more(4) | 06:40 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8992 | 06:40 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6845 | 06:40 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6865 | 06:40 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6785 | 06:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5925 | 06:40 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2442 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4080 | 06:40 | 已预定 | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1260 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3846 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(9) | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5780 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9618 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35251 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9744 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 06:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA816 expand_more(6) | 06:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7197 | 06:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5906 | 06:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6523 | 06:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66290 | 06:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9802 | 06:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8354 | 06:55 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Jettime | SK790 | 07:00 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU707 | 07:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85512 | 07:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 07:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS997 expand_more(1) | 07:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5548 | 07:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1276 | 07:10 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6400 | 07:15 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copenhagen 机场 租车 节省大量资金。
丹麦哥本哈根市及周边的观光和活动事项

