Informatie over Cityjet op Copenhagen Airport - CPH
Van welke terminals arriveert en vertrekt Cityjet op Copenhagen Airport?
Cityjet-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Copenhagen Airport:
- Terminal - 3
Naar welke locaties vliegt Cityjet van en naar Copenhagen Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 10 | Vluchten bekijken |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Vluchten bekijken |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Vluchten bekijken |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Vluchten bekijken |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Vluchten bekijken |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 5 | Vluchten bekijken |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Vluchten bekijken |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Vluchten bekijken |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Vluchten bekijken |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Vluchten bekijken |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Vluchten bekijken |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | Vluchten bekijken |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 2 | Vluchten bekijken |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Vluchten bekijken |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 5 | Vluchten bekijken |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Vluchten bekijken |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 11 | Vluchten bekijken |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuVerstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.























































































