Copenhagen Airport vlucht aankomsten (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 01:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 01:15 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 01:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 01:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 01:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 01:20 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1212 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2917 | 01:25 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK1648 | 01:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 01:30 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 01:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83225 | 01:40 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2880 | 01:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3760 | 01:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(4) | 01:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31410 | 01:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 01:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8580 | 01:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 01:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(5) | 01:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 01:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5900 | 01:55 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66258 | 01:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 01:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 01:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(8) | 02:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6254 | 02:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 02:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9472 | 02:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3224 | 02:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 02:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 02:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 02:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 02:00 | Gepland | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX41 | 02:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(4) | 02:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 02:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 02:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4159 | 02:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 02:05 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62251 | 02:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1270 expand_more(3) | 02:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6853 | 02:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3850 | 02:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9784 | 02:10 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Norwegian | D83621 | 02:15 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Norwegian | D83749 | 02:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1423 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1876 | 02:30 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6849 | 02:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | SAS | SK682 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9765 | 02:30 | Gepland | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2962 | 02:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB817 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5189 | 02:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1469 | 02:45 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61741 | 02:50 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | SAS | SK2682 | 02:50 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2676 | 02:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1073 | 02:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D83671 | 03:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR159 expand_more(6) | 03:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6697 | 03:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8401 | 03:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9253 | 03:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6116 | 03:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1153 | 03:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6240 | 03:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY940 | 03:00 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5437 | 03:05 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF4352 | 03:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7697 | 03:10 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1214 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3835 | 03:15 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2919 | 03:15 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR9750 | 03:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27937 | 03:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83657 | 03:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1678 | 03:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA818 expand_more(4) | 03:35 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7099 | 03:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5910 | 03:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9938 | 03:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8355 | 03:35 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK596 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8497 | 03:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(7) | 03:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 03:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 03:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3225 | 03:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 03:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 03:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6809 | 03:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 03:45 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D83641 | 03:45 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2987 expand_more(2) | 03:45 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4973 | 03:45 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8563 | 03:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK538 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | LOT | LO5414 | 03:50 | Gepland | |
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX795 | 03:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK568 expand_more(6) | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33367 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7818 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4562 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9757 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4039 | 03:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5804 | 03:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI208 expand_more(5) | 03:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7083 | 03:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5558 | 03:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3310 | 03:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6824 | 03:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9252 | 03:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2875 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4547 | 04:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8655 | 04:00 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | CityJet | SK1258 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3842 | 04:05 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8475 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK582 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7845 | 04:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 04:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1869 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4945 | 04:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8657 | 04:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | SAS | SK2774 | 04:05 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83089 | 04:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1643 | 04:10 | Gepland | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2747 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8439 | 04:10 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY959 expand_more(4) | 04:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8963 | 04:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6023 | 04:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 04:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6790 | 04:15 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 | 04:15 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Norwegian | D83739 | 04:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1471 | 04:15 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | CityJet | SK2893 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL8643 | 04:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1407 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5527 | 04:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK548 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 04:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9282 | 04:20 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK650 | 04:20 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | BRA | SK1756 | 04:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY968 | 04:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SAS | SK778 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33398 | 04:25 | Gepland | |
| Torp (TRF) | BRA | SK1397 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Air France | AF4965 | 04:25 | Gepland | |
| Torp (TRF) | KLM | KL8583 | 04:25 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1787 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5159 | 04:25 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8627 | 04:25 | Gepland | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1286 | 04:30 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK1743 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF4975 | 04:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2762 | 04:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1622 | 04:35 | Gepland | |
| Sorvágur (FAE) | SAS | SK1778 | 04:35 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK760 | 04:35 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D85714 | 04:35 | Gepland | |
| NIce (NCE) | SAS | SK794 | 04:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2448 | 04:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK604 | 04:40 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1713 | 04:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Jettime | SK2736 | 04:40 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2881 | 04:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK676 | 04:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | CityJet | SK668 | 04:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | SAS | SK1666 | 04:45 | Gepland | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9967 | 04:55 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82062 | 04:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS995 | 04:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1850 | 05:05 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 05:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83229 | 05:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK459 | 05:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen wanneer je in of rondom de stad Kopenhagen, Denemarken bent

