Copenhagen 机场 上有关 KLM 的信息 - CPH
KLM 在 Copenhagen 机场 到达和离开哪些航站楼?
KLM 航班通常在 Copenhagen 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
KLM 往返于哪些地点的 Copenhagen 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 88 | 查看航班 |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 45 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 124 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 35 | 查看航班 |
Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 1 | 查看航班 |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 28 | 查看航班 |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 22 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | 查看航班 |
Municipal (SCR) | United States | Scranton | 2 | 查看航班 |
Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 40 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 13 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 28 | 查看航班 |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 12 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 40 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 查看航班 |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Scranton | Municipal (SCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 查看航班 |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Scranton | Municipal (SCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copenhagen 机场 租车 节省大量资金。