Copenhagen 机场 上有关 Cityjet 的信息 - CPH
Cityjet 在 Copenhagen 机场 到达和离开哪些航站楼?
Cityjet 航班通常在 Copenhagen 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
Cityjet 往返于哪些地点的 Copenhagen 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 2 | 查看航班 |
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 2 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 9 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | 查看航班 |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 3 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 7 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 5 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 7 | 查看航班 |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 2 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 10 | 查看航班 |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copenhagen 机场 租车 节省大量资金。


















































































