Información sobre TAP Air Portugal en Aeropuerto de Copenhagen - CPH
¿A qué destinos vuela TAP Air Portugal hacia y desde Aeropuerto de Copenhagen?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 14 | Ver vuelos |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 11 | Ver vuelos |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 9 | Ver vuelos |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 16 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 19 | Ver vuelos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 21 | Ver vuelos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 13 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 24 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 18 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 25 | Ver vuelos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 3 | Ver vuelos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 12 | Ver vuelos |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 19 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 27 | Ver vuelos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 9 | Ver vuelos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | Ver vuelos |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 10 | Ver vuelos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Copenhagen operados por TAP Air Portugal
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Copenhagen operados por TAP Air Portugal
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora