Información sobre Cityjet en Aeropuerto de Copenhagen - CPH
¿De qué terminales llega y sale Cityjet en Aeropuerto de Copenhagen?
Los vuelos de Cityjet normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Copenhagen:
- Terminal - 3
¿A qué destinos vuela Cityjet hacia y desde Aeropuerto de Copenhagen?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 2 | Ver vuelos |
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 2 | Ver vuelos |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Ver vuelos |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Ver vuelos |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Ver vuelos |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 9 | Ver vuelos |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Ver vuelos |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 3 | Ver vuelos |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Ver vuelos |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Ver vuelos |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 7 | Ver vuelos |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 5 | Ver vuelos |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 7 | Ver vuelos |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 2 | Ver vuelos |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Ver vuelos |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 10 | Ver vuelos |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Ver vuelos |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora

















































































