Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Copenhagen (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK4013 | 04:15 | 03:51 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI202 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3304 | 06:20 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6822 | 06:20 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5627 | 06:20 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL218 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3643 | 06:45 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6047 | 06:45 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3991 | 06:45 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3922 | 06:45 | programado | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1280 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:50 | programado | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(4) | 06:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33319 | 06:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3280 | 06:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1705 expand_more(6) | 06:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33349 | 06:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4888 | 06:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL7653 | 06:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8427 | 06:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | WestJet | WS5830 | 06:50 | programado | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK743 expand_more(4) | 06:50 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF4593 | 06:50 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7589 | 06:50 | programado | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8633 | 06:50 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:50 | programado | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1791 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4964 | 06:50 | programado | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8629 | 06:50 | programado | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX31 | 06:55 | programado | |
| Riga (RIX) | CityJet | SK1645 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7586 | 06:55 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK928 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4335 | 07:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7616 | 07:00 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY951 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 07:00 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6787 | 07:00 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2983 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4974 | 07:00 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8561 | 07:00 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2723 | 07:00 | programado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1228 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07:05 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:05 | programado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2923 | 07:05 | programado | |
| Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4347 | 07:05 | programado | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07:05 | programado | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK648 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL7597 | 07:05 | programado | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7673 | 07:05 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2656 | 07:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK950 expand_more(1) | 07:05 | Retrasado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5820 | 07:05 | Retrasado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83079 | 07:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(6) | 07:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3287 | 07:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7675 | 07:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8659 | 07:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2655 | 07:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | WestJet | WS5832 | 07:10 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7599 | 07:10 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8441 | 07:10 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(5) | 07:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07:10 | programado | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1240 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3249 | 07:15 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3843 | 07:15 | programado | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8473 | 07:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3252 | 07:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK2594 | 07:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3282 | 07:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7654 | 07:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2625 | 07:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2861 expand_more(7) | 07:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33303 | 07:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3258 | 07:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4546 | 07:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7642 | 07:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8645 | 07:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2667 | 07:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | WestJet | WS5821 | 07:20 | programado | |
| Torp (TRF) | BRA | SK1395 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Torp (TRF) | Air France | AF5152 | 07:20 | programado | |
| Torp (TRF) | KLM | KL8469 | 07:20 | programado | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK2756 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL7665 | 07:20 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2885 expand_more(5) | 07:20 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3290 | 07:20 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07:20 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7656 | 07:20 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07:20 | programado | |
| Trondheim (TRD) | WestJet | WS5833 | 07:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK620 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL7595 | 07:30 | programado | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ600 | 07:30 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT131 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33207 | 07:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6457 | 07:35 | programado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7655 | 07:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7305 | 07:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 07:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8370 | 07:40 | programado | |
| Karup (KRP) | Alsie Express | 6I359 | 07:45 | programado | |
| Sonderborg (SGD) | Air Alsie | 6I101 | 07:45 | programado | |
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX470 | 07:50 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5433 | 07:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2438 | 07:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 08:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 08:05 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83081 | 08:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer cuando estés en o alrededor de la ciudad de Copenhague, Dinamarca.

