Salidas de vuelos de Aeropuerto de Copenhagen (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 07:25 | programado | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 07:30 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83080 | 07:35 | programado | |
| Palermo (PMO) | Norwegian | D83748 | 07:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Jettime | SK1693 | 07:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 07:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1735 | 07:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 07:55 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83510 | 08:00 | programado | |
| Munich (MUC) | SAS | SK661 | 08:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | CityJet | SK657 | 08:00 | programado | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK744 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2612 | 08:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1706 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | programado | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 08:05 | programado | |
| Trondheim (TRD) | CityJet | SK2882 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:05 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:10 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:10 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:10 | programado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5810 | 08:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 | 08:10 | programado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1798 | 08:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9289 | 08:10 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT132 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1455 | 08:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | CityJet | SK613 | 08:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK1641 | 08:15 | programado | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I102 | 08:15 | programado | |
| Karup (KRP) | Alsie Express | 6I358 | 08:15 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:20 | programado | |
| Prague (PRG) | SAS | SK767 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO9293 | 08:20 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK2581 | 08:20 | programado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1673 | 08:20 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(6) | 08:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7826 | 08:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:25 | programado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9766 | 08:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4050 | 08:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5808 | 08:25 | programado | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK669 | 08:25 | programado | |
| Gdansk (GDN) | BRA | SK755 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:25 | programado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9780 | 08:25 | programado | |
| Rome (FCO) | SAS | SK681 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7810 | 08:30 | programado | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9770 | 08:30 | programado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1207 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:30 | programado | |
| Aarhus (AAR) | BRA | SK1243 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2657 | 08:30 | programado | |
| Porto (OPO) | SAS | SK2773 | 08:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | D83550 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK581 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7835 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3248 | 08:35 | programado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1608 | 08:35 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84152 | 08:40 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:40 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | CityJet | SK763 | 08:40 | programado | |
| Naples (NAP) | SAS | SK2681 | 08:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 08:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY954 expand_more(4) | 08:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8991 | 08:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 08:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 08:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6774 | 08:50 | programado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 09:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1418 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 09:00 | programado | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2961 | 09:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY933 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1268 expand_more(10) | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6378 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9491 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9471 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35689 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3312 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1128 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6602 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6314 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9372 | 09:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1267 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6860 | 09:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9785 | 09:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS992 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5546 | 09:40 | programado | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1281 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK452 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2754 | 09:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2677 | 10:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK404 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5583 | 10:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1751 expand_more(8) | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5783 | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9615 | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8345 | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3985 | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9825 | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6063 | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3639 | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5069 | 10:10 | programado | |
| Naples (NAP) | Norwegian | D83738 | 10:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK7381 | 10:10 | programado | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ601 | 10:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(4) | 10:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10:20 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10:20 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6522 | 10:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(5) | 10:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6082 | 10:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:25 | programado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 10:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 10:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 10:35 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1194 | 10:35 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK194 | 10:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83224 | 10:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK1647 | 10:55 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 11:00 | programado | |
| Nice (NCE) | SAS | SK793 | 11:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5417 | 11:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 11:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85611 | 11:10 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK567 expand_more(3) | 11:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7827 | 11:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4583 | 11:10 | programado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9810 | 11:10 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | programado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1211 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4571 | 11:20 | programado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2924 | 11:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer cuando estés en o alrededor de la ciudad de Copenhague, Dinamarca.

