Salidas de vuelos de Aeropuerto de Copenhagen (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6504 | 04:20 | programado | |
| Rome (FCO) | SAS | SK1691 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9828 | 05:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7381 | 05:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5071 | 05:50 | programado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9492 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3311 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | programado | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK2819 | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48671 | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8907 | 06:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(9) | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6135 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35253 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:05 | programado | |
| Nice (NCE) | SAS | SK791 | 06:05 | programado | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7719 | 06:05 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5088 | 06:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 06:15 | programado | |
| Lemnos (LXS) | SAS | SK7753 | 06:15 | programado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(6) | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8591 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | CityJet | SK683 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9774 | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3961 | 06:20 | programado | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | D83350 | 06:30 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 06:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6858 | 06:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3833 | 06:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1788 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6054 | 06:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5788 | 06:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Norwegian | D83616 | 06:45 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP203 | 06:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 06:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7801 | 06:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D83670 | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 06:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK587 | 06:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6762 | 07:00 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:00 | programado | |
| Porto (OPO) | Norwegian | D83612 | 07:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Norwegian | D83708 | 07:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6318 | 07:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | programado | |
| Split (SPU) | SAS | SK2831 | 07:00 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Geosky | D41713 | 07:00 | programado | |
| Preveza (PVK) | Atlantic Airways | RC7120 | 07:15 | programado | |
| Samos (SMI) | Jettime | JP267 | 07:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83196 | 07:30 | programado | |
| Mytilene (MJT) | Sunclass Airlines | DK1136 | 07:30 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP245 | 07:30 | programado | |
| Mytilene (MJT) | Sunclass Airlines | DK136 | 07:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer cuando estés en o alrededor de la ciudad de Copenhague, Dinamarca.

