Salidas de vuelos de Aeropuerto de Copenhagen (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | SAS | SK505 expand_more(3) | 02:55 | programado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7831 | 02:55 | programado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4007 | 02:55 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5907 | 02:55 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR746 | 02:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1271 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7728 | 03:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3835 | 03:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5840 | 03:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1074 | 03:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR160 expand_more(6) | 03:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8402 | 03:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9254 | 03:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6117 | 03:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3441 | 03:05 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1152 | 03:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6241 | 03:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS760 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8760 | 03:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1462 | 03:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1424 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5577 | 03:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR648 | 03:10 | programado | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I106 | 03:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 expand_more(3) | 03:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7824 | 03:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2855 | 03:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9290 | 03:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9243 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5325 | 03:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(3) | 03:25 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5925 | 03:25 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6522 | 03:25 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 03:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1585 | 03:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB818 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5434 | 03:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 03:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(7) | 03:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5782 | 03:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 03:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 03:35 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1730 | 03:35 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35255 | 03:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 03:35 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 03:35 | programado | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1245 expand_more(2) | 03:35 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4574 | 03:35 | programado | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8440 | 03:35 | programado | |
| Mumbai (BOM) | SAS | SK969 | 03:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY941 | 03:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5071 | 03:40 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5438 | 03:40 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Buzz | FR9749 | 03:45 | programado | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX46 | 04:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK410 | 04:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK464 | 04:05 | programado | |
| Rome (FCO) | SAS | SK691 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7809 | 04:10 | programado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1217 expand_more(2) | 04:20 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4565 | 04:20 | programado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2928 | 04:20 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 04:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22236 | 04:25 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83090 | 04:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7381 | 04:30 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK1517 expand_more(3) | 04:40 | programado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7833 | 04:40 | programado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3956 | 04:40 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5911 | 04:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3263 | 05:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83212 | 05:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83232 | 05:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2537 | 05:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1468 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3271 | 05:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1595 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 05:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI211 expand_more(2) | 05:05 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3313 | 05:05 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6825 | 05:05 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26674 | 05:05 | programado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK687 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3960 | 05:10 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(2) | 05:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7360 | 05:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 05:15 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 05:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK761 | 05:20 | programado | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1761 | 05:20 | programado | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2685 | 05:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK617 | 05:25 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK2513 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | LOT | LO5457 | 05:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | LOT | LO5439 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(2) | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7828 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05:25 | programado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2924 | 05:30 | programado | |
| Karup (KRP) | Alsie Express | 6I376 | 05:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(8) | 05:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 05:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9473 | 05:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8026 | 05:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 05:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 05:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 05:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 05:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 05:30 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(4) | 05:30 | programado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7832 | 05:30 | programado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | programado | |
| Aarhus (AAR) | BRA | SK1259 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3288 | 05:30 | programado | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8436 | 05:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK541 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5447 | 05:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5912 | 05:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(3) | 05:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3267 | 05:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8616 | 05:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 | 05:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1280 | 05:35 | programado | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK1667 | 05:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS996 | 05:35 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3275 | 05:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 05:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8606 | 05:40 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2886 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3278 | 05:40 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4978 | 05:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1716 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4976 | 05:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8430 | 05:40 | programado | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK757 | 05:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK973 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9806 | 05:40 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 05:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | CityJet | SK2751 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:45 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 05:45 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK2583 | 05:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK695 | 05:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82063 | 05:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(4) | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6177 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35257 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 05:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK609 | 05:55 | cancelado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1799 | 06:00 | programado | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I108 | 06:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK462 | 06:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 06:00 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8782 | 06:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK408 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK553 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7825 | 06:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(7) | 06:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 06:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7027 | 06:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 06:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 06:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 06:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7326 | 06:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9402 | 06:05 | programado | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK651 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 06:10 | programado | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX48 | 06:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(5) | 06:15 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 06:15 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5987 | 06:15 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66329 | 06:15 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 06:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 06:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK1635 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3945 | 06:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 | 06:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 | 06:20 | programado | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06:35 | programado | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | programado | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06:35 | programado | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1770 | 06:35 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer cuando estés en o alrededor de la ciudad de Copenhague, Dinamarca.

