Information om TAP Air Portugal på Copenhagen Flygplats - CPH
Vilka platser flyger TAP Air Portugal till och från Copenhagen Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 28 | Visa flyg |
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 17 | Visa flyg |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 11 | Visa flyg |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 7 | Visa flyg |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 25 | Visa flyg |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 1 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 26 | Visa flyg |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 27 | Visa flyg |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 27 | Visa flyg |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 11 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 27 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 33 | Visa flyg |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 28 | Visa flyg |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 7 | Visa flyg |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 30 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 35 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 1 | Visa flyg |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | Visa flyg |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 30 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu




























































































