Copenhagen Flygplats flygavgångar (CPH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | SAS | SK1691 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9828 | 05:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7381 | 05:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5071 | 05:50 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9492 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3311 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK2819 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48671 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8907 | 06:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(9) | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6135 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35253 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:05 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | SAS | SK791 | 06:05 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7719 | 06:05 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5088 | 06:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 06:15 | schemalagd | |
| Lemnos (LXS) | SAS | SK7753 | 06:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(6) | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8591 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | CityJet | SK683 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9774 | 06:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3961 | 06:20 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | D83350 | 06:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 06:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6858 | 06:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3833 | 06:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1788 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6054 | 06:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5788 | 06:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Norwegian | D83616 | 06:45 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP203 | 06:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 06:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7801 | 06:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D83670 | 06:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 06:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK587 | 06:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6762 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Norwegian | D83612 | 07:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Norwegian | D83708 | 07:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6318 | 07:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | schemalagd | |
| Split (SPU) | SAS | SK2831 | 07:00 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Geosky | D41713 | 07:00 | schemalagd | |
| Preveza (PVK) | Atlantic Airways | RC7120 | 07:15 | schemalagd | |
| Samos (SMI) | Jettime | JP267 | 07:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83196 | 07:30 | schemalagd | |
| Mytilene (MJT) | Sunclass Airlines | DK1136 | 07:30 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP245 | 07:30 | schemalagd | |
| Mytilene (MJT) | Sunclass Airlines | DK136 | 07:30 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR7620 | 07:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 07:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Jettime | SK1693 | 07:50 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83080 | 07:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | D83510 | 07:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 07:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK779 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL7619 | 07:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL7669 | 07:55 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK657 | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | SAS | SK661 | 08:00 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK744 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7593 | 08:00 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3976 | 08:00 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2612 | 08:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3918 | 08:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1706 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL7646 | 08:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4078 | 08:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 08:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:05 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 08:05 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7650 | 08:05 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3901 | 08:05 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3964 | 08:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83538 | 08:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83636 | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7820 | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9289 | 08:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | WestJet | WS5810 | 08:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL7581 | 08:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK613 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL7582 | 08:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL7652 | 08:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1798 | 08:15 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 08:15 | Inställt | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7645 | 08:15 | Inställt | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY4008 | 08:15 | Inställt | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:15 | Inställt | |
| Ronne (RNN) | DAT | R6968 | 08:15 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK1641 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL7584 | 08:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3950 | 08:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1673 | 08:20 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | CityJet | SK2581 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(6) | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7826 | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9766 | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5808 | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4050 | 08:25 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK755 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7666 | 08:25 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4011 | 08:25 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 08:25 | Inställt | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9780 | 08:25 | Inställt | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4077 | 08:25 | Inställt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25262 | 08:25 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK669 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Delta Air Lines | DL6861 | 08:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | SAS | SK681 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7848 | 08:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9770 | 08:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 08:30 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1207 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:30 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3928 | 08:30 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:30 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4452 | 08:30 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | BRA | SK1243 | 08:30 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Norwegian | D83630 | 08:35 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | SAS | SK781 | 08:35 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 | 08:35 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | SAS | SK2767 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 | 08:40 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 | 08:40 | schemalagd | |
| Ronne (RNN) | DAT | R6928 | 08:40 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2961 | 08:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 08:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY954 | 08:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL219 | 09:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1418 | 09:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra när du är i eller runt staden Köpenhamn, Danmark

