Information om SAS på Copenhagen Flygplats - CPH
Vilka terminaler anländer och avgår SAS från vid Copenhagen Flygplats?
SAS-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Copenhagen Flygplats:
- Terminal - 3
- Terminal - 2
Vilka platser flyger SAS till och från Copenhagen Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 76 | Visa flyg |
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 6 | Visa flyg |
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 19 | Visa flyg |
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 4 | Visa flyg |
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8 | Visa flyg |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Visa flyg |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 133 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 34 | Visa flyg |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 10 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 17 | Visa flyg |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 69 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 37 | Visa flyg |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 3 | Visa flyg |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 6 | Visa flyg |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Visa flyg |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 2 | Visa flyg |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 13 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 42 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 16 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Visa flyg |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 9 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Visa flyg |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 32 | Visa flyg |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 5 | Visa flyg |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 22 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 22 | Visa flyg |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Visa flyg |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 30 | Visa flyg |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 16 | Visa flyg |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 54 | Visa flyg |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Visa flyg |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 7 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 25 | Visa flyg |
| Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 2 | Visa flyg |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 37 | Visa flyg |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Visa flyg |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 6 | Visa flyg |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 8 | Visa flyg |
| Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 28 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 17 | Visa flyg |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 13 | Visa flyg |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 3 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 32 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 66 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | Visa flyg |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 14 | Visa flyg |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 10 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 17 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 24 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 24 | Visa flyg |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 4 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 42 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 32 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 18 | Visa flyg |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 24 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 156 | Visa flyg |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 18 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 105 | Visa flyg |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Visa flyg |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | Visa flyg |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 26 | Visa flyg |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 22 | Visa flyg |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Visa flyg |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 26 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 25 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Visa flyg |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 13 | Visa flyg |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Visa flyg |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Visa flyg |
| Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 8 | Visa flyg |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 53 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 174 | Visa flyg |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 21 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 31 | Visa flyg |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Visa flyg |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Visa flyg |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 12 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 13 | Visa flyg |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 1 | Visa flyg |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 5 | Visa flyg |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 47 | Visa flyg |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 6 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 59 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 10 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Visa flyg |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 29 | Visa flyg |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 20 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 27 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | Visa flyg |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | 9 | 5 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 2 | Visa flyg |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 9 | 4 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | Visa flyg |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | 9 | 5 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | Visa flyg |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 9 | 4 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
