Information om Cityjet på Copenhagen Flygplats - CPH
Vilka terminaler anländer och avgår Cityjet från vid Copenhagen Flygplats?
Cityjet-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Copenhagen Flygplats:
- Terminal - 3
Vilka platser flyger Cityjet till och från Copenhagen Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 2 | Visa flyg |
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 3 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Visa flyg |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 2 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Visa flyg |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Visa flyg |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 2 | Visa flyg |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 8 | Visa flyg |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Visa flyg |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | Visa flyg |
| Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 6 | Visa flyg |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 1 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Visa flyg |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 8 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | Visa flyg |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 10 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 13 | Visa flyg |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 23 | Visa flyg |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 1 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 10 | Visa flyg |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 22 | Visa flyg |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu























































































