Informasjon om SAS på Copenhagen Airport - CPH
Hvilke terminaler ankommer og går SAS fra på Copenhagen Airport?
SAS-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Copenhagen Airport:
- terminal - 3
- terminal - 2
Hvilke steder flyr SAS til og fra Copenhagen Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 94 | Se flyreiser |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 56 | Se flyreiser |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 2 | Se flyreiser |
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8 | Se flyreiser |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Se flyreiser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Se flyreiser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 151 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 26 | Se flyreiser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 12 | Se flyreiser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Se flyreiser |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 2 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Se flyreiser |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 56 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Se flyreiser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 36 | Se flyreiser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 18 | Se flyreiser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 41 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 24 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Se flyreiser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 34 | Se flyreiser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 12 | Se flyreiser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 39 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 12 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 58 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 12 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 38 | Se flyreiser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Se flyreiser |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 27 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 3 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 21 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 64 | Se flyreiser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 18 | Se flyreiser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 12 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 18 | Se flyreiser |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 2 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | Se flyreiser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 24 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Se flyreiser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Se flyreiser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 13 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 138 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 81 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Se flyreiser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | Se flyreiser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 28 | Se flyreiser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 30 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Se flyreiser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Se flyreiser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Se flyreiser |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 56 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 141 | Se flyreiser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 12 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Se flyreiser |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 9 | Se flyreiser |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 12 | Se flyreiser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 14 | Se flyreiser |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 27 | Se flyreiser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 31 | Se flyreiser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 55 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Copenhagen Airport operert av SAS
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 9 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 | 8 | Se flyreiser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 5 | 7 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Copenhagen Airport operert av SAS
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | Se flyreiser |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 7 | 8 | Se flyreiser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 10 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Se flyreiser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Copenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå