Copenhagen Airport flyankomster (CPH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5437 | 03.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1678 | 03.05 | 14:52 | landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY940 | 03.10 | 14:58 | landet |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1214 expand_more(2) | 03.20 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3835 | 03.20 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2901 | 03.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | SAS | SK984 | 03.20 | 14:44 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK586 | 03.20 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Buzz | FR9750 | 03.20 | 14:56 | landet |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 expand_more(2) | 03.25 | 14:45 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF4352 | 03.25 | 14:45 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7697 | 03.25 | 14:45 | landet |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83657 | 03.30 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK538 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | LOT | LO5414 | 03.35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR605 | 03.40 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK596 expand_more(1) | 03.40 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8551 | 03.40 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | CityJet | SK2987 expand_more(2) | 03.50 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4973 | 03.50 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8491 | 03.50 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 03.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK588 | 03.55 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22235 | 03.55 | planlagt | |
| Torp (TRF) | BRA | SK1397 expand_more(2) | 03.55 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Air France | AF4965 | 03.55 | planlagt | |
| Torp (TRF) | KLM | KL8559 | 03.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 04.00 | Forsinket | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI210 expand_more(4) | 04.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3312 | 04.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3312 | 04.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6834 | 04.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9252 | 04.00 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 04.00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83089 | 04.05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1869 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4945 | 04.05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8595 | 04.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK582 expand_more(3) | 04.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7930 | 04.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7845 | 04.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 04.10 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2747 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8485 | 04.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1471 | 04.15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 | 04.15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK650 | 04.15 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK2893 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL8561 | 04.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK548 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7620 | 04.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 04.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9282 | 04.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1407 | 04.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2875 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4547 | 04.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8593 | 04.20 | planlagt | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1286 | 04.25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1643 | 04.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2762 expand_more(1) | 04.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5451 | 04.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY959 expand_more(5) | 04.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8963 | 04.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6023 | 04.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6849 | 04.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 04.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6790 | 04.30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | SAS | SK1794 | 04.30 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK1756 | 04.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | SAS | SK770 | 04.30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1789 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5159 | 04.30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8433 | 04.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1676 | 04.35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26673 | 04.35 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK760 | 04.35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK1743 expand_more(2) | 04.35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF4975 | 04.35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8429 | 04.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(8) | 04.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 04.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 04.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35526 | 04.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3225 | 04.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 04.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 04.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6809 | 04.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 04.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SAS | SK778 expand_more(1) | 04.40 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33398 | 04.40 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1594 expand_more(2) | 04.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33343 | 04.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7638 | 04.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SAS | SK1666 | 04.40 | planlagt | |
| NIce (NCE) | SAS | SK794 | 04.40 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2881 expand_more(1) | 04.40 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5150 | 04.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1622 | 04.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 04.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK676 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9294 | 04.45 | planlagt | |
| Karup (KRP) | Alsie Express | 6I375 | 04.45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK668 | 04.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS995 expand_more(2) | 04.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6217 | 04.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5544 | 04.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK604 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9795 | 04.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83639 | 04.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6844 | 04.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1713 expand_more(2) | 04.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 04.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8423 | 04.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D83515 | 04.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(9) | 05.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5780 | 05.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9618 | 05.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 05.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 05.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35251 | 05.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 05.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9741 | 05.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 05.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 05.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(6) | 05.10 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6007 | 05.10 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 05.10 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 05.10 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 05.10 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7325 | 05.10 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9154 | 05.10 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK409 | 05.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83211 | 05.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83229 | 05.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK459 | 05.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 05.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5321 | 05.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 05.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5900 | 05.20 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66258 | 05.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 05.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 05.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82062 | 05.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK568 expand_more(6) | 05.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33367 | 05.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7813 | 05.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4562 | 05.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7658 | 05.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9757 | 05.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5804 | 05.25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK9105 | 05.25 | planlagt | |
| London (STN) | Turkish Airlines | TK6543 | 05.25 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1246 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL2959 | 05.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7223 | 05.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9915 | 05.30 | planlagt | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I107 | 05.30 | planlagt | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(3) | 05.35 | planlagt | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05.35 | planlagt | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6399 | 05.35 | planlagt | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2442 expand_more(2) | 05.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9335 | 05.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9104 | 05.35 | planlagt | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ610 | 05.45 | planlagt | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX49 | 05.45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1769 | 05.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(8) | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1939 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3226 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1429 | 06.15 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1218 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2903 | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 06.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84167 | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 06.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1465 | 06.25 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83091 | 06.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY961 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6845 | 06.35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6785 | 06.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY948 | 06.40 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | SAS | SK7722 | 06.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4318 | 06.50 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Copenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre når du er i eller rundt byen København, Danmark

