Copenhagen Airport flyankomster (CPH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83657 | 03.35 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK760 | 03.35 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK2596 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8497 | 03.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(7) | 03.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 03.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 03.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3225 | 03.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 03.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 03.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6809 | 03.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 03.45 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2987 expand_more(3) | 03.45 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4973 | 03.45 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8563 | 03.45 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5599 | 03.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | BRA | SK1678 | 03.50 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI208 expand_more(4) | 03.55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3310 | 03.55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6824 | 03.55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5631 | 03.55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9252 | 03.55 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7792 | 03.55 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8973 | 03.55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 03.55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4945 | 03.55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8657 | 03.55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5570 | 03.55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2875 expand_more(3) | 04.00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4547 | 04.00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8655 | 04.00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5557 | 04.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SAS | SK778 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33398 | 04.00 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2747 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8439 | 04.00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK9230 | 04.00 | planlagt | |
| Manises (VLC) | SAS | SK2118 | 04.05 | 15:58 | landet |
| Madrid (MAD) | SAS | SK582 expand_more(2) | 04.05 | 15:50 | landet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7834 | 04.05 | 15:50 | landet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 04.05 | 15:50 | landet |
| Preveza Lefkas (PVK) | VistaJet | VJT426 | 04.08 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 04.10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Norwegian | D83741 | 04.10 | 15:56 | landet |
| Riga (RIX) | SAS | SK1643 | 04.10 | 15:53 | landet |
| Rønne (RNN) | DAT | DX47 | 04.10 | planlagt | |
| Rønne (RNN) | DAT | R647 | 04.10 | 15:59 | landet |
| Billund (BLL) | Freebird Airlines | FH471 | 04.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D85714 | 04.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK548 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9809 | 04.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 04.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9282 | 04.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5506 | 04.20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK650 | 04.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84155 | 04.20 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D83281 | 04.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1787 expand_more(2) | 04.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5159 | 04.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8627 | 04.25 | planlagt | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1286 | 04.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | CityJet | SK2762 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5451 | 04.30 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK1743 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF4975 | 04.30 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8637 | 04.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1622 | 04.35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | CityJet | SK1713 expand_more(2) | 04.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 04.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8431 | 04.40 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2881 expand_more(2) | 04.40 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5150 | 04.40 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5598 | 04.40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Norwegian | D83293 | 04.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK676 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9294 | 04.45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | SAS | SK1688 | 04.45 | Forsinket | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | D83565 | 04.45 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1210 expand_more(3) | 04.50 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF5156 | 04.50 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2913 | 04.50 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5503 | 04.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP754 expand_more(6) | 04.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7034 | 04.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5354 | 04.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48128 | 04.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6758 | 04.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6900 | 04.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8906 | 04.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS995 expand_more(2) | 04.55 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6217 | 04.55 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5544 | 04.55 | Forsinket | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 05.05 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1850 expand_more(9) | 05.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6115 | 05.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9612 | 05.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8426 | 05.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35249 | 05.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3030 | 05.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9741 | 05.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 05.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3168 | 05.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5033 | 05.10 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Norwegian | D83751 | 05.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK459 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5548 | 05.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK568 expand_more(5) | 05.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33367 | 05.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7819 | 05.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4562 | 05.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4039 | 05.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5805 | 05.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK407 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5527 | 05.15 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK504 expand_more(4) | 05.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7629 | 05.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4002 | 05.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 05.15 | planlagt | |
| London (LHR) | WestJet | WS5800 | 05.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jettime | SK586 | 05.20 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU488 | 05.25 | planlagt | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(3) | 05.35 | planlagt | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05.35 | planlagt | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6399 | 05.35 | planlagt | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05.35 | planlagt | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK2495 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| Harstad-narvik (EVE) | Air France | AF4943 | 05.45 | planlagt | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8525 | 05.45 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | SAS | SK2682 | 05.45 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9889 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH830 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9074 | 06.00 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1147 | 06.05 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1147 | 06.05 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1258 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8475 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(9) | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1939 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35687 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3226 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06.15 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Norwegian | D83737 | 06.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ3210 | 06.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(9) | 06.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6007 | 06.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7026 | 06.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 06.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 06.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 06.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1276 | 06.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1275 | 06.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7325 | 06.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9154 | 06.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D83517 | 06.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 06.35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY961 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8992 | 06.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6845 | 06.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6865 | 06.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6785 | 06.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5925 | 06.40 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2442 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4080 | 06.40 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1260 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3846 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(9) | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5780 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9618 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35251 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9744 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 06.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA816 expand_more(6) | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7197 | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5906 | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6523 | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66290 | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9802 | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8354 | 06.55 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Jettime | SK790 | 07.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU707 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85512 | 07.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 07.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS997 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5548 | 07.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1276 | 07.10 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6400 | 07.15 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Copenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre når du er i eller rundt byen København, Danmark

