Copenhagen Airport flyavganger (CPH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6517 | 03.40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR746 | 03.40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS760 expand_more(2) | 03.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8760 | 03.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1462 | 03.45 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian | D83390 | 03.50 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Atlantic Airways | RC7124 | 03.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SAS | SK2777 expand_more(1) | 03.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33333 | 03.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1074 | 03.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | SAS | SK691 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7830 | 04.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP9001 | 04.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Norwegian | D83370 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR160 expand_more(6) | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8402 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9254 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6117 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3441 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1152 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6241 | 04.00 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Norwegian | D83530 | 04.15 | planlagt | |
| Gazipasa (GZP) | SAS | SK2821 | 04.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2587 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL7588 | 04.20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Norwegian | D83744 | 04.20 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4572 | 04.20 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8486 | 04.20 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5573 | 04.20 | planlagt | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2963 | 04.20 | planlagt | |
| Nice (NCE) | SAS | SK795 | 04.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(8) | 04.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 04.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9473 | 04.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8035 | 04.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 04.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 04.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 04.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 04.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 04.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 expand_more(3) | 04.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7824 | 04.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2855 | 04.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9290 | 04.40 | planlagt | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX46 | 04.45 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | SAS | SK697 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Delta Air Lines | DL7589 | 04.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK414 | 04.45 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 04.45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 04.55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3311 | 04.55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 04.55 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1259 expand_more(2) | 04.55 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3288 | 04.55 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8574 | 04.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Norwegian | D83376 | 04.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | SAS | SK687 | 05.00 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH471 | 05.05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85715 | 05.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2537 | 05.05 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(3) | 05.05 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3856 | 05.05 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL8510 | 05.05 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2608 | 05.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84156 | 05.05 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | VistaJet | VJT426 | 05.05 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2685 | 05.10 | planlagt | |
| Pula (PUY) | SAS | SK2835 | 05.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D83666 | 05.10 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Norwegian | D83748 | 05.15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK2513 expand_more(1) | 05.25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | LOT | LO5457 | 05.25 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7709 | 05.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(4) | 05.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33317 | 05.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7828 | 05.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2633 | 05.25 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2922 | 05.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK541 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5447 | 05.30 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | SAS | SK7775 | 05.30 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Norwegian | D83798 | 05.35 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | CityJet | SK2886 expand_more(1) | 05.35 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3278 | 05.35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 05.35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3275 | 05.35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8650 | 05.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(4) | 05.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48249 | 05.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6759 | 05.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 05.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8909 | 05.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | CityJet | SK695 | 05.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS996 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8420 | 05.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5567 | 05.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2751 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05.45 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | SAS | SK2619 | 05.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1716 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4976 | 05.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8438 | 05.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK462 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3272 | 05.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 05.50 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(4) | 05.55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3267 | 05.55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05.55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8640 | 05.55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5585 | 05.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | DAT | SK609 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5782 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35255 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 06.00 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Norwegian | D83298 | 06.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK410 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3264 | 06.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5581 | 06.00 | planlagt | |
| Split (SPU) | SAS | SK1759 | 06.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK651 | 06.05 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | D83290 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | CityJet | SK2657 | 06.10 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | BRA | SK757 | 06.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06.20 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK2991 | 06.20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1328 | 06.25 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06.35 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06.35 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8575 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3767 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 06.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1761 | 06.55 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83646 | 06.55 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8782 | 07.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(4) | 07.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK2801 | 07.10 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1444 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3269 | 07.15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5594 | 07.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(7) | 07.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 07.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7027 | 07.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 07.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 07.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 07.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7326 | 07.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9402 | 07.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ3211 | 07.15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY962 | 07.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET725 | 07.25 | planlagt | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC1772 | 07.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2443 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4081 | 07.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1679 | 07.30 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Copenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre når du er i eller rundt byen København, Danmark

