Copenhagen Airport flyavganger (CPH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1271 expand_more(3) | 02.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7728 | 02.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3835 | 02.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5840 | 02.55 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK505 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4007 | 02.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5907 | 02.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1074 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5074 | 03.00 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Atlantic Airways | RC7343 | 03.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH95 | 03.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1280 | 03.05 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8523 | 03.05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS760 expand_more(2) | 03.05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8760 | 03.05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1462 | 03.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR160 expand_more(5) | 03.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6700 | 03.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9254 | 03.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6117 | 03.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1152 | 03.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6241 | 03.05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85715 | 03.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(3) | 03.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5925 | 03.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6522 | 03.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 03.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 03.15 | planlagt | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I106 | 03.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1424 | 03.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2855 | 03.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1460 | 03.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1585 | 03.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(6) | 03.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 03.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 03.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1730 | 03.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35255 | 03.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 03.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 03.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY941 | 03.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2619 | 03.40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | SAS | SK1909 | 03.45 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21264 | 03.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9888 | 03.50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 03.55 | planlagt | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX46 | 04.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK410 | 04.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR606 | 04.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | CityJet | SK464 expand_more(1) | 04.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5591 | 04.05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 04.20 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1217 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4565 | 04.20 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2920 | 04.20 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83090 | 04.35 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK1517 expand_more(2) | 04.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3956 | 04.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5911 | 04.40 | planlagt | |
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX796 | 04.45 | planlagt | |
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX576 | 04.45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23324 | 04.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 expand_more(2) | 05.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7301 | 05.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 05.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83212 | 05.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83232 | 05.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1468 | 05.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 | 05.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | SAS | SK687 expand_more(2) | 05.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3960 | 05.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI7537 | 05.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2537 expand_more(1) | 05.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | LOT | LO5441 | 05.05 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2685 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Icelandair | FI7433 | 05.15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1761 | 05.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK617 | 05.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 | 05.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(2) | 05.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9764 | 05.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 05.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | LOT | LO5439 | 05.25 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2886 expand_more(1) | 05.25 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4978 | 05.25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82063 | 05.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(7) | 05.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 05.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9473 | 05.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 05.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 05.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 05.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 05.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 05.30 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4569 | 05.30 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2916 | 05.30 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1259 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4574 | 05.30 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8454 | 05.30 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(4) | 05.30 | planlagt | |
| London (LHR) | El Al | LY9772 | 05.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4696 | 05.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS996 | 05.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK541 expand_more(2) | 05.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5447 | 05.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5912 | 05.35 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | BRA | SK1667 expand_more(1) | 05.35 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Icelandair | FI7415 | 05.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(1) | 05.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05.35 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | BRA | SK757 | 05.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1716 expand_more(2) | 05.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4976 | 05.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8528 | 05.40 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | CityJet | SK1874 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 05.40 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 05.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | CityJet | SK695 | 05.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2751 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(3) | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35257 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 05.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK609 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 05.55 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 | 06.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK462 | 06.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK408 | 06.00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 06.00 | planlagt | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I108 | 06.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK651 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK553 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9760 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83638 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 06.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(4) | 06.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 06.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 06.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 06.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 06.10 | planlagt | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX48 | 06.15 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 06.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK1635 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3945 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 | 06.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 | 06.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(4) | 06.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 06.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5987 | 06.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 06.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 06.35 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06.35 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06.35 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 06.50 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Copenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre når du er i eller rundt byen København, Danmark

