Copenhagen Airport flyavganger (CPH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(2) | 11.45 | 11:54 | I rute |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11.45 | 11:54 | I rute |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2626 | 11.45 | 11:54 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7755 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 11.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 11.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 11.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 11.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 11.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 11.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 11.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 11.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5581 | 11.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1151 expand_more(8) | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8151 | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9613 | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6995 | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8694 | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5324 | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3987 | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9827 | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6090 | 12.00 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | D83514 | 12.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 12.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | SAS | SK1683 | 12.05 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 12.10 | planlagt | |
Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(4) | 12.10 | planlagt | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3866 | 12.10 | planlagt | |
Vagar (FAE) | KLM | KL8636 | 12.10 | planlagt | |
Vagar (FAE) | LOT | LO5445 | 12.10 | planlagt | |
Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 12.10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR604 | 12.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9501 | 12.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9467 | 12.20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY966 expand_more(4) | 12.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7668 | 12.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9022 | 12.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL8318 | 12.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6794 | 12.25 | planlagt | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12.25 | planlagt | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12.25 | planlagt | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1755 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL7670 | 12.25 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2705 | 12.25 | planlagt | |
Naples (NAP) | SAS | SK2681 | 12.25 | planlagt | |
New York (EWR) | SAS | SK909 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7686 | 12.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83226 | 12.35 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3975 | 12.40 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8580 | 12.40 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1786 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL8646 | 12.40 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC829 expand_more(6) | 12.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33091 | 12.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8275 | 12.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5936 | 12.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6822 | 12.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5810 | 12.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8375 | 12.45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1593 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 12.45 | planlagt | |
Berlin (BER) | SAS | SK1677 | 12.45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(4) | 12.45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 12.45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 12.45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3942 | 12.45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5585 | 12.45 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2880 expand_more(3) | 12.45 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4549 | 12.45 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3974 | 12.45 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5500 | 12.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP753 expand_more(3) | 12.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48669 | 12.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6757 | 12.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8905 | 12.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK567 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF4583 | 12.50 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1712 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A33354 | 12.50 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4585 | 12.50 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY3953 | 12.50 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL8596 | 12.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF70 | 12.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9888 | 12.55 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | LOT | LO5439 | 12.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 | 01.00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | SAS | SK949 | 01.00 | planlagt | |
Oslo (TRF) | BRA | SK1396 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Air France | AF4570 | 01.00 | planlagt | |
Oslo (TRF) | KLM | KL8450 | 01.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1422 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3937 | 01.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5579 | 01.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2761 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5452 | 01.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3965 | 01.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5593 | 01.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 01.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK675 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3944 | 01.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3959 | 01.10 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY954 expand_more(5) | 01.15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8991 | 01.15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 01.15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6814 | 01.15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6774 | 01.15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8790 | 01.15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23324 | 01.20 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83746 | 01.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK927 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7615 | 01.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(6) | 01.30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6782 | 01.30 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 01.30 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5987 | 01.30 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6522 | 01.30 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 01.30 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 01.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1621 | 01.35 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 01.40 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR783 | 01.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK929 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7694 | 01.40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK649 expand_more(2) | 01.45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3951 | 01.45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7577 | 01.45 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK2986 expand_more(4) | 01.45 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4972 | 01.45 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY3955 | 01.45 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8430 | 01.45 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2722 | 01.45 | planlagt | |
Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 expand_more(4) | 01.50 | planlagt | |
Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7648 | 01.50 | planlagt | |
Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY3969 | 01.50 | planlagt | |
Palanga (PLQ) | KLM | KL8558 | 01.50 | planlagt | |
Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2716 | 01.50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43114 | 01.50 | planlagt | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT136 expand_more(5) | 01.55 | planlagt | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33226 | 01.55 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6456 | 01.55 | planlagt | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7174 | 01.55 | planlagt | |
Riga (RIX) | SAS | SK9610 | 01.55 | planlagt | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6414 | 01.55 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | D83516 | 01.55 | planlagt | |
Ronne (RNN) | DAT | DX40 | 02.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 02.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3307 | 02.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6827 | 02.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6151 | 02.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5628 | 02.00 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3865 | 02.00 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2904 | 02.00 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5571 | 02.00 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 expand_more(5) | 02.05 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33332 | 02.05 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3947 | 02.05 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7504 | 02.05 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02.05 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5587 | 02.05 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK759 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3946 | 02.05 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7423 | 02.05 | planlagt | |
Billund (BLL) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4093 | 02.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK935 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7685 | 02.10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61742 | 02.10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR648 | 02.15 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(4) | 02.15 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4572 | 02.15 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3931 | 02.15 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8508 | 02.15 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5573 | 02.15 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1872 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6155 | 02.15 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4591 | 02.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK931 | 02.15 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 02.20 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK915 | 02.20 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT812 | 02.25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG951 | 02.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25264 | 02.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | SAS | SK2777 | 02.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | SAS | SK581 | 02.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1272 | 02.45 | planlagt | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 02.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1782 | 02.45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Norwegian | D83582 | 02.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH829 | 02.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2537 | 02.55 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Atlantic Airways | RC7134 | 02.55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D83158 | 03.00 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK505 | 03.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1271 | 03.05 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 03.10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY967 | 03.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Jettime | SK1585 | 03.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1460 | 03.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY941 | 03.30 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Copenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre når du er i eller rundt byen København, Danmark