Copenhagen Airport flyavganger (CPH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY952 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 08.40 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08.40 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64378 | 08.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84152 | 08.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 08.45 | planlagt | |
Milan (BGY) | Norwegian | D83750 | 08.50 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 08.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Norwegian | D83704 | 09.00 | planlagt | |
Ronne (RNN) | DAT | DX34 | 09.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2127 | 09.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7621 | 09.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8968 | 09.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1418 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3935 | 09.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 09.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 09.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27936 | 09.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY933 | 09.15 | planlagt | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4452 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6229 | 09.25 | planlagt | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8600 | 09.25 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU371 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5682 | 09.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1866 | 09.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Finnair | AY4557 | 09.35 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2619 | 09.40 | planlagt | |
Kangerlussuaq (SFJ) | Air Greenland | GL781 | 09.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1268 expand_more(12) | 09.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6378 | 09.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7754 | 09.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 09.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7323 | 09.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA8830 | 09.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9011 | 09.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35689 | 09.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3759 | 09.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1128 | 09.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6602 | 09.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6314 | 09.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9372 | 09.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1267 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6860 | 09.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9785 | 09.45 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1207 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3928 | 09.45 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2908 | 09.45 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09.45 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | D83512 | 09.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS302 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5546 | 09.50 | planlagt | |
Giza (SPX) | Norwegian | D83412 | 09.55 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9267 | 09.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH825 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9272 | 10.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9029 | 10.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK452 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3966 | 10.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2754 | 10.00 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY178 expand_more(3) | 10.10 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6981 | 10.10 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6529 | 10.10 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2461 | 10.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ571 | 10.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1751 expand_more(8) | 10.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9615 | 10.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 10.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6039 | 10.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3985 | 10.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9825 | 10.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6063 | 10.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3639 | 10.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5094 | 10.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 10.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5307 | 10.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4683 | 10.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10.25 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1707 | 10.25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28720 | 10.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10.30 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10.30 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10.30 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83086 | 10.45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 10.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(4) | 10.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4046 | 10.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1275 | 10.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10.50 | planlagt | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1755 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2705 | 11.00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK1647 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3949 | 11.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5072 | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | SAS | SK681 | 11.15 | planlagt | |
Oslo (TRF) | CityJet | SK1396 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Air France | AF4595 | 11.15 | planlagt | |
Oslo (TRF) | KLM | KL8612 | 11.15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11.20 | planlagt | |
Tokyo (HND) | SAS | SK983 | 11.20 | planlagt | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I104 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2404 | 11.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85511 | 11.35 | planlagt | |
Nice (NCE) | SAS | SK793 | 11.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1627 | 11.35 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 11.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 11.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5583 | 11.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 11.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 12.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 12.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 12.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 12.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 12.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 12.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5581 | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(10) | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7755 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7390 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 12.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5417 | 12.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 12.10 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4566 | 12.15 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3929 | 12.15 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2910 | 12.15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 12.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(5) | 12.20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6782 | 12.20 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 12.20 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5987 | 12.20 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 12.20 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 12.20 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | D83514 | 12.20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY963 | 12.25 | planlagt | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12.25 | planlagt | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12.25 | planlagt | |
Washington (IAD) | SAS | SK925 | 12.25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 12.25 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1247 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4564 | 12.35 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3933 | 12.35 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2958 | 12.35 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1872 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4588 | 12.35 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3970 | 12.35 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Copenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre når du er i eller rundt byen København, Danmark