Copenhagen Airport flyankomster (CPH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | SAS | SK1204 expand_more(1) | 07.55 | avbrutt | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2883 | 07.55 | avbrutt | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D83153 | 07.55 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(5) | 07.55 | planlagt | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07.55 | planlagt | |
London (LHR) | El Al | LY9779 | 07.55 | planlagt | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07.55 | planlagt | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07.55 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07.55 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI157 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4937 | 08.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 08.05 | 19:52 | landet |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5544 | 08.05 | 19:52 | landet |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK766 | 08.05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 expand_more(1) | 08.10 | 19:58 | landet |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5529 | 08.10 | 19:58 | landet |
Paris (CDG) | easyJet | U24651 | 08.10 | 19:47 | landet |
Dublin (DUB) | SAS | SK2538 | 08.10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5738 | 08.12 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9244 | 08.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 08.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27939 | 08.20 | Forsinket | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR745 | 08.20 | Forsinket | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1879 | 08.20 | 20:01 | landet |
Bergamo (BGY) | Norwegian | D83751 | 08.25 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | SAS | SK1668 expand_more(1) | 08.25 | Forsinket | |
Hanover (HAJ) | Icelandair | FI7416 | 08.25 | Forsinket | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 08.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA818 expand_more(4) | 08.35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7208 | 08.35 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5910 | 08.35 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9938 | 08.35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8355 | 08.35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08.40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | BRA | SK758 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7422 | 08.40 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72224 | 08.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Norwegian | D82067 | 08.50 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85372 | 08.55 | Forsinket | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK652 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7580 | 08.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2752 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7530 | 08.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5597 | 08.55 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21263 | 09.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28723 | 09.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK463 | 09.05 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25267 | 09.10 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2883 | 09.20 | planlagt | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC452 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF5463 | 09.25 | planlagt | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9538 | 09.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83233 | 09.25 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4003 | 09.35 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09.35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22237 | 09.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 09.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK411 | 09.40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1717 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 09.40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8547 | 09.40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Luxair | LG1830 | 09.40 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24487 | 09.40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY964 | 09.45 | avbrutt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 09.45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 09.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | SAS | SK582 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 09.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1586 | 09.55 | planlagt | |
Budapest (BUD) | SAS | SK780 | 09.55 | planlagt | |
Venice (VCE) | SAS | SK2698 | 09.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Jettime | SK2778 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33399 | 10.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | SAS | SK2590 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33346 | 10.00 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK449 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5511 | 10.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK560 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33315 | 10.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | El Al | LY9755 | 10.05 | planlagt | |
Florence (FLR) | SAS | SK2964 | 10.05 | planlagt | |
Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1475 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5550 | 10.05 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK1522 | 10.10 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2686 | 10.10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | SAS | SK618 | 10.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | SAS | SK692 | 10.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK610 | 10.10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO459 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 10.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH832 expand_more(5) | 10.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31404 | 10.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8576 | 10.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6181 | 10.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3780 | 10.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2020 | 10.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 10.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jettime | SK542 | 10.15 | planlagt | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2814 | 10.20 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1260 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5507 | 10.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5534 | 10.20 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK1508 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3056 | 10.20 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 10.20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR647 | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(8) | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7637 | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10.30 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1784 | 10.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10.35 | planlagt | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD431 | 10.40 | Forsinket | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK596 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8645 | 10.40 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2682 | 10.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS307 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8419 | 10.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10.40 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22261 | 10.45 | planlagt | |
NIce (NCE) | Jettime | SK794 | 10.45 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 10.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83659 | 10.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1350 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1862 | 10.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2674 | 10.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5309 | 10.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9742 | 10.55 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Atlantic Airways | RC7135 | 10.55 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | SAS | SK1782 | 10.55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jettime | AY961 | 11.10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK2812 | 11.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Norwegian | D83309 | 11.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83235 | 11.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83213 | 11.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1278 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7727 | 11.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3852 | 11.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2446 expand_more(3) | 11.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31492 | 11.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4188 | 11.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8959 | 11.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1787 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6696 | 11.35 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83505 | 11.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA822 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7719 | 11.35 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5528 | 11.35 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9804 | 11.35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6227 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Norwegian | D83705 | 11.35 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | D83521 | 11.35 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83747 | 11.40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83305 | 11.40 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Norwegian | D83297 | 11.40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | SAS | SK584 | 11.50 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Copenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre når du er i eller rundt byen København, Danmark