Copenhagen Airport flyankomster (CPH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1228 expand_more(3) | 07.10 | 06:51 | landet |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07.10 | 06:51 | landet |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3900 | 07.10 | 06:51 | landet |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2891 | 07.10 | 06:51 | landet |
| Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(2) | 07.10 | 06:20 | landet |
| Newark (EWR) | Air France | AF4347 | 07.10 | 06:20 | landet |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07.10 | 06:20 | landet |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 07.10 | 06:50 | landet |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3980 | 07.10 | 06:50 | landet |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2656 | 07.10 | 06:50 | landet |
| New York (JFK) | SAS | SK916 expand_more(2) | 07.10 | 06:28 | landet |
| New York (JFK) | Air France | AF4350 | 07.10 | 06:28 | landet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7618 | 07.10 | 06:28 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(5) | 07.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07.10 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK743 expand_more(4) | 07.10 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5168 | 07.10 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4076 | 07.10 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8473 | 07.10 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2743 | 07.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 expand_more(1) | 07.15 | 06:53 | landet |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3907 | 07.15 | 06:53 | landet |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07.15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY4061 | 07.15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8587 | 07.15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2655 | 07.15 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 07.15 | 06:56 | landet |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY4060 | 07.15 | 06:56 | landet |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8597 | 07.15 | 06:56 | landet |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07.15 | 06:56 | landet |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK648 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3982 | 07.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(1) | 07.15 | 06:59 | landet |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4030 | 07.15 | 06:59 | landet |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2885 expand_more(3) | 07.15 | 06:45 | landet |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07.15 | 06:45 | landet |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4066 | 07.15 | 06:45 | landet |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07.15 | 06:45 | landet |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2861 expand_more(4) | 07.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4546 | 07.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3923 | 07.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8541 | 07.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2667 | 07.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY951 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7351 | 07.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 07.55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2676 | 08.15 | 07:45 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2438 | 08.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62251 | 08.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1267 expand_more(6) | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1795 | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9209 | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9758 | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6441 | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6601 | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9371 | 09.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1266 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6761 | 09.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 09.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4019 | 09.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK401 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3909 | 09.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 09.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR80 | 09.15 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Ethiopian Cargo | ET3735 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1750 expand_more(4) | 09.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8750 | 09.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9610 | 09.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8424 | 09.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9743 | 09.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 expand_more(5) | 09.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9422 | 09.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6183 | 09.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 09.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 09.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9012 | 09.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK451 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2643 | 09.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO463 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8199 | 09.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2363 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(5) | 09.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 09.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4157 | 09.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5783 | 09.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22235 | 09.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E41 | 09.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28719 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24647 | 10.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK403 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2721 | 10.10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85370 | 10.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 expand_more(3) | 10.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5306 | 10.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5161 | 10.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5535 | 10.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6879 | 10.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK944 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF4355 | 10.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7681 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5071 | 10.25 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1208 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3837 | 10.35 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2885 | 10.35 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2658 | 10.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85070 | 10.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air France | AF4349 | 10.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 10.35 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83085 | 10.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK930 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF4334 | 10.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7695 | 10.40 | planlagt | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX35 | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1821 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5189 | 10.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10.40 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 expand_more(4) | 10.45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33360 | 10.45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3281 | 10.45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7505 | 10.45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10.45 | planlagt | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2621 | 10.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6680 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7135 | 10.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK646 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7574 | 10.50 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | BRA | SK1246 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3250 | 10.55 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8429 | 10.55 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 10.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85510 | 10.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84155 | 11.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2609 | 11.05 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Copenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre når du er i eller rundt byen København, Danmark

