Copenhagen Airport flyankomster (CPH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1550 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7629 | 06.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2856 | 06.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI157 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4937 | 06.55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2724 | 06.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9889 | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA816 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7208 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5906 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9802 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8354 | 07.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 07.05 | 18:58 | landet |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 07.05 | 18:58 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1272 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7751 | 07.05 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | CityJet | SK1204 expand_more(1) | 07.10 | 18:53 | landet |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2883 | 07.10 | 18:53 | landet |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK407 | 07.10 | planlagt | |
| Porto Santo (PXO) | Atlantic Airways | RC7127 | 07.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83213 | 07.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK461 | 07.15 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1260 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8431 | 07.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24649 | 07.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS997 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8443 | 07.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5548 | 07.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT139 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7656 | 07.25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7175 | 07.25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9613 | 07.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU372 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1867 | 07.35 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83093 | 07.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1872 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5308 | 07.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5764 | 07.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 07.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27937 | 07.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | SAS | SK7712 | 07.45 | Forsinket | |
| London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(4) | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07.50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9246 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5326 | 07.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1179 | 07.55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Jettime | JP208 | 07.55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21963 | 08.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21537 | 08.05 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | SAS | SK2838 | 08.05 | Forsinket | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1477 | 08.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5529 | 08.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28723 | 08.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | CityJet | WX9042 | 08.30 | planlagt | |
| Nuuk (GOH) | SmuuthCare | GL5341 | 08.32 | Forsinket | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 08.35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK652 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7580 | 08.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK2802 | 08.35 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK1668 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Icelandair | FI7416 | 08.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D83693 | 08.40 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1879 | 08.40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 08.40 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | BRA | SK758 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7422 | 08.45 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1784 | 08.55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83235 | 09.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jettime | JP320 | 09.05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 09.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2752 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5597 | 09.10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2883 | 09.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22237 | 09.20 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT811 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3515 | 09.25 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK413 | 09.35 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83095 | 09.40 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK4595 | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 09.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1717 | 09.45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK2814 | 09.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7382 | 09.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK582 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 09.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK696 | 09.50 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK772 | 09.50 | Forsinket | |
| Birmingham (BHX) | SAS | SK2536 | 09.55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | CityJet | SK449 | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK1636 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4089 | 09.55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | CityJet | SK1656 | 09.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK2590 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33346 | 10.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SAS | SK2778 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33399 | 10.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6967 | 10.00 | planlagt | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1288 | 10.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK1560 expand_more(4) | 10.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33315 | 10.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7634 | 10.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9755 | 10.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1586 | 10.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK542 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5931 | 10.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | SAS | SK2682 | 10.05 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 10.10 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2686 | 10.10 | avbrutt | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2538 | 10.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10.10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1766 | 10.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5534 | 10.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK618 | 10.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO459 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8189 | 10.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK610 | 10.15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | SAS | SK1794 | 10.15 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D83519 | 10.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | D83563 | 10.20 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK1508 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 10.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1475 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5550 | 10.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(6) | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83639 | 10.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS989 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8419 | 10.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83215 | 10.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1680 | 10.45 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 10.45 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Copenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre når du er i eller rundt byen København, Danmark

