Copenhagen 空港 - CPH の Vietnam Airlines に関する情報
Vietnam Airlines が発着する Copenhagen 空港 のターミナルは?
Vietnam Airlines 便は通常、Copenhagen 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - 3
Vietnam Airlines が Copenhagen 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 12 | フライトを見る |
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 5 | フライトを見る |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 12 | フライトを見る |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 11 | フライトを見る |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | フライトを見る |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | フライトを見る |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 6 | フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 7 | フライトを見る |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | フライトを見る |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 9 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 37 | フライトを見る |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 12 | フライトを見る |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 10 | フライトを見る |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 12 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
























































































