Copenhagen 空港 - CPH の Cityjet に関する情報
Cityjet が発着する Copenhagen 空港 のターミナルは?
Cityjet 便は通常、Copenhagen 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
Cityjet が Copenhagen 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 10 | フライトを見る |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | フライトを見る |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | フライトを見る |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | フライトを見る |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 5 | フライトを見る |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | フライトを見る |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | フライトを見る |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | フライトを見る |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | フライトを見る |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 2 | フライトを見る |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | フライトを見る |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 5 | フライトを見る |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | フライトを見る |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 11 | フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。























































































