Copenhagen 空港 フライト出発 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius (VNO) | SAS | SK742 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5177 | 10:55 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8434 | 10:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1720 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4586 | 10:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8440 | 10:55 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1790 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5175 | 10:55 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8622 | 10:55 | 予定 | |
| Palanga (PLQ) | SAS | SK2744 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Palanga (PLQ) | KLM | KL8454 | 10:55 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK753 | 11:00 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK2755 | 11:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2874 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4577 | 11:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8642 | 11:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2884 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4594 | 11:00 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK448 | 11:05 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4568 | 11:05 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2932 | 11:05 | 予定 | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1289 | 11:05 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | BRA | SK1398 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF4934 | 11:05 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL8476 | 11:05 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1878 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4977 | 11:05 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8654 | 11:05 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1273 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4573 | 11:10 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8488 | 11:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1474 | 11:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1428 | 11:10 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2988 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4947 | 11:10 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8560 | 11:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR633 | 11:15 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Cargo Air | QY435 | 11:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 11:35 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD432 | 11:35 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22262 | 11:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Compass Air Cargo | QY419 | 11:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | SAS | SK987 | 11:55 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するコペンハーゲン市、デンマークの都市内または周辺で見るべきものやするべきこと

