Copenhagen 空港 - CPH の Ryanair に関する情報
Ryanair が Copenhagen 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 5 | フライトを見る |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 20 | フライトを見る |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | フライトを見る |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | フライトを見る |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 5 | フライトを見る |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | フライトを見る |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 15 | フライトを見る |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | フライトを見る |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 8 | フライトを見る |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 12 | フライトを見る |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | フライトを見る |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 3 | フライトを見る |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 37 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 7 | フライトを見る |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | フライトを見る |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | フライトを見る |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | フライトを見る |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | フライトを見る |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | フライトを見る |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | フライトを見る |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 2 | フライトを見る |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 5 | フライトを見る |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 12 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。























































































