Copenhagen 空港 - CPH の TAP Air Portugal に関する情報
TAP Air Portugal が Copenhagen 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 14 | フライトを見る |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 11 | フライトを見る |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 9 | フライトを見る |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 16 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 19 | フライトを見る |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 21 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 13 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 24 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 18 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 25 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 3 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 12 | フライトを見る |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 19 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 27 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 9 | フライトを見る |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | フライトを見る |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 10 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | フライトを見る |
TAP Air Portugal が運航する Copenhagen 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
TAP Air Portugal が運航する Copenhagen 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。