Salidas de vuelos de Aeropuerto de Copenhagen (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Norwegian | D83582 | 02:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH829 expand_more(4) | 02:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31419 | 02:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8571 | 02:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6180 | 02:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9275 | 02:55 | programado | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2537 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
Dublin (DUB) | LOT | LO5441 | 02:55 | programado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D83158 | 03:00 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK505 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7635 | 03:00 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5907 | 03:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1271 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7728 | 03:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3835 | 03:05 | programado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 03:10 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY967 | 03:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1585 | 03:20 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1460 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3966 | 03:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY941 | 03:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK2619 | 03:35 | programado | |
Malaga (AGP) | SAS | SK583 | 03:35 | programado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(2) | 03:35 | programado | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8630 | 03:35 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 03:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1424 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5577 | 03:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2855 | 03:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83206 | 03:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK152 expand_more(2) | 03:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6016 | 03:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8152 | 03:40 | programado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83086 | 03:45 | programado | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 03:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS760 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8760 | 03:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1462 | 03:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1074 | 03:55 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR160 expand_more(4) | 04:00 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6700 | 04:00 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6117 | 04:00 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1152 | 04:00 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6241 | 04:00 | programado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1215 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2906 | 04:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2811 | 04:05 | programado | |
Munich (MUC) | Norwegian | D83308 | 04:10 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK464 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5591 | 04:10 | programado | |
Rome (FCO) | SAS | SK691 expand_more(2) | 04:10 | programado | |
Rome (FCO) | El Al | LY9768 | 04:10 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7585 | 04:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83658 | 04:15 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 04:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA817 expand_more(6) | 04:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6903 | 04:25 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5935 | 04:25 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7718 | 04:25 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5538 | 04:25 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9805 | 04:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6252 | 04:25 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 04:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(9) | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1798 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7757 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9010 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 04:30 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1328 | 04:40 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK1517 expand_more(2) | 04:40 | programado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3956 | 04:40 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5911 | 04:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83540 | 04:55 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 04:55 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7301 | 05:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 05:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83230 | 05:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84158 | 05:00 | programado | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1259 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3853 | 05:00 | programado | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8448 | 05:00 | programado | |
Billund (BLL) | BRA | SK1287 | 05:00 | programado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83088 | 05:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 | 05:05 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1468 | 05:05 | programado | |
Milan (MXP) | SAS | SK687 expand_more(3) | 05:10 | programado | |
Milan (MXP) | El Al | LY9778 | 05:10 | programado | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3960 | 05:10 | programado | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7537 | 05:10 | programado | |
Nice (NCE) | SAS | SK793 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
Nice (NCE) | Icelandair | FI7549 | 05:10 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24488 | 05:10 | programado | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I122 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2428 | 05:15 | programado | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2685 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
Bologna (BLQ) | Icelandair | FI7433 | 05:20 | programado | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82063 | 05:25 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(3) | 05:25 | programado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33317 | 05:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05:25 | programado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2633 | 05:25 | programado | |
Hannover (HAJ) | BRA | SK1667 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
Hannover (HAJ) | Icelandair | FI7415 | 05:25 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 | 05:25 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2872 | 05:25 | programado | |
Ronne (RNN) | DAT | DX48 | 05:30 | programado | |
Washington (IAD) | SAS | SK925 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7682 | 05:30 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(4) | 05:30 | programado | |
London (LHR) | El Al | LY9772 | 05:30 | programado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2886 | 05:30 | programado | |
Geneva (GVA) | SAS | SK617 | 05:35 | programado | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK757 | 05:40 | programado | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK765 | 05:40 | programado | |
Budapest (BUD) | SAS | SK779 | 05:40 | programado | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1716 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4585 | 05:40 | programado | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL8598 | 05:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(10) | 05:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 05:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 05:45 | programado | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6997 | 05:45 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1730 | 05:45 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35255 | 05:45 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2675 | 05:45 | programado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5310 | 05:45 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 05:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 05:45 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6090 | 05:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS304 | 05:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2751 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7531 | 05:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:45 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 05:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA821 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5985 | 05:55 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR81 | 05:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK410 | 06:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Jettime | SK541 | 06:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK609 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9784 | 06:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 06:00 | programado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4569 | 06:00 | programado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2900 | 06:00 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK462 | 06:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Jettime | SK553 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9760 | 06:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2853 | 06:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7473 | 06:10 | programado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 06:15 | programado | |
Nuuk (GOH) | Jettime | GL777 | 06:15 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK1521 | 06:15 | programado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:20 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK408 | 06:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Norwegian | D83606 | 06:35 | programado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | programado | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | programado | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83646 | 06:40 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 06:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK651 | 06:40 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9267 | 06:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer cuando estés en o alrededor de la ciudad de Copenhague, Dinamarca.