Salidas de vuelos de Aeropuerto de Copenhagen (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronne (RNN) | DAT | DX34 | 11:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 11:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1822 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5312 | 11:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 11:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5072 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK567 expand_more(4) | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7827 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4583 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7649 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9810 | 11:25 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Norwegian | D83528 | 11:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84156 | 11:35 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK771 | 11:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85511 | 11:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1868 expand_more(3) | 11:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4588 | 11:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3970 | 11:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8542 | 11:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 11:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6903 | 11:50 | programado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82063 | 11:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11:55 | programado | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK2402 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8646 | 11:55 | programado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | D83250 | 12:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(5) | 12:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 12:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 12:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 12:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 12:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 12:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(8) | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 12:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 12:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR648 | 12:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7383 | 12:10 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83514 | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83540 | 12:25 | programado | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | programado | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6394 | 12:25 | programado | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK603 | 12:25 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5088 | 12:30 | programado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1677 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI7543 | 12:35 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61742 | 12:35 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83086 | 12:40 | programado | |
| Oslo (TRF) | BRA | SK1396 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF4595 | 12:40 | programado | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL8452 | 12:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1786 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5174 | 12:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8488 | 12:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 expand_more(4) | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7181 | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5912 | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5520 | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9798 | 12:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 | 12:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1712 expand_more(4) | 12:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A33354 | 12:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4585 | 12:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY3953 | 12:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8530 | 12:45 | programado | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK1742 expand_more(4) | 12:45 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5176 | 12:45 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3975 | 12:45 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7409 | 12:45 | programado | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8474 | 12:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK935 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF4345 | 12:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7685 | 12:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1422 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3937 | 12:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(4) | 12:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 12:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 12:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3942 | 12:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8558 | 12:50 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2880 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4592 | 12:50 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3973 | 12:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK949 | 12:50 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 expand_more(3) | 12:55 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3307 | 12:55 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6827 | 12:55 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6151 | 12:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | CityJet | SK667 | 12:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1593 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 12:55 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK915 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF4340 | 12:55 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7617 | 12:55 | programado | |
| New York (EWR) | SAS | SK909 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
| New York (EWR) | Air France | AF4338 | 12:55 | programado | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7686 | 12:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY954 expand_more(5) | 01:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8991 | 01:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 01:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7308 | 01:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 01:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6792 | 01:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK675 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3944 | 01:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Jettime | SK769 | 01:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33324 | 01:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3965 | 01:00 | programado | |
| Turku (TKU) | CityJet | SK2710 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
| Turku (TKU) | Air France | AF5173 | 01:00 | programado | |
| Turku (TKU) | Etihad Airways | EY4087 | 01:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK2801 | 01:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI207 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3309 | 01:05 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 01:05 | programado | |
| Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3959 | 01:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 01:05 | programado | |
| Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 01:05 | programado | |
| Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY3969 | 01:05 | programado | |
| Palanga (PLQ) | KLM | KL8586 | 01:05 | programado | |
| Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2716 | 01:05 | programado | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I120 | 01:10 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 01:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2441 expand_more(5) | 01:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31517 | 01:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9026 | 01:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3775 | 01:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5390 | 01:10 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8956 | 01:10 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2986 expand_more(4) | 01:15 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4972 | 01:15 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY3955 | 01:15 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8422 | 01:15 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2722 | 01:15 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK927 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4337 | 01:15 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7615 | 01:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK929 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF4336 | 01:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7694 | 01:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5026 | 01:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2761 expand_more(2) | 01:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7414 | 01:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5452 | 01:20 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT136 expand_more(4) | 01:25 | programado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33207 | 01:25 | programado | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6456 | 01:25 | programado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7172 | 01:25 | programado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9610 | 01:25 | programado | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3931 | 01:25 | programado | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8510 | 01:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83210 | 01:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1621 | 01:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E42 | 01:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY939 | 01:50 | programado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 | 01:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG951 | 01:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK649 | 01:55 | programado | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK759 | 02:00 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 | 02:05 | programado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1285 | 02:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 02:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1782 | 02:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1272 | 02:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK581 | 02:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK931 | 02:20 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83516 | 02:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2619 | 02:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH829 | 02:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1872 | 02:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK943 | 02:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83228 | 02:35 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 02:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9888 | 02:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2868 | 02:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK152 | 02:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY963 | 02:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF70 | 02:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1271 | 02:55 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK505 | 02:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1074 | 03:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer cuando estés en o alrededor de la ciudad de Copenhague, Dinamarca.

