Salidas de vuelos de Aeropuerto de Copenhagen (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK152 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6016 | 04:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8152 | 04:00 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR160 expand_more(5) | 04:00 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6700 | 04:00 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9254 | 04:00 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6117 | 04:00 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1152 | 04:00 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6241 | 04:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2811 | 04:00 | programado | |
Kangerlussuaq (SFJ) | Jettime | GL743 | 04:05 | programado | |
Tivat (TIV) | SAS | SK2673 | 04:05 | programado | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 04:10 | programado | |
Newcastle (NCL) | Norwegian | D83528 | 04:20 | programado | |
Athens (ATH) | SAS | SK2777 expand_more(2) | 04:25 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33333 | 04:25 | programado | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7439 | 04:25 | programado | |
Zakynthos (ZTH) | Jettime | JP227 | 04:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83540 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(9) | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1798 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7757 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9010 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 04:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK2801 | 04:30 | programado | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX576 | 04:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA817 expand_more(5) | 04:35 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5935 | 04:35 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7718 | 04:35 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5538 | 04:35 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9805 | 04:35 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6252 | 04:35 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY969 | 04:40 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK1517 expand_more(2) | 04:40 | programado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3956 | 04:40 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5911 | 04:40 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 04:45 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3311 | 04:45 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 04:45 | programado | |
Beirut (BEY) | SAS | SK2827 | 04:45 | programado | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6517 | 04:50 | programado | |
Venice (VCE) | Jettime | SK2691 | 04:50 | programado | |
Athens (ATH) | Heston Airlines | D83376 | 04:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR633 | 04:55 | programado | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1257 expand_more(4) | 04:55 | programado | |
Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3260 | 04:55 | programado | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4574 | 04:55 | programado | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8508 | 04:55 | programado | |
Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5573 | 04:55 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7301 | 05:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 05:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83230 | 05:00 | programado | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I108 | 05:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2449 expand_more(2) | 05:05 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31542 | 05:05 | programado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5359 | 05:05 | programado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 05:10 | programado | |
Milan (MXP) | SAS | SK687 expand_more(3) | 05:10 | programado | |
Milan (MXP) | El Al | LY9778 | 05:10 | programado | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3960 | 05:10 | programado | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7537 | 05:10 | programado | |
Gazipasa (GZP) | SAS | SK2821 | 05:10 | programado | |
Florence (FLR) | SAS | SK2963 | 05:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3263 | 05:15 | programado | |
Pisa (PSA) | SAS | SK697 | 05:20 | programado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4454 expand_more(2) | 05:20 | programado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8650 | 05:20 | programado | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5516 | 05:20 | programado | |
Burgas (BOJ) | Jettime | JP295 | 05:20 | programado | |
Prague (PRG) | Norwegian | D82066 | 05:25 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7407 | 05:25 | programado | |
Preveza (PVK) | Sunclass Airlines | DK1198 | 05:30 | programado | |
Washington (IAD) | SAS | SK925 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7682 | 05:30 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(4) | 05:30 | programado | |
London (LHR) | El Al | LY9772 | 05:30 | programado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
Bergen (BGO) | Air Europa | UX3267 | 05:30 | programado | |
Ioannina (IOA) | SAS | SK7743 | 05:30 | programado | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK2513 | 05:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | SAS | SK2535 | 05:35 | programado | |
Gdansk (GDN) | BRA | SK757 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7425 | 05:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(4) | 05:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48249 | 05:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6759 | 05:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 05:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8909 | 05:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS304 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5567 | 05:45 | programado | |
Larnaca (LCA) | Jettime | JP317 | 05:45 | programado | |
Ronne (RNN) | DAT | DX48 | 05:50 | programado | |
Malta (MLA) | Norwegian | D83530 | 05:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(8) | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6997 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1730 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35255 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2675 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 06:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK609 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9784 | 06:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 06:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK651 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7579 | 06:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2619 | 06:05 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3275 | 06:05 | programado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 06:05 | programado | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5594 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 06:05 | programado | |
Varna (VAR) | Sunclass Airlines | DK1112 | 06:10 | programado | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83732 | 06:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Jettime | SK553 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9760 | 06:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2853 | 06:10 | programado | |
Nice (NCE) | SAS | SK791 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
Nice (NCE) | Icelandair | FI7549 | 06:10 | programado | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2537 | 06:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7473 | 06:10 | programado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:20 | programado | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 06:20 | programado | |
Santorini (JTR) | Norwegian | D83380 | 06:25 | programado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | programado | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | programado | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83646 | 06:40 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33317 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | El Al | LY9764 | 06:45 | programado | |
Budapest (BUD) | SAS | SK779 | 06:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF624 | 06:50 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA878 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8782 | 07:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7639 | 07:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6416 | 07:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:05 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1470 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Europa | UX3273 | 07:05 | programado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 07:05 | programado | |
Venice (VCE) | Norwegian | D83740 | 07:10 | programado | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1144 | 07:15 | programado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 07:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1430 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5581 | 07:15 | programado | |
Paris (CDG) | Norwegian | D83638 | 07:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 07:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(4) | 07:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 07:20 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 07:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 07:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 07:20 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6884 | 07:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8357 | 07:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET725 | 07:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 07:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:25 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4020 | 07:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3775 | 07:30 | programado | |
Aalborg (AAL) | BRA | SK1203 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4934 | 07:30 | programado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2900 | 07:30 | programado | |
Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5596 | 07:30 | programado | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX578 | 07:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(5) | 07:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 07:40 | programado | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6999 | 07:40 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35257 | 07:40 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2672 | 07:40 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 07:40 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5026 | 07:45 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4319 | 07:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85513 | 07:55 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72119 | 07:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer cuando estés en o alrededor de la ciudad de Copenhague, Dinamarca.