Salidas de vuelos de Aeropuerto de Copenhagen (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ925 | 05:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35580 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3311 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6025 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3782 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY962 | 06:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1788 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6054 | 06:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Buzz | FR606 | 06:15 | programado | |
| Milan (MXP) | CityJet | SK683 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9774 | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3961 | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3157 | 06:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA819 expand_more(6) | 06:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6762 | 06:25 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5983 | 06:25 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66259 | 06:25 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5537 | 06:25 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9807 | 06:25 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6275 | 06:25 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 06:25 | programado | |
| Orebro (ORB) | Compass Air Cargo | WT3906 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(8) | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8423 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35253 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1280 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(7) | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8575 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3833 | 06:50 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(6) | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6568 | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2828 | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO460 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8197 | 07:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6318 | 07:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK402 | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK454 | 07:00 | programado | |
| Gazipasa (GZP) | SAS | SK2821 | 07:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1984 | 07:05 | programado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1205 | 07:05 | programado | |
| Faro (FAO) | SAS | SK2823 | 07:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83194 | 07:10 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 07:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83220 | 07:30 | programado | |
| Alesund (AES) | SprintAir | P83272 | 07:35 | programado | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 07:40 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 07:40 | programado | |
| Faro (FAO) | Norwegian | D83620 | 07:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Sunclass Airlines | DK458 | 07:50 | programado | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1798 | 07:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK601 | 07:55 | programado | |
| Munich (MUC) | SAS | SK661 expand_more(4) | 07:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7651 | 07:55 | programado | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9748 | 07:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4094 | 07:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3091 | 07:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK779 | 07:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK1693 | 07:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3918 | 08:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1706 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4078 | 08:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3974 | 08:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:00 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:05 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:05 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK657 | 08:05 | programado | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK744 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3976 | 08:05 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2612 | 08:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3964 | 08:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY4008 | 08:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK613 | 08:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 | 08:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:10 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8630 | 08:15 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | CityJet | SK751 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK1641 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3950 | 08:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1735 | 08:15 | programado | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I102 | 08:15 | programado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT132 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9608 | 08:20 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7648 | 08:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3053 | 08:20 | programado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3735 | 08:20 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jettime | JP271 | 08:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9898 | 08:25 | programado | |
| Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:25 | programado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1673 | 08:25 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3948 | 08:30 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 08:30 | programado | |
| Rome (FCO) | SAS | SK681 | 08:30 | programado | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK755 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4011 | 08:30 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:30 | programado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3928 | 08:30 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR162 expand_more(6) | 08:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6689 | 08:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9256 | 08:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6119 | 08:35 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1109 | 08:35 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3554 | 08:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6017 | 08:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK456 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3967 | 08:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2674 | 08:35 | programado | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK669 | 08:35 | programado | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1243 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3932 | 08:35 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2657 | 08:35 | programado | |
| Stavanger (SVG) | CityJet | SK1870 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6155 | 08:35 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3971 | 08:35 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:35 | programado | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 08:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | DAT | AY952 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7666 | 08:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 08:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84152 | 08:40 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer cuando estés en o alrededor de la ciudad de Copenhague, Dinamarca.

