Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Copenhagen (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83213 | 07:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21537 | 07:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83233 | 08:00 | programado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21963 | 08:00 | programado | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX53 | 08:05 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5435 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK8302 | 08:05 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | SAS | SK2838 | 08:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28723 | 08:10 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5147 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK582 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7845 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 08:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5544 | 08:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 | 08:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK652 | 08:35 | programado | |
| Hanover (HAJ) | BRA | SK1668 | 08:40 | programado | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1766 | 08:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | CityJet | SK1879 | 08:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 08:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1596 | 08:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK628 | 08:45 | programado | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK758 | 08:45 | programado | |
| Aalesund (AES) | SprintAir | P83273 | 08:50 | programado | |
| Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL780 | 08:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7382 | 08:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:55 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK2674 | 08:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2752 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5597 | 09:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22237 | 09:15 | programado | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP9009 | 09:20 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83151 | 09:20 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2883 | 09:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5070 | 09:25 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7842 | 09:30 | programado | |
| London (LHR) | El Al | LY9779 | 09:30 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:30 | programado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5815 | 09:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | CityJet | SK2584 | 09:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3789 | 09:30 | programado | |
| Orebro (ORB) | ASL Airlines | 5O4508 | 09:37 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7802 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9281 | 09:45 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK449 | 09:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1717 | 09:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA818 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5910 | 09:45 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9938 | 09:45 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8355 | 09:45 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | D83677 | 09:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK696 | 09:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK762 | 09:55 | programado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1680 | 09:55 | programado | |
| Birmingham (BHX) | SAS | SK2536 | 09:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | CityJet | SK1656 | 09:55 | programado | |
| Porto (OPO) | SAS | SK2774 | 09:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK2590 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33346 | 10:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK2778 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33399 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK1636 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4089 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9295 | 10:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1800 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK2802 | 10:00 | programado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1288 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1586 | 10:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK1560 expand_more(4) | 10:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7817 | 10:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7634 | 10:05 | programado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9755 | 10:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK542 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5931 | 10:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK588 | 10:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2686 | 10:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2538 | 10:10 | programado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9787 | 10:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10:10 | programado | |
| Munich (MUC) | SAS | SK2658 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4009 | 10:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 | 10:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK618 | 10:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK610 | 10:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK586 | 10:15 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83519 | 10:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1475 | 10:20 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK1508 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7841 | 10:20 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 10:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | SAS | SK1910 | 10:25 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK4587 | 10:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5121 | 10:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10:35 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR7621 | 10:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1787 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6033 | 10:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4159 | 10:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(7) | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3224 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83639 | 10:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS989 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1350 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5781 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9614 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1862 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9742 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5095 | 11:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2990 | 11:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2446 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31492 | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4188 | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8959 | 11:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1278 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7727 | 11:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3852 | 11:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5839 | 11:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH832 expand_more(6) | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31404 | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8576 | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6181 | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3780 | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5370 | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2020 | 11:25 | programado | |
| Sal (SID) | Sunclass Airlines | DK445 | 11:30 | Desviado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7396 | 11:40 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer cuando estés en o alrededor de la ciudad de Copenhague, Dinamarca.

