Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Copenhagen (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1276 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7751 | 07:20 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4318 | 07:20 | 18:54 | Aterrizado |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT139 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7656 | 07:30 | programado | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7175 | 07:30 | programado | |
Riga (RIX) | SAS | SK9613 | 07:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU372 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1867 | 07:35 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25267 | 07:40 | programado | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL780 | 07:40 | Retrasado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21977 | 07:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83231 | 07:50 | programado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1204 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2883 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(4) | 07:55 | programado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:55 | programado | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1179 | 07:55 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Jettime | JP208 | 07:55 | programado | |
Munich (MUC) | Norwegian | D83309 | 08:00 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 08:05 | 19:55 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5544 | 08:05 | 19:55 | Aterrizado |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83095 | 08:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5529 | 08:10 | programado | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2538 | 08:10 | 19:53 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9244 | 08:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 08:20 | 19:57 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27939 | 08:20 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR745 | 08:20 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1879 | 08:20 | programado | |
Tenerife (TFS) | SAS | SK7712 | 08:20 | 19:59 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | SAS | SK1668 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Hanover (HAJ) | Icelandair | FI7416 | 08:25 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 08:25 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24651 | 08:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA818 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7208 | 08:35 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5910 | 08:35 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9938 | 08:35 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8355 | 08:35 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5963 | 08:35 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:40 | programado | |
Gdansk (GDN) | BRA | SK758 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7422 | 08:40 | programado | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK766 | 08:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1872 | 08:50 | programado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85372 | 08:55 | programado | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK652 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7580 | 08:55 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21263 | 09:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2752 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7530 | 09:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5597 | 09:05 | programado | |
Tenerife (TFS) | Jettime | JP320 | 09:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28723 | 09:10 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2883 | 09:20 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22237 | 09:35 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4003 | 09:35 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 09:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1717 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 09:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8547 | 09:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Luxair | LG1830 | 09:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83233 | 09:40 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 09:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83211 | 09:50 | programado | |
Budapest (BUD) | Jettime | SK780 | 09:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1586 | 09:55 | programado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK2590 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33346 | 10:00 | programado | |
Athens (ATH) | SAS | SK2778 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33399 | 10:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62251 | 10:00 | programado | |
Gothenburg (GOT) | BRA | SK449 | 10:00 | programado | |
Venice (VCE) | SAS | SK2698 | 10:00 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK560 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10:05 | programado | |
Florence (FLR) | SAS | SK2964 | 10:05 | programado | |
Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10:05 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1475 | 10:05 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK1522 | 10:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2686 | 10:10 | programado | |
Geneva (GVA) | SAS | SK618 | 10:10 | programado | |
Rome (FCO) | SAS | SK692 | 10:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO459 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 10:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK610 | 10:10 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 10:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH832 expand_more(5) | 10:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31404 | 10:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8576 | 10:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6181 | 10:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3780 | 10:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2020 | 10:15 | programado | |
Manchester (MAN) | SAS | SK542 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5931 | 10:15 | programado | |
Orebro (ORB) | Jettime | JP9780 | 10:15 | programado | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1260 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8493 | 10:20 | programado | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2814 | 10:20 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 | 10:20 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK1508 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 10:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR647 | 10:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(8) | 10:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7637 | 10:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 10:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10:30 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1784 | 10:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10:35 | programado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK596 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8645 | 10:40 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2682 | 10:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS307 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10:40 | programado | |
Prague (PRG) | SAS | SK1766 | 10:40 | programado | |
NIce (NCE) | SAS | SK794 | 10:45 | programado | |
Norrkoping (NRK) | Jettime | JP9174 | 10:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1350 expand_more(5) | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1862 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2674 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5309 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9742 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 10:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83659 | 10:55 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 10:55 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY961 | 11:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK2812 | 11:10 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83505 | 11:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer cuando estés en o alrededor de la ciudad de Copenhague, Dinamarca.