Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Copenhagen (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I107 | 04:30 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2881 expand_more(3) | 04:35 | programado | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6220 | 04:35 | programado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF3860 | 04:35 | programado | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5598 | 04:35 | programado | |
Berlin (BER) | SAS | SK1678 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7542 | 04:40 | programado | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK760 | 04:40 | programado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 04:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK650 | 04:45 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | D83515 | 04:45 | Retrasado | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 04:45 | programado | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8573 | 04:45 | programado | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Luxair | LG1850 | 04:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP754 expand_more(6) | 04:50 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5354 | 04:50 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7034 | 04:50 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48128 | 04:50 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6758 | 04:50 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6900 | 04:50 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8906 | 04:50 | Retrasado | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82062 | 04:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS303 expand_more(2) | 04:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6217 | 04:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5544 | 04:55 | programado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP9528 | 05:00 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1877 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6138 | 05:00 | programado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4947 | 05:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1850 expand_more(9) | 05:05 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9612 | 05:05 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6996 | 05:05 | Retrasado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1731 | 05:05 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8426 | 05:05 | Retrasado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35249 | 05:05 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3030 | 05:05 | Retrasado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9741 | 05:05 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3168 | 05:05 | Retrasado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5036 | 05:05 | Retrasado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 05:05 | 16:22 | Aterrizado |
Aalesund (AES) | SAS | SK2893 expand_more(1) | 05:10 | Retrasado | |
Aalesund (AES) | KLM | KL8665 | 05:10 | Retrasado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83229 | 05:10 | programado | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1145 | 05:15 | programado | |
Billund (BLL) | SAS | SK1286 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
Billund (BLL) | Luxair | LG1820 | 05:20 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2873 expand_more(2) | 05:20 | programado | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6124 | 05:20 | programado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF3869 | 05:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 05:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7223 | 05:20 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9915 | 05:20 | programado | |
Geneva (GVA) | SAS | SK2614 | 05:20 | programado | |
Rønne (RNN) | DAT | DX49 | 05:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Norwegian | D83523 | 05:25 | programado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1218 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3864 | 05:30 | programado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2891 | 05:30 | programado | |
Aalborg (AAL) | Luxair | LG1888 | 05:30 | programado | |
Milan (MXP) | SAS | SK1684 expand_more(1) | 05:30 | Retrasado | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7536 | 05:30 | Retrasado | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(2) | 05:35 | programado | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | programado | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | programado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR3027 | 05:40 | programado | |
Pula (PUY) | SAS | SK2836 | 05:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D83159 | 05:45 | programado | |
NIce (NCE) | SAS | SK2796 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
NIce (NCE) | Icelandair | FI7432 | 05:45 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83503 | 05:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(9) | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7631 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9472 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35687 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH830 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9074 | 06:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(4) | 06:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6007 | 06:25 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 06:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 06:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 06:25 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1465 | 06:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | Germany - Air Force | GAF624 | 06:25 | programado | |
Montpellier (MPL) | Norwegian | D83629 | 06:30 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | Norwegian | D83631 | 06:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1429 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1874 | 06:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5531 | 06:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY959 expand_more(6) | 06:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7667 | 06:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8963 | 06:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6023 | 06:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7359 | 06:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6815 | 06:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6790 | 06:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8192 | 06:40 | programado | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1258 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3862 | 06:45 | programado | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1882 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(8) | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6998 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35251 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2673 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9744 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 06:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2442 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8953 | 06:45 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8953 | 06:45 | programado | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83303 | 06:50 | programado | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX577 | 06:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF105 | 06:52 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5025 | 06:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9889 | 06:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1550 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2856 | 07:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU707 | 07:00 | Retrasado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4019 | 07:05 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85512 | 07:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS305 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8443 | 07:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5548 | 07:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4318 | 07:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1276 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7751 | 07:20 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72118 | 07:20 | programado | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT139 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7175 | 07:30 | programado | |
Riga (RIX) | SAS | SK9613 | 07:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85612 | 07:35 | programado | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL780 | 07:40 | Retrasado | |
Rønne (RNN) | DAT | DX51 | 07:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61369 | 07:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83231 | 07:50 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | D83525 | 07:50 | programado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85372 | 07:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(5) | 07:55 | programado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | El Al | LY9779 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:55 | programado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI157 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4937 | 08:00 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21977 | 08:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9244 | 08:05 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1834 | 08:10 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 08:15 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA597 | 08:15 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5435 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8302 | 08:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 | 08:20 | programado | |
Newcastle (NCL) | Norwegian | D83529 | 08:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer cuando estés en o alrededor de la ciudad de Copenhague, Dinamarca.