Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Copenhagen (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 expand_more(7) | 11:10 | 11:06 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1935 | 11:10 | 11:06 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9211 | 11:10 | 11:06 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9470 | 11:10 | 11:06 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1133 | 11:10 | 11:06 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5641 | 11:10 | 11:06 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6603 | 11:10 | 11:06 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9373 | 11:10 | 11:06 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 11:10 | 11:04 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI7441 | 11:10 | 11:04 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(2) | 11:15 | 11:24 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5416 | 11:15 | 11:24 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | SAS | SK8418 | 11:15 | 11:24 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1455 expand_more(2) | 11:15 | 10:54 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 11:15 | 10:54 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2651 | 11:15 | 10:54 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2674 | 11:20 | 10:40 | Aterrizado |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2865 expand_more(4) | 11:25 | 11:13 | Aterrizado |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33303 | 11:25 | 11:13 | Aterrizado |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3259 | 11:25 | 11:13 | Aterrizado |
| Bergen (BGO) | airBaltic | BT6154 | 11:25 | 11:13 | Aterrizado |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8567 | 11:25 | 11:13 | Aterrizado |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | programado | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6395 | 11:25 | programado | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | programado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82062 | 11:25 | 11:48 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | SAS | SK684 expand_more(2) | 11:25 | 10:58 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3977 | 11:25 | 10:58 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI7445 | 11:25 | 10:58 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | CityJet | SK1630 expand_more(1) | 11:30 | 11:30 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7402 | 11:30 | 11:30 | Aterrizado |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1797 expand_more(2) | 11:35 | 11:16 | Aterrizado |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5161 | 11:35 | 11:16 | Aterrizado |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8461 | 11:35 | 11:16 | Aterrizado |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 expand_more(3) | 11:35 | 11:51 | Aterrizado |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3289 | 11:35 | 11:51 | Aterrizado |
| Stavanger (SVG) | airBaltic | BT6194 | 11:35 | 11:51 | Aterrizado |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8599 | 11:35 | 11:51 | Aterrizado |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK756 expand_more(1) | 11:40 | 11:28 | Aterrizado |
| Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7420 | 11:40 | 11:28 | Aterrizado |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8973 | 11:40 | 11:31 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | CityJet | SK752 expand_more(2) | 11:40 | 11:22 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11:40 | 11:22 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:40 | 11:22 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR647 | 11:45 | 11:34 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA808 expand_more(2) | 11:45 | Retrasado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7133 | 11:45 | Retrasado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8356 | 11:45 | Retrasado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 11:45 | 11:40 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 11:45 | 11:40 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 11:45 | 11:40 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 11:45 | 11:40 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5629 | 11:45 | 11:40 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83581 | 11:45 | 11:36 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11:45 | 11:44 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(2) | 11:50 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7625 | 11:50 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:50 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK594 | 11:50 | Retrasado | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK764 | 11:50 | 11:38 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | SAS | SK662 expand_more(3) | 11:55 | 11:54 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7652 | 11:55 | 11:54 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4097 | 11:55 | 11:54 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7457 | 11:55 | 11:54 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1736 | 11:55 | programado | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I119 | 11:55 | 11:43 | Aterrizado |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK658 | 11:55 | 11:33 | Aterrizado |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK745 expand_more(3) | 11:55 | 11:46 | Aterrizado |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5170 | 11:55 | 11:46 | Aterrizado |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7428 | 11:55 | 11:46 | Aterrizado |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8499 | 11:55 | 11:46 | Aterrizado |
| Trondheim (TRD) | CityJet | SK2889 expand_more(3) | 11:55 | Retrasado | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3291 | 11:55 | Retrasado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4960 | 11:55 | Retrasado | |
| Trondheim (TRD) | airBaltic | BT6218 | 11:55 | Retrasado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI206 expand_more(5) | 12:00 | 12:01 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7083 | 12:00 | 12:01 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3308 | 12:00 | 12:01 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6828 | 12:00 | 12:01 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6158 | 12:00 | 12:01 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 12:00 | 12:01 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31558 | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9131 | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9404 | 12:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK936 expand_more(2) | 12:00 | Retrasado | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF4359 | 12:00 | Retrasado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7684 | 12:00 | Retrasado | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK1694 | 12:00 | 11:52 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4887 | 12:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8519 | 12:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Luxair | LG1832 | 12:05 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61741 | 12:05 | 11:56 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1421 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3256 | 12:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 expand_more(3) | 12:15 | 11:58 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8987 | 12:15 | 11:58 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 12:15 | 11:58 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:15 | 11:58 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 12:15 | 12:00 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7592 | 12:15 | 12:00 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1467 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3286 | 12:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK780 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31482 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9637 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4182 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2128 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8908 | 12:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 12:30 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 12:30 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 12:30 | Retrasado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5025 | 12:35 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2990 | 12:45 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT135 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7027 | 12:45 | programado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9611 | 12:45 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83511 | 12:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK540 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5932 | 01:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK1610 | 01:05 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(5) | 01:10 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 01:10 | programado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 01:10 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 01:10 | programado | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3056 | 01:10 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 01:10 | programado | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2692 | 01:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK538 | 01:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(3) | 01:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 01:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4159 | 01:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 01:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY938 | 01:20 | programado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9785 | 01:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 01:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR159 expand_more(5) | 01:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6697 | 01:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9253 | 01:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6116 | 01:30 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1153 | 01:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6240 | 01:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Norwegian | D83303 | 01:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(8) | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6254 | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9472 | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3224 | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 01:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 01:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR607 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(4) | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31410 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8580 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 01:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1279 | 01:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF69 | 01:50 | programado | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2962 | 02:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1270 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6853 | 02:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3850 | 02:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9784 | 02:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1073 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5073 | 02:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 02:05 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8759 | 02:05 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 02:05 | Retrasado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2618 | 02:05 | programado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4451 expand_more(3) | 02:05 | programado | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4932 | 02:05 | programado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8619 | 02:05 | programado | |
| Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5575 | 02:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY962 | 02:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA812 expand_more(5) | 02:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7099 | 02:20 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7199 | 02:20 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5898 | 02:20 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66290 | 02:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8339 | 02:20 | programado | |
| Rome (FCO) | SAS | SK682 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9765 | 02:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI7582 | 02:20 | programado | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK2899 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
| Kiruna (KRN) | Air France | AF4597 | 02:25 | programado | |
| Kiruna (KRN) | KLM | KL8643 | 02:25 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83087 | 02:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1423 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1876 | 02:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1850 expand_more(9) | 02:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8850 | 02:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9612 | 02:40 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1731 | 02:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8426 | 02:40 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35249 | 02:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3030 | 02:40 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9741 | 02:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 02:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3168 | 02:40 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25261 | 02:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1869 expand_more(2) | 02:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4945 | 02:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8585 | 02:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1469 expand_more(2) | 02:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Luxair | LG1836 | 02:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5546 | 02:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK586 | 03:05 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer cuando estés en o alrededor de la ciudad de Copenhague, Dinamarca.

