Information om SAS på Copenhagen Flygplats - CPH
Vilka terminaler anländer och avgår SAS från vid Copenhagen Flygplats?
SAS-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Copenhagen Flygplats:
- Terminal - 3
- Terminal - 2
Vilka platser flyger SAS till och från Copenhagen Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 89 | Visa flyg |
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 49 | Visa flyg |
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 2 | Visa flyg |
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | Visa flyg |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Visa flyg |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 128 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 39 | Visa flyg |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | Visa flyg |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 2 | Visa flyg |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 67 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 40 | Visa flyg |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Visa flyg |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 43 | Visa flyg |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 12 | Visa flyg |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 4 | Visa flyg |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 30 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Visa flyg |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 7 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 26 | Visa flyg |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 49 | Visa flyg |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Visa flyg |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 21 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Visa flyg |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Visa flyg |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Visa flyg |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 49 | Visa flyg |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 24 | Visa flyg |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 55 | Visa flyg |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 9 | Visa flyg |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 46 | Visa flyg |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 18 | Visa flyg |
| Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 2 | Visa flyg |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 53 | Visa flyg |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Visa flyg |
| Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 2 | Visa flyg |
| Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 29 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Visa flyg |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 24 | Visa flyg |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 26 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 64 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Visa flyg |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 14 | Visa flyg |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 12 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 20 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 24 | Visa flyg |
| Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 4 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | Visa flyg |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 2 | Visa flyg |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 2 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 50 | Visa flyg |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 4 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 30 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 25 | Visa flyg |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 17 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 162 | Visa flyg |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 18 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 111 | Visa flyg |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Visa flyg |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Visa flyg |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 20 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 25 | Visa flyg |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Visa flyg |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 45 | Visa flyg |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | Visa flyg |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 23 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Visa flyg |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | Visa flyg |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 7 | Visa flyg |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 13 | Visa flyg |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Visa flyg |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Visa flyg |
| Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 4 | Visa flyg |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | Visa flyg |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 67 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 209 | Visa flyg |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 24 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 28 | Visa flyg |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 2 | Visa flyg |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Visa flyg |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 11 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | Visa flyg |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 12 | Visa flyg |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 8 | Visa flyg |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 52 | Visa flyg |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 8 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 80 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Visa flyg |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 54 | Visa flyg |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 10 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 18 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | Visa flyg |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 6 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 10 | 14 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | Visa flyg |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 8 | 10 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | Visa flyg |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
