Copenhagen Flygplats flygavgångar (CPH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28724 | 08:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43114 | 09:10 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 09:20 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK742 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8470 | 09:20 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1221 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2922 | 09:20 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5571 | 09:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1472 | 09:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK647 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7413 | 09:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1410 | 09:25 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83098 | 09:30 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI217 expand_more(5) | 09:30 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7084 | 09:30 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3315 | 09:30 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6833 | 09:30 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6152 | 09:30 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5630 | 09:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22932 | 09:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22236 | 09:50 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT812 expand_more(4) | 10:05 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6462 | 10:05 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3514 | 10:05 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7136 | 10:05 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6416 | 10:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7381 | 10:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1720 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4898 | 10:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8532 | 10:55 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1790 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8468 | 10:55 | schemalagd | |
| Palanga (PLQ) | SAS | SK2744 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Palanga (PLQ) | KLM | KL8584 | 10:55 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK753 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7427 | 11:00 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1878 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6187 | 11:00 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3276 | 11:00 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4977 | 11:00 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5505 | 11:00 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK2755 | 11:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2870 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6121 | 11:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3268 | 11:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4577 | 11:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5566 | 11:00 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2884 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6211 | 11:00 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3279 | 11:00 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4594 | 11:00 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5520 | 11:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK448 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3270 | 11:05 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7510 | 11:05 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4568 | 11:05 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2924 | 11:05 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1289 | 11:05 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | BRA | SK2988 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4947 | 11:05 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8424 | 11:05 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5504 | 11:05 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1273 expand_more(4) | 11:10 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3262 | 11:10 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4573 | 11:10 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8514 | 11:10 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5518 | 11:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1428 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3265 | 11:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1474 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3274 | 11:10 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | SAS | SK987 | 11:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra när du är i eller runt staden Köpenhamn, Danmark

