Copenhagen Flygplats flygavgångar (CPH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | SAS | SK541 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5447 | 07:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5912 | 07:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85513 | 07:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA821 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5985 | 08:00 | schemalagd | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR9749 | 08:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT140 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Riga (RIX) | SAS | SK9612 | 08:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK549 | 08:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85075 | 08:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1277 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7752 | 08:15 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT812 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7315 | 08:20 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Emirates | EK3514 | 08:20 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7136 | 08:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU373 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5695 | 08:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1868 | 08:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83234 | 08:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21978 | 08:30 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85373 | 08:35 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83096 | 08:40 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5909 | 08:40 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air India | AI158 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4938 | 08:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9245 | 08:45 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5436 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8303 | 08:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21540 | 08:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1410 | 09:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1472 | 09:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 09:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25268 | 09:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2445 | 09:20 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK647 | 09:20 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1221 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4575 | 09:20 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2908 | 09:20 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Luxair | LG1891 | 09:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82063 | 09:25 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK742 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8578 | 09:25 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Luxair | LG1847 | 09:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43114 | 09:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1720 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4586 | 09:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL8600 | 09:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Luxair | LG1831 | 09:30 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Norwegian Air Sweden | D83098 | 09:40 | schemalagd | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I110 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2410 | 10:00 | schemalagd | |
Ronne (RNN) | DAT | DX54 | 10:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22238 | 10:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4508 | 10:27 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI217 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3315 | 10:35 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6833 | 10:35 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6152 | 10:35 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 10:35 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 10:35 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | BRA | SK2988 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4947 | 10:50 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8432 | 10:50 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1790 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL2938 | 10:55 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Luxair | LG1867 | 10:55 | schemalagd | |
Palanga (PLQ) | CityJet | SK2744 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
Palanga (PLQ) | KLM | KL8556 | 10:55 | schemalagd | |
Palanga (PLQ) | Luxair | LG1851 | 10:55 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK753 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7427 | 11:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1428 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1875 | 11:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1474 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1835 | 11:00 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | SAS | SK2755 | 11:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2870 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6121 | 11:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4577 | 11:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2884 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6211 | 11:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4594 | 11:00 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK448 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7510 | 11:05 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Luxair | LG1823 | 11:05 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4568 | 11:05 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2910 | 11:05 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1273 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4573 | 11:05 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8512 | 11:05 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1887 | 11:05 | schemalagd | |
Billund (BLL) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Luxair | LG1819 | 11:05 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1878 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6187 | 11:05 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4977 | 11:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra när du är i eller runt staden Köpenhamn, Danmark