Copenhagen Flygplats flygavgångar (CPH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3311 | 04:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 04:45 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | SAS | SK1983 | 04:45 | schemalagd | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX796 | 04:45 | schemalagd | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC465 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Vagar (FAE) | Air France | AF5464 | 04:50 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | SAS | SK1695 | 04:50 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Jettime | SK2691 | 04:50 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21264 | 04:50 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4574 | 04:55 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8508 | 04:55 | schemalagd | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I108 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2408 | 05:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7301 | 05:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 05:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83230 | 05:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9888 | 05:00 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1176 | 05:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Heston Airlines | D83658 | 05:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2449 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31542 | 05:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5359 | 05:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | SAS | SK687 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | El Al | LY9778 | 05:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7537 | 05:10 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | SAS | SK2675 | 05:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 | 05:15 | schemalagd | |
Pula (PUY) | SAS | SK2835 | 05:15 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7407 | 05:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Norwegian | D82066 | 05:30 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
London (LHR) | El Al | LY9772 | 05:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | SAS | SK925 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7682 | 05:30 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Jettime | JP397 | 05:30 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 05:35 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | BRA | SK757 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7425 | 05:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | SAS | SK1781 | 05:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(4) | 05:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48249 | 05:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6759 | 05:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 05:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8909 | 05:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS304 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8420 | 05:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5567 | 05:45 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK2619 | 05:45 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24488 | 05:45 | schemalagd | |
Zakynthos (ZTH) | SKY express | GQ7423 | 05:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83504 | 05:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1468 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 05:55 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 06:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK609 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9784 | 06:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 06:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK651 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7579 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(8) | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6997 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1730 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35255 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2675 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 06:05 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | BRA | SK1874 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 06:05 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5597 | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 06:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83732 | 06:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK553 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9760 | 06:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2853 | 06:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2537 | 06:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7473 | 06:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 06:20 | schemalagd | |
Varna (VAR) | SAS | SK1795 | 06:25 | schemalagd | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | schemalagd | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83646 | 06:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33317 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | El Al | LY9764 | 06:45 | schemalagd | |
Nice (NCE) | SAS | SK791 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Icelandair | FI7549 | 06:50 | schemalagd | |
Billund (BLL) | JoinJet | JNJ9126 | 06:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR7381 | 06:55 | schemalagd | |
Ronne (RNN) | DAT | DX50 | 06:55 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP257 | 06:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Norwegian Air Sweden | D83638 | 07:05 | Inställt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7639 | 07:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6416 | 07:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1470 | 07:05 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA878 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8782 | 07:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 07:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3767 | 07:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 07:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1430 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5581 | 07:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(5) | 07:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6695 | 07:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 07:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 07:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 07:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 07:20 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT9640 | 07:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6884 | 07:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8357 | 07:25 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 07:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3775 | 07:30 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3874 | 07:30 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2900 | 07:30 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5571 | 07:30 | schemalagd | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX578 | 07:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85073 | 07:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 07:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6999 | 07:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35257 | 07:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2672 | 07:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 07:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR648 | 07:40 | schemalagd | |
Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ611 | 07:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4319 | 07:50 | Inställt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 07:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1273 | 08:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS306 | 08:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21540 | 08:00 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT140 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
Riga (RIX) | SAS | SK9612 | 08:10 | schemalagd | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6414 | 08:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK412 | 08:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62252 | 08:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | D83248 | 08:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83234 | 08:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83300 | 08:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85077 | 08:35 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 08:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21978 | 08:35 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5909 | 08:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra när du är i eller runt staden Köpenhamn, Danmark