Copenhagen Flygplats flygankomster (CPH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 08:55 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | SprintAir | P83273 | 09:05 | 20:57 | landat |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83097 | 09:10 | 20:46 | landat |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2883 | 09:20 | 20:53 | landat |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK449 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7419 | 09:25 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Swiftair | WT3789 | 09:30 | 20:58 | landat |
London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4003 | 09:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:35 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83151 | 09:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 | 09:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1717 | 09:40 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | CityJet | SK1785 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7459 | 09:40 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 09:45 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1656 | 09:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22237 | 09:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83211 | 09:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 09:50 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3163 | 09:50 | schemalagd | |
Billund (BLL) | SAS | SK1288 | 09:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1586 | 09:55 | Försenad | |
Birmingham (BHX) | SAS | SK2536 | 09:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | D83519 | 09:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK1636 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4089 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK560 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH832 expand_more(5) | 10:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31404 | 10:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8576 | 10:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6181 | 10:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3780 | 10:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2020 | 10:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | El Al | LY9787 | 10:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1475 | 10:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Jettime | SK2658 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4009 | 10:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2686 | 10:10 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2724 | 10:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | CityJet | SK618 | 10:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | SAS | SK692 expand_more(1) | 10:10 | Försenad | |
Rome (FCO) | El Al | LY9767 | 10:10 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Jettime | SK610 | 10:10 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK1522 | 10:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | SAS | SK1680 | 10:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2538 | 10:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 | 10:20 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK1508 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 10:20 | schemalagd | |
Ramstein (RMS) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2995 | 10:23 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK4841 | 10:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 10:25 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(9) | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3774 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7637 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5121 | 10:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS307 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1350 expand_more(5) | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1862 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2674 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5309 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9742 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 10:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP756 expand_more(2) | 11:05 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48670 | 11:05 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8922 | 11:05 | Försenad | |
London (LHR) | British Airways | BA822 expand_more(5) | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7254 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7719 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5528 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9804 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6227 | 11:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83235 | 11:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1278 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7727 | 11:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3852 | 11:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2446 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31492 | 11:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4188 | 11:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83521 | 11:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1787 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6696 | 11:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Norwegian | D83639 | 11:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83675 | 11:45 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6844 | 11:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D83667 | 11:55 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Norwegian | D83647 | 11:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra när du är i eller runt staden Köpenhamn, Danmark