Copenhagen Flygplats flygankomster (CPH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | SAS | SK1678 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7542 | 04:40 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK760 | 04:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK2514 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | LOT | LO5416 | 04:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | D83515 | 04:40 | Försenad | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK650 | 04:45 | schemalagd | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8573 | 04:45 | schemalagd | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Luxair | LG1850 | 04:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP754 expand_more(7) | 04:50 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5354 | 04:50 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7034 | 04:50 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48128 | 04:50 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6758 | 04:50 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6408 | 04:50 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6900 | 04:50 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8906 | 04:50 | Försenad | |
Zakinthos (ZTH) | SKY express | GQ7422 | 04:50 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS303 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6217 | 04:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5544 | 04:55 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82062 | 04:55 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1877 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6138 | 05:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4947 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1850 expand_more(9) | 05:05 | Försenad | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9612 | 05:05 | Försenad | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6996 | 05:05 | Försenad | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1731 | 05:05 | Försenad | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8426 | 05:05 | Försenad | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35249 | 05:05 | Försenad | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3030 | 05:05 | Försenad | |
Paris (CDG) | SAS | SK9741 | 05:05 | Försenad | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5065 | 05:05 | Försenad | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3168 | 05:05 | Försenad | |
Bergamo (BGY) | Norwegian | D83751 | 05:05 | Försenad | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 05:05 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 05:05 | 16:34 | landat |
Aalesund (AES) | CityJet | SK2893 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | KLM | KL8665 | 05:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83229 | 05:10 | schemalagd | |
Split (SPU) | Norwegian | D83289 | 05:15 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24487 | 05:15 | Försenad | |
Billund (BLL) | BRA | SK1286 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Luxair | LG1818 | 05:20 | schemalagd | |
Bodo (BOO) | SAS | SK2479 | 05:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2873 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6124 | 05:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF3869 | 05:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7223 | 05:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9915 | 05:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | SAS | SK2614 | 05:20 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1218 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3864 | 05:30 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2891 | 05:30 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Luxair | LG1888 | 05:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | SAS | SK1684 expand_more(1) | 05:30 | Försenad | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7536 | 05:30 | Försenad | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2724 | 05:35 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(2) | 05:35 | Försenad | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | Försenad | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | Försenad | |
Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ610 | 05:45 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | SAS | SK1780 expand_more(4) | 05:55 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3842 | 05:55 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL8425 | 05:55 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | LOT | LO5428 | 05:55 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | Singapore Airlines | SQ2684 | 05:55 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | SAS | SK984 | 06:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(9) | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7631 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9472 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35687 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83747 | 06:20 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH830 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9074 | 06:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6007 | 06:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 06:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 06:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 06:25 | schemalagd | |
Rønne (RNN) | DAT | DX49 | 06:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1465 | 06:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 06:30 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Airseven | CAT640 | 06:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1429 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1874 | 06:35 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY959 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7667 | 06:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6023 | 06:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6815 | 06:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6790 | 06:40 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1258 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3862 | 06:45 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1882 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(8) | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6998 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35251 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2673 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9744 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 06:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2442 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8953 | 06:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8192 | 06:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85072 | 06:50 | Försenad | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83303 | 06:50 | schemalagd | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX577 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1550 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2856 | 07:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1272 | 07:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS305 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5548 | 07:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR647 | 07:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4318 | 07:20 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2990 | 07:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 07:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT139 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7175 | 07:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | SAS | SK9613 | 07:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62251 | 07:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83231 | 07:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 07:55 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Norwegian | D83743 | 07:55 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(5) | 07:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:55 | schemalagd | |
London (LHR) | El Al | LY9779 | 07:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9244 | 08:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA820 expand_more(4) | 08:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7132 | 08:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5920 | 08:05 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5527 | 08:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8356 | 08:05 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21977 | 08:05 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 08:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1834 | 08:10 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5435 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8302 | 08:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5529 | 08:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72224 | 08:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64073 | 08:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK652 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7580 | 08:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra när du är i eller runt staden Köpenhamn, Danmark