Copenhagen Flygplats flygankomster (CPH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1267 expand_more(8) | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1795 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7626 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9209 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7321 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9758 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6441 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6601 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9371 | 09:00 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1206 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3838 | 09:05 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3901 | 09:05 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2907 | 09:05 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS301 | 09:05 | 08:56 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9422 | 09:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6183 | 09:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 09:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9012 | 09:15 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2618 | 09:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ570 | 09:20 | 08:58 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1750 expand_more(6) | 09:20 | Försenad | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8750 | 09:20 | Försenad | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9610 | 09:20 | Försenad | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 09:20 | Försenad | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8424 | 09:20 | Försenad | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6015 | 09:20 | Försenad | |
Paris (CDG) | SAS | SK9743 | 09:20 | Försenad | |
Oslo (OSL) | SAS | SK451 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4031 | 09:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2643 | 09:20 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 09:25 | schemalagd | |
Rønne (RNN) | DAT | DX35 | 09:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5306 | 09:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5535 | 09:30 | schemalagd | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 09:30 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK500 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5922 | 09:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO463 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8199 | 09:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2363 | 09:35 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1706 | 09:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA812 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7199 | 09:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5898 | 09:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8339 | 09:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28719 | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4013 | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK930 | 10:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83195 | 10:05 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | CityJet | SK1244 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2931 | 10:10 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 10:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK403 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2721 | 10:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5071 | 10:15 | schemalagd | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I103 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2403 | 10:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9249 | 10:16 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33360 | 10:25 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7505 | 10:25 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK646 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7574 | 10:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83221 | 10:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK455 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2639 | 10:30 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK756 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7420 | 10:40 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2631 | 10:40 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85510 | 10:55 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2661 | 11:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2609 | 11:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7542 | 11:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5416 | 11:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SAS | SK8418 | 11:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 11:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1455 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 11:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2651 | 11:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 expand_more(7) | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7627 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9211 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9470 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1133 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5641 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6603 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9373 | 11:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7402 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5900 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6523 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66258 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 11:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(4) | 11:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6319 | 11:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7219 | 11:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2827 | 11:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9911 | 11:25 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK752 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:30 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4545 | 11:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | D83511 | 11:35 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1208 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2909 | 11:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(6) | 11:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 11:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 11:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65600 | 11:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 11:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5629 | 11:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 11:45 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7428 | 11:45 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8511 | 11:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2604 | 11:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11:50 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY962 | 11:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | SAS | SK594 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7641 | 12:00 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4887 | 12:05 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8533 | 12:05 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4960 | 12:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7592 | 12:10 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 | 12:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 12:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 12:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK405 | 12:35 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83087 | 12:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 12:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31482 | 12:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9739 | 12:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 12:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4182 | 12:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2128 | 12:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8908 | 12:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 expand_more(4) | 12:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31494 | 12:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9131 | 12:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 12:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9404 | 12:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | CityJet | SK1467 | 12:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62251 | 12:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra när du är i eller runt staden Köpenhamn, Danmark