Copenhagen Flygplats flygankomster (CPH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU372 expand_more(1) | 07:45 | Försenad | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1867 | 07:45 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83231 | 07:50 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1204 expand_more(1) | 07:55 | Inställt | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2883 | 07:55 | Inställt | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D83153 | 07:55 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(5) | 07:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:55 | schemalagd | |
London (LHR) | El Al | LY9779 | 07:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:55 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI157 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4937 | 08:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 08:05 | 19:52 | landat |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5544 | 08:05 | 19:52 | landat |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK766 | 08:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 expand_more(1) | 08:10 | 19:58 | landat |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5529 | 08:10 | 19:58 | landat |
Paris (CDG) | easyJet | U24651 | 08:10 | 19:47 | landat |
Dublin (DUB) | SAS | SK2538 | 08:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5738 | 08:12 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9244 | 08:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 08:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27939 | 08:20 | Försenad | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR745 | 08:20 | Försenad | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1879 | 08:20 | 20:01 | landat |
Bergamo (BGY) | Norwegian | D83751 | 08:25 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | SAS | SK1668 expand_more(1) | 08:25 | Försenad | |
Hanover (HAJ) | Icelandair | FI7416 | 08:25 | Försenad | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 08:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA818 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7208 | 08:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5910 | 08:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9938 | 08:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8355 | 08:35 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:40 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | BRA | SK758 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7422 | 08:40 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72224 | 08:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Norwegian | D82067 | 08:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85372 | 08:55 | Försenad | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK652 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7580 | 08:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2752 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7530 | 08:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5597 | 08:55 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21263 | 09:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28723 | 09:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK463 | 09:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25267 | 09:10 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2883 | 09:20 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC452 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF5463 | 09:25 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9538 | 09:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83233 | 09:25 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4003 | 09:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22237 | 09:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 09:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK411 | 09:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1717 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 09:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8547 | 09:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Luxair | LG1830 | 09:40 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24487 | 09:40 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY964 | 09:45 | Inställt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 09:45 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 09:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | SAS | SK582 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 09:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1586 | 09:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | SAS | SK780 | 09:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | SAS | SK2698 | 09:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Jettime | SK2778 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33399 | 10:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | SAS | SK2590 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33346 | 10:00 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK449 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5511 | 10:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK560 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33315 | 10:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | El Al | LY9755 | 10:05 | schemalagd | |
Florence (FLR) | SAS | SK2964 | 10:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1475 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5550 | 10:05 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK1522 | 10:10 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2686 | 10:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | SAS | SK618 | 10:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | SAS | SK692 | 10:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK610 | 10:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO459 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 10:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH832 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31404 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8576 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6181 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3780 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2020 | 10:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 10:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jettime | SK542 | 10:15 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2814 | 10:20 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1260 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5507 | 10:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5534 | 10:20 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK1508 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3056 | 10:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 10:20 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR647 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(8) | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7637 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10:30 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1784 | 10:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10:35 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD431 | 10:40 | Försenad | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK596 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8645 | 10:40 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2682 | 10:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS307 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8419 | 10:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10:40 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22261 | 10:45 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Jettime | SK794 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 10:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83659 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1350 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1862 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2674 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5309 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9742 | 10:55 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Atlantic Airways | RC7135 | 10:55 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | SAS | SK1782 | 10:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Jettime | AY961 | 11:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK2812 | 11:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Norwegian | D83309 | 11:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83235 | 11:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83213 | 11:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1278 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7727 | 11:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3852 | 11:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2446 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31492 | 11:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4188 | 11:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8959 | 11:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1787 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6696 | 11:35 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83505 | 11:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA822 expand_more(4) | 11:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7719 | 11:35 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5528 | 11:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9804 | 11:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6227 | 11:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Norwegian | D83705 | 11:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | D83521 | 11:35 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83747 | 11:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83305 | 11:40 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Norwegian | D83297 | 11:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra när du är i eller runt staden Köpenhamn, Danmark