Copenhagen Flygplats flygankomster (CPH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | SAS | SK978 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3032 | 05:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 06:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR161 expand_more(6) | 06:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6696 | 06:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9255 | 06:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6118 | 06:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1149 | 06:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3553 | 06:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6190 | 06:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY177 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6982 | 06:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6528 | 06:55 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1280 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4091 | 06:55 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:55 | schemalagd | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX31 | 06:55 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1240 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3843 | 07:00 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3903 | 07:00 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL2927 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK928 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4335 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7616 | 07:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3981 | 07:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 07:00 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1791 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8477 | 07:00 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83079 | 07:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1705 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33349 | 07:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4888 | 07:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Etihad Airways | EY3986 | 07:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8517 | 07:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Singapore Airlines | SQ2622 | 07:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK950 | 07:05 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1228 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07:10 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2891 | 07:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(2) | 07:10 | Avledd | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4347 | 07:10 | Avledd | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07:10 | Avledd | |
| New York (JFK) | SAS | SK916 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF4350 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7618 | 07:10 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3980 | 07:10 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2656 | 07:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK743 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4076 | 07:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8473 | 07:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2743 | 07:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(5) | 07:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 | 07:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK648 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3982 | 07:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4030 | 07:15 | schemalagd | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY4060 | 07:15 | schemalagd | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8597 | 07:15 | schemalagd | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:15 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6136 | 07:15 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07:15 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY4061 | 07:15 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2655 | 07:15 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2885 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6178 | 07:15 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07:15 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4066 | 07:15 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07:15 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2861 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6200 | 07:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4546 | 07:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3923 | 07:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2667 | 07:20 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | BRA | SK2983 expand_more(5) | 07:20 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4974 | 07:20 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY4088 | 07:20 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8445 | 07:20 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2723 | 07:20 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5594 | 07:20 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK2756 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2668 | 07:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra när du är i eller runt staden Köpenhamn, Danmark

