Информация о Jettime в Аэропорт Copenhagen - CPH
В какие места летает Jettime и откуда Аэропорт Copenhagen?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Посмотреть рейсы |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Посмотреть рейсы |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | Посмотреть рейсы |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 1 | Посмотреть рейсы |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 8 | Посмотреть рейсы |
| Egilsstadir (EGS) | Iceland | Egilsstadir | 2 | Посмотреть рейсы |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 11 | Посмотреть рейсы |
| Kangerlussuaq (SFJ) | Greenland | Kangerlussuaq | 2 | Посмотреть рейсы |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Посмотреть рейсы |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Посмотреть рейсы |
| Nuuk (GOH) | Greenland | Nuuk | 4 | Посмотреть рейсы |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Посмотреть рейсы |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Посмотреть рейсы |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Посмотреть рейсы |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | Посмотреть рейсы |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | Посмотреть рейсы |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Посмотреть рейсы |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Посмотреть рейсы |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | Посмотреть рейсы |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Iceland | Egilsstadir | Egilsstadir (EGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Iceland | Egilsstadir | Egilsstadir (EGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас


















































































