Прибытие рейса Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL218 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3643 | 06:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6047 | 06:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3991 | 06:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3922 | 06:45 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 06:50 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:50 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4091 | 06:50 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33319 | 06:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3981 | 06:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:50 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK743 expand_more(5) | 06:50 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5168 | 06:50 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7596 | 06:50 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4076 | 06:50 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8633 | 06:50 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1791 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5153 | 06:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8629 | 06:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1645 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7586 | 06:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY177 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6982 | 07:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6528 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK928 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4335 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7616 | 07:00 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2983 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4974 | 07:00 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY4088 | 07:00 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8561 | 07:00 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2723 | 07:00 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5594 | 07:00 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1228 expand_more(4) | 07:05 | 06:54 | приземлился |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07:05 | 06:54 | приземлился |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:05 | 06:54 | приземлился |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3900 | 07:05 | 06:54 | приземлился |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2923 | 07:05 | 06:54 | приземлился |
| Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(2) | 07:05 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4347 | 07:05 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07:05 | С задержкой | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK648 expand_more(2) | 07:05 | 06:44 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL7597 | 07:05 | 06:44 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3982 | 07:05 | 06:44 | приземлился |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 07:05 | 06:48 | приземлился |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7673 | 07:05 | 06:48 | приземлился |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3980 | 07:05 | 06:48 | приземлился |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2656 | 07:05 | 06:48 | приземлился |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK950 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5820 | 07:05 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(5) | 07:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7675 | 07:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY4061 | 07:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8659 | 07:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2655 | 07:10 | по расписанию | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7599 | 07:10 | по расписанию | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY4060 | 07:10 | по расписанию | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8441 | 07:10 | по расписанию | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(5) | 07:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07:10 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | CityJet | SK1240 expand_more(3) | 07:15 | 06:42 | приземлился |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3843 | 07:15 | 06:42 | приземлился |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3903 | 07:15 | 06:42 | приземлился |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8473 | 07:15 | 06:42 | приземлился |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 | 07:15 | 06:55 | приземлился |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(3) | 07:15 | 06:59 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7654 | 07:15 | 06:59 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4030 | 07:15 | 06:59 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2625 | 07:15 | 06:59 | приземлился |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2861 expand_more(7) | 07:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33303 | 07:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4546 | 07:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7642 | 07:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3923 | 07:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8645 | 07:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2667 | 07:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5516 | 07:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2885 expand_more(4) | 07:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7656 | 07:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4066 | 07:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07:20 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR7621 | 07:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 07:40 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8370 | 07:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | WX9042 | 07:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25261 | 07:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2438 | 07:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 08:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 08:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1417 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3908 | 08:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 08:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1267 expand_more(7) | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1795 | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9209 | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9758 | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3194 | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6441 | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6601 | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9371 | 08:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK916 expand_more(2) | 08:40 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Air France | AF4350 | 08:40 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7618 | 08:40 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS991 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6319 | 08:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ570 | 08:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1266 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6761 | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR607 | 09:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK401 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3909 | 09:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2721 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1750 expand_more(5) | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5718 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8750 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9610 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8424 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9743 | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9422 | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6183 | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9012 | 09:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK451 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 09:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4032 | 09:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2643 | 09:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA812 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7199 | 09:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5898 | 09:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8339 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(4) | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4157 | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5783 | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83581 | 09:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7382 | 09:50 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 10:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85070 | 10:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO463 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8199 | 10:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2363 | 10:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5727 | 10:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5416 | 10:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8418 | 10:05 | по расписанию | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX37 | 10:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air France | AF4349 | 10:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 10:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK938 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF4358 | 10:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7699 | 10:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 10:10 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2724 | 10:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK930 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF4334 | 10:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7695 | 10:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY936 | 10:15 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | BRA | SK1244 expand_more(5) | 10:20 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3844 | 10:20 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3952 | 10:20 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8549 | 10:20 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 10:20 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5509 | 10:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83197 | 10:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85610 | 10:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2976 | 10:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Air India | AI7508 | 10:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10:30 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1208 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3837 | 10:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать, находясь в или около города Копенгаген, Дания

