Информация о Cityjet в Аэропорт Copenhagen - CPH
Через какие терминалы Cityjet прибывает и отправляется в Аэропорт Copenhagen?
Рейсы
Cityjet обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Copenhagen:
- Терминал - 3
В какие места летает Cityjet и откуда Аэропорт Copenhagen?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 2 | Посмотреть рейсы |
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 4 | Посмотреть рейсы |
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 14 | Посмотреть рейсы |
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 4 | Посмотреть рейсы |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Посмотреть рейсы |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Посмотреть рейсы |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Посмотреть рейсы |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 16 | Посмотреть рейсы |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | Посмотреть рейсы |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 13 | Посмотреть рейсы |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | Посмотреть рейсы |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Посмотреть рейсы |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 12 | Посмотреть рейсы |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 3 | Посмотреть рейсы |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Посмотреть рейсы |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Посмотреть рейсы |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 19 | Посмотреть рейсы |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 2 | Посмотреть рейсы |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 12 | Посмотреть рейсы |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 14 | Посмотреть рейсы |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 10 | Посмотреть рейсы |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Посмотреть рейсы |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 17 | Посмотреть рейсы |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Посмотреть рейсы |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Посмотреть рейсы |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас

















































































