Copenhagen Aeroporto Partidas de voos (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | SAS | SK1691 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9828 | 05:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7381 | 05:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5071 | 05:50 | agendado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9492 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3311 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | agendado | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK2819 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48671 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8907 | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(9) | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6135 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35253 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:05 | agendado | |
| Nice (NCE) | SAS | SK791 | 06:05 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7719 | 06:05 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5088 | 06:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 06:15 | agendado | |
| Lemnos (LXS) | SAS | SK7753 | 06:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(6) | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8591 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | CityJet | SK683 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9774 | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3961 | 06:20 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | D83350 | 06:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6858 | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3833 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1788 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6054 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5788 | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Norwegian | D83616 | 06:45 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP203 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7801 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D83670 | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 06:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK587 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6762 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Norwegian | D83612 | 07:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Norwegian | D83708 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6318 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | agendado | |
| Split (SPU) | SAS | SK2831 | 07:00 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Geosky | D41713 | 07:00 | agendado | |
| Preveza (PVK) | Atlantic Airways | RC7120 | 07:15 | agendado | |
| Samos (SMI) | Jettime | JP267 | 07:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83196 | 07:30 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | Sunclass Airlines | DK1136 | 07:30 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP245 | 07:30 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | Sunclass Airlines | DK136 | 07:30 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR7620 | 07:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 07:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Jettime | SK1693 | 07:50 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83080 | 07:55 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83510 | 07:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 07:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK779 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL7619 | 07:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL7669 | 07:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK657 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | SAS | SK661 | 08:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK744 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7593 | 08:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3976 | 08:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2612 | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3918 | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1706 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL7646 | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4078 | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 08:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 08:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7650 | 08:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3901 | 08:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3964 | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83538 | 08:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83636 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7820 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9289 | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5810 | 08:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL7581 | 08:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK613 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL7582 | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL7652 | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1798 | 08:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 08:15 | Cancelado | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7645 | 08:15 | Cancelado | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY4008 | 08:15 | Cancelado | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:15 | Cancelado | |
| Ronne (RNN) | DAT | R6968 | 08:15 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK1641 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL7584 | 08:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3950 | 08:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1673 | 08:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | CityJet | SK2581 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(6) | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7826 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9766 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4050 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5808 | 08:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK755 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7666 | 08:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4011 | 08:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 08:25 | Cancelado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9780 | 08:25 | Cancelado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4077 | 08:25 | Cancelado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25262 | 08:25 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK669 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Delta Air Lines | DL6861 | 08:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | SAS | SK681 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7848 | 08:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9770 | 08:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 08:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1207 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3928 | 08:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:30 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4452 | 08:30 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | BRA | SK1243 | 08:30 | agendado | |
| Basel (BSL) | Norwegian | D83630 | 08:35 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | SAS | SK781 | 08:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 | 08:35 | agendado | |
| Malta (MLA) | SAS | SK2767 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 | 08:40 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 | 08:40 | agendado | |
| Ronne (RNN) | DAT | R6928 | 08:40 | agendado | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2961 | 08:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 08:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY954 | 08:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL219 | 09:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1418 | 09:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer quando estiver na cidade de Copenhaga, Dinamarca ou nos arredores.

