Copenhagen Aeroporto Partidas de voos (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR746 | 03:40 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6517 | 03:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS760 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8760 | 03:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1462 | 03:45 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian | D83390 | 03:50 | agendado | |
| Malta (MLA) | Atlantic Airways | RC7124 | 03:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1074 | 03:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK2777 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33333 | 03:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | SAS | SK691 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7830 | 04:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP9001 | 04:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Norwegian | D83370 | 04:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR160 expand_more(6) | 04:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8402 | 04:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9254 | 04:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6117 | 04:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3441 | 04:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1152 | 04:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6241 | 04:00 | agendado | |
| Malta (MLA) | Norwegian | D83530 | 04:15 | agendado | |
| Gazipasa (GZP) | SAS | SK2821 | 04:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2587 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL7588 | 04:20 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4572 | 04:20 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8486 | 04:20 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5573 | 04:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Norwegian | D83744 | 04:20 | agendado | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2963 | 04:20 | agendado | |
| Nice (NCE) | SAS | SK795 | 04:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(8) | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9473 | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8035 | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 expand_more(3) | 04:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7824 | 04:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2855 | 04:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9290 | 04:40 | agendado | |
| Pisa (PSA) | SAS | SK697 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Delta Air Lines | DL7589 | 04:45 | agendado | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX46 | 04:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK414 | 04:45 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 04:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3311 | 04:55 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 04:55 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1259 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3288 | 04:55 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8574 | 04:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Norwegian | D83376 | 04:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK687 | 05:00 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH471 | 05:05 | agendado | |
| Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3856 | 05:05 | agendado | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL8510 | 05:05 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2608 | 05:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84156 | 05:05 | agendado | |
| Southampton (SOU) | VistaJet | VJT426 | 05:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85715 | 05:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2537 | 05:05 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2685 | 05:10 | agendado | |
| Pula (PUY) | SAS | SK2835 | 05:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D83666 | 05:10 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Norwegian | D83748 | 05:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK2513 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | LOT | LO5457 | 05:25 | agendado | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7709 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(4) | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33317 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7828 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2633 | 05:25 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2922 | 05:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK541 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5447 | 05:30 | agendado | |
| Corfu (CFU) | SAS | SK7775 | 05:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | CityJet | SK2886 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3278 | 05:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3275 | 05:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8650 | 05:35 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Norwegian | D83798 | 05:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(4) | 05:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48249 | 05:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6759 | 05:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 05:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8909 | 05:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | CityJet | SK695 | 05:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS996 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8420 | 05:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5567 | 05:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2751 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:45 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | SAS | SK2619 | 05:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1716 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4976 | 05:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8438 | 05:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK462 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3272 | 05:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 05:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3267 | 05:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8640 | 05:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5585 | 05:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | DAT | SK609 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5782 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35255 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 06:00 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Norwegian | D83298 | 06:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK410 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3264 | 06:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5581 | 06:00 | agendado | |
| Split (SPU) | SAS | SK1759 | 06:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK651 | 06:05 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | D83290 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | CityJet | SK2657 | 06:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | BRA | SK757 | 06:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:20 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK2991 | 06:20 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1328 | 06:25 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06:35 | agendado | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8575 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3767 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 06:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1761 | 06:55 | agendado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83646 | 06:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8782 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK2801 | 07:10 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1444 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3269 | 07:15 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5594 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(7) | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7027 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7326 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9402 | 07:15 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ3211 | 07:15 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY962 | 07:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET725 | 07:25 | agendado | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC1772 | 07:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2443 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4081 | 07:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1679 | 07:30 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer quando estiver na cidade de Copenhaga, Dinamarca ou nos arredores.

