Copenhagen Aeroporto Chegadas de voos (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5437 | 03:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1678 | 03:05 | 14:52 | Pousado |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY940 | 03:10 | 14:58 | Pousado |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1214 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3835 | 03:20 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2901 | 03:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | SAS | SK984 | 03:20 | 14:44 | Pousado |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK586 | 03:20 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Buzz | FR9750 | 03:20 | 14:56 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 expand_more(2) | 03:25 | 14:45 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF4352 | 03:25 | 14:45 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7697 | 03:25 | 14:45 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83657 | 03:30 | Atrasado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK538 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | LOT | LO5414 | 03:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR605 | 03:40 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK596 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8551 | 03:40 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | CityJet | SK2987 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4973 | 03:50 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8491 | 03:50 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 03:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK588 | 03:55 | Atrasado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22235 | 03:55 | agendado | |
| Torp (TRF) | BRA | SK1397 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
| Torp (TRF) | Air France | AF4965 | 03:55 | agendado | |
| Torp (TRF) | KLM | KL8559 | 03:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 04:00 | Atrasado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI210 expand_more(4) | 04:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3312 | 04:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3312 | 04:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6834 | 04:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9252 | 04:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 04:00 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83089 | 04:05 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1869 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4945 | 04:05 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8595 | 04:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK582 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7930 | 04:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7845 | 04:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 04:10 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2747 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8485 | 04:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1471 | 04:15 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 | 04:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK650 | 04:15 | agendado | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK2893 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL8561 | 04:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK548 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7620 | 04:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 04:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9282 | 04:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1407 | 04:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2875 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4547 | 04:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8593 | 04:20 | agendado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1286 | 04:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1643 | 04:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2762 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5451 | 04:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY959 expand_more(5) | 04:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8963 | 04:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6023 | 04:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6849 | 04:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 04:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6790 | 04:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | SAS | SK1794 | 04:30 | agendado | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK1756 | 04:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | SAS | SK770 | 04:30 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1789 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5159 | 04:30 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8433 | 04:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1676 | 04:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26673 | 04:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK760 | 04:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK1743 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF4975 | 04:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8429 | 04:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(8) | 04:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 04:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 04:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35526 | 04:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3225 | 04:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 04:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 04:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6809 | 04:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 04:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK778 expand_more(1) | 04:40 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33398 | 04:40 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1594 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33343 | 04:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7638 | 04:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | SAS | SK1666 | 04:40 | agendado | |
| NIce (NCE) | SAS | SK794 | 04:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2881 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5150 | 04:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1622 | 04:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 04:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK676 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9294 | 04:45 | agendado | |
| Karup (KRP) | Alsie Express | 6I375 | 04:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK668 | 04:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS995 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6217 | 04:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5544 | 04:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK604 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9795 | 04:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83639 | 04:55 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6844 | 04:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1713 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 04:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8423 | 04:55 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83515 | 04:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(9) | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5780 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9618 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35251 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9741 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 05:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(6) | 05:10 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6007 | 05:10 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 05:10 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 05:10 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 05:10 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7325 | 05:10 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9154 | 05:10 | Atrasado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK409 | 05:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83211 | 05:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83229 | 05:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK459 | 05:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5321 | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5900 | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66258 | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 05:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82062 | 05:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK568 expand_more(6) | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33367 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7813 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4562 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7658 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9757 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5804 | 05:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK9105 | 05:25 | agendado | |
| London (STN) | Turkish Airlines | TK6543 | 05:25 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1246 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL2959 | 05:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7223 | 05:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9915 | 05:30 | agendado | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I107 | 05:30 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6399 | 05:35 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2442 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9335 | 05:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9104 | 05:35 | agendado | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ610 | 05:45 | agendado | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX49 | 05:45 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1769 | 05:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(8) | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1939 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3226 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1429 | 06:15 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1218 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2903 | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 06:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84167 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 06:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1465 | 06:25 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83091 | 06:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY961 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6845 | 06:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6785 | 06:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY948 | 06:40 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | SAS | SK7722 | 06:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4318 | 06:50 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer quando estiver na cidade de Copenhaga, Dinamarca ou nos arredores.

