Copenhagen Aeroporto Chegadas de voos (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83657 | 03:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK760 | 03:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK2596 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8497 | 03:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(7) | 03:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 03:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 03:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3225 | 03:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 03:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 03:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6809 | 03:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 03:45 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2987 expand_more(3) | 03:45 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4973 | 03:45 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8563 | 03:45 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5599 | 03:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | BRA | SK1678 | 03:50 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI208 expand_more(4) | 03:55 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3310 | 03:55 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6824 | 03:55 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5631 | 03:55 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9252 | 03:55 | agendado | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7792 | 03:55 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4945 | 03:55 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8657 | 03:55 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5570 | 03:55 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8973 | 03:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2875 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4547 | 04:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8655 | 04:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5557 | 04:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK778 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33398 | 04:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK9230 | 04:00 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2747 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8439 | 04:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK582 expand_more(2) | 04:05 | 15:50 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7834 | 04:05 | 15:50 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 04:05 | 15:50 | Pousado |
| Manises (VLC) | SAS | SK2118 | 04:05 | 15:58 | Pousado |
| Preveza Lefkas (PVK) | VistaJet | VJT426 | 04:08 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 04:10 | agendado | |
| Venice (VCE) | Norwegian | D83741 | 04:10 | 15:56 | Pousado |
| Riga (RIX) | SAS | SK1643 | 04:10 | 15:53 | Pousado |
| Rønne (RNN) | DAT | R647 | 04:10 | 15:59 | Pousado |
| Rønne (RNN) | DAT | DX47 | 04:10 | agendado | |
| Billund (BLL) | Freebird Airlines | FH471 | 04:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D85714 | 04:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK548 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9809 | 04:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 04:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9282 | 04:20 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5506 | 04:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK650 | 04:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84155 | 04:20 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D83281 | 04:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1787 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5159 | 04:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8627 | 04:25 | agendado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1286 | 04:30 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK1743 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF4975 | 04:30 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8637 | 04:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | CityJet | SK2762 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5451 | 04:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1622 | 04:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | CityJet | SK1713 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 04:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8431 | 04:40 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Norwegian | D83293 | 04:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2881 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5150 | 04:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5598 | 04:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK676 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9294 | 04:45 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | D83565 | 04:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | SAS | SK1688 | 04:45 | Atrasado | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1210 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF5156 | 04:50 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2913 | 04:50 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5503 | 04:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP754 expand_more(6) | 04:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7034 | 04:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5354 | 04:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48128 | 04:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6758 | 04:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6900 | 04:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8906 | 04:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS995 expand_more(2) | 04:55 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6217 | 04:55 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5544 | 04:55 | Atrasado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 05:05 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK568 expand_more(5) | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33367 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7819 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4562 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4039 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5805 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1850 expand_more(9) | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6115 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9612 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8426 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35249 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3030 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9741 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3168 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5033 | 05:10 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Norwegian | D83751 | 05:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK459 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5548 | 05:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK407 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5527 | 05:15 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK504 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7629 | 05:15 | agendado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4002 | 05:15 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 05:15 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5800 | 05:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jettime | SK586 | 05:20 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU488 | 05:25 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6399 | 05:35 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK2495 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Air France | AF4943 | 05:45 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8525 | 05:45 | agendado | |
| Napoli (NAP) | SAS | SK2682 | 05:45 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9889 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH830 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9074 | 06:00 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1147 | 06:05 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1147 | 06:05 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1258 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8475 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(9) | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1939 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35687 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3226 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:15 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Norwegian | D83737 | 06:15 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ3210 | 06:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(9) | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6007 | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7026 | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1276 | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1275 | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7325 | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9154 | 06:20 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83517 | 06:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 06:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2442 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4080 | 06:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY961 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8992 | 06:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6845 | 06:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6865 | 06:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6785 | 06:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5925 | 06:40 | Atrasado | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1260 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3846 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(9) | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5780 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9618 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35251 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9744 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA816 expand_more(6) | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7197 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5906 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6523 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66290 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9802 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8354 | 06:55 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Jettime | SK790 | 07:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU707 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85512 | 07:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 07:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS997 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5548 | 07:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1276 | 07:10 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6400 | 07:15 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer quando estiver na cidade de Copenhaga, Dinamarca ou nos arredores.

