Copenhagen Aeroporto Partidas de voos (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | CityJet | SK2657 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9776 | 05:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 05:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 05:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6177 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35257 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 05:55 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:55 | 17:58 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK609 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9784 | 05:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 05:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 | 06:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK408 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1873 | 06:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 06:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK462 | 06:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK651 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83638 | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 06:10 | agendado | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX50 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | CityJet | SK1635 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3945 | 06:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 06:20 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5987 | 06:20 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 06:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 06:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 | 06:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 06:25 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06:35 | agendado | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48249 | 06:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6759 | 06:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 06:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8909 | 06:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84168 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 07:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1679 | 07:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5583 | 07:15 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6884 | 07:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8357 | 07:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9477 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:25 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 07:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1273 | 07:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU708 | 08:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT140 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9612 | 08:05 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6414 | 08:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS998 | 08:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85373 | 08:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85075 | 08:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21540 | 08:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9247 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5327 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1873 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5309 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5164 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5518 | 08:25 | agendado | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP9026 | 08:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21964 | 08:30 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5909 | 08:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4319 | 08:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28724 | 08:40 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5436 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK8303 | 08:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43114 | 09:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7383 | 09:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1472 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3293 | 09:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Luxair | LG1835 | 09:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 09:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1410 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3266 | 09:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1875 | 09:25 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI217 expand_more(5) | 09:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3315 | 09:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6833 | 09:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6152 | 09:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5630 | 09:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9251 | 09:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22238 | 09:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer quando estiver na cidade de Copenhaga, Dinamarca ou nos arredores.

