Copenhagen Aeroporto Partidas de voos (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1430 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1470 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 07:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4319 | 07:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 07:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 07:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6884 | 07:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8357 | 07:20 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 07:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7395 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9477 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:25 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83520 | 07:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 | 07:35 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian Air Sweden | D83094 | 07:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | CityJet | SK1444 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5587 | 07:45 | agendado | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ611 | 07:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA817 expand_more(5) | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5935 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66291 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5538 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9805 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6252 | 07:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83214 | 07:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24650 | 07:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1273 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7752 | 07:55 | agendado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1287 | 07:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1679 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI7541 | 08:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT140 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9612 | 08:05 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6414 | 08:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS998 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8444 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK549 | 08:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85075 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27938 | 08:15 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian Air Sweden | D83096 | 08:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU373 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5695 | 08:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1868 | 08:20 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI158 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4938 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1873 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5309 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5518 | 08:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9247 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5327 | 08:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21964 | 08:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21538 | 08:35 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5909 | 08:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28724 | 08:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43114 | 09:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 09:20 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK742 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8470 | 09:20 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1221 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2922 | 09:20 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5571 | 09:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1472 | 09:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK647 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7413 | 09:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1410 | 09:25 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83098 | 09:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI217 expand_more(5) | 09:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7084 | 09:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3315 | 09:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6833 | 09:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6152 | 09:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5630 | 09:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22932 | 09:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22236 | 09:50 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT812 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6462 | 10:05 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3514 | 10:05 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7136 | 10:05 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6416 | 10:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7381 | 10:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer quando estiver na cidade de Copenhaga, Dinamarca ou nos arredores.

