Copenhagen Aeroporto Partidas de voos (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1751 expand_more(8) | 10:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9615 | 10:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 10:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6039 | 10:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3985 | 10:15 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9825 | 10:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6063 | 10:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3639 | 10:15 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5094 | 10:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 10:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5307 | 10:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4683 | 10:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:25 | agendado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1707 | 10:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28720 | 10:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10:30 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10:30 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10:30 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83086 | 10:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 10:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4046 | 10:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1275 | 10:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:50 | agendado | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1755 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2705 | 11:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK1647 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3949 | 11:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5072 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | SAS | SK681 | 11:15 | agendado | |
Oslo (TRF) | CityJet | SK1396 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Oslo (TRF) | Air France | AF4595 | 11:15 | agendado | |
Oslo (TRF) | KLM | KL8612 | 11:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | agendado | |
Tokyo (HND) | SAS | SK983 | 11:20 | agendado | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I104 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2404 | 11:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85511 | 11:35 | agendado | |
Nice (NCE) | SAS | SK793 | 11:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1627 | 11:35 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 11:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 11:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5583 | 11:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 11:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 12:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 12:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 12:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 12:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 12:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 12:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5581 | 12:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(10) | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7755 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7390 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 12:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5417 | 12:10 | agendado | |
Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 12:10 | agendado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4566 | 12:15 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3929 | 12:15 | agendado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2910 | 12:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(5) | 12:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6782 | 12:20 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 12:20 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5987 | 12:20 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 12:20 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 12:20 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D83514 | 12:20 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY963 | 12:25 | agendado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | agendado | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | agendado | |
Washington (IAD) | SAS | SK925 | 12:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 12:25 | agendado | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1247 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4564 | 12:35 | agendado | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3933 | 12:35 | agendado | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2958 | 12:35 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1872 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4588 | 12:35 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3970 | 12:35 | agendado | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3975 | 12:40 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7409 | 12:40 | agendado | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8542 | 12:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 12:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK547 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2851 | 12:45 | agendado | |
Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY3969 | 12:50 | agendado | |
Palanga (PLQ) | KLM | KL8552 | 12:50 | agendado | |
Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2716 | 12:50 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 expand_more(5) | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3307 | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6827 | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65601 | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6151 | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 12:55 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4592 | 12:55 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3973 | 12:55 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 12:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY954 expand_more(5) | 01:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | AirSERBIA | JU7935 | 01:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8991 | 01:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 01:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7308 | 01:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6814 | 01:00 | agendado | |
New York (EWR) | SAS | SK909 | 01:00 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK915 | 01:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK935 | 01:15 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK927 | 01:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2441 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31517 | 01:20 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7629 | 01:20 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8956 | 01:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62252 | 01:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | CityJet | SK404 | 01:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 | 01:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | SAS | SK943 | 01:35 | agendado | |
Ronne (RNN) | DAT | DX40 | 01:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1593 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA805 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7181 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5913 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6522 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8296 | 01:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK675 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3944 | 01:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG951 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7454 | 01:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9888 | 01:55 | agendado | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK759 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3946 | 02:00 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7423 | 02:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22932 | 02:00 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 expand_more(4) | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33332 | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3947 | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7504 | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02:05 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2868 expand_more(3) | 02:05 | agendado | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33336 | 02:05 | agendado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4578 | 02:05 | agendado | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3943 | 02:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK649 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7577 | 02:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1621 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7405 | 02:05 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83088 | 02:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83228 | 02:10 | agendado | |
Berlin (BER) | SAS | SK1675 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7543 | 02:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1782 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7009 | 02:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5754 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1272 expand_more(13) | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6380 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3757 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7756 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9484 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7366 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9010 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3767 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1124 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6416 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5636 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6606 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9376 | 02:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer quando estiver na cidade de Copenhaga, Dinamarca ou nos arredores.