Copenhagen Aeroporto Partidas de voos (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(2) | 11:45 | 11:54 | A caminho |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11:45 | 11:54 | A caminho |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2626 | 11:45 | 11:54 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7755 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 11:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 11:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 11:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 11:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 11:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 11:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 11:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 11:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5581 | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1151 expand_more(8) | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8151 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9613 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6995 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8694 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5324 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3987 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9827 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6090 | 12:00 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D83514 | 12:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 12:00 | agendado | |
Milan (MXP) | SAS | SK1683 | 12:05 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 12:10 | agendado | |
Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3866 | 12:10 | agendado | |
Vagar (FAE) | KLM | KL8636 | 12:10 | agendado | |
Vagar (FAE) | LOT | LO5445 | 12:10 | agendado | |
Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 12:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR604 | 12:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9501 | 12:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9467 | 12:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY966 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7668 | 12:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9022 | 12:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL8318 | 12:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6794 | 12:25 | agendado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | agendado | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | agendado | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1755 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL7670 | 12:25 | agendado | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2705 | 12:25 | agendado | |
Naples (NAP) | SAS | SK2681 | 12:25 | agendado | |
New York (EWR) | SAS | SK909 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7686 | 12:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83226 | 12:35 | agendado | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3975 | 12:40 | agendado | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8580 | 12:40 | agendado | |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1786 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL8646 | 12:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC829 expand_more(6) | 12:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33091 | 12:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8275 | 12:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5936 | 12:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6822 | 12:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5810 | 12:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8375 | 12:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1593 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 12:45 | agendado | |
Berlin (BER) | SAS | SK1677 | 12:45 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 12:45 | agendado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 12:45 | agendado | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3942 | 12:45 | agendado | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5585 | 12:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2880 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4549 | 12:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3974 | 12:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5500 | 12:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP753 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48669 | 12:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6757 | 12:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8905 | 12:45 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK567 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4583 | 12:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1712 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A33354 | 12:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4585 | 12:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY3953 | 12:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL8596 | 12:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF70 | 12:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9888 | 12:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | LOT | LO5439 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 | 01:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | SAS | SK949 | 01:00 | agendado | |
Oslo (TRF) | BRA | SK1396 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Oslo (TRF) | Air France | AF4570 | 01:00 | agendado | |
Oslo (TRF) | KLM | KL8450 | 01:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1422 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3937 | 01:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5579 | 01:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2761 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5452 | 01:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3965 | 01:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5593 | 01:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 01:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK675 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3944 | 01:10 | agendado | |
Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3959 | 01:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY954 expand_more(5) | 01:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8991 | 01:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 01:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6814 | 01:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6774 | 01:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8790 | 01:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23324 | 01:20 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83746 | 01:25 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK927 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7615 | 01:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(6) | 01:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6782 | 01:30 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 01:30 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5987 | 01:30 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6522 | 01:30 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 01:30 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 01:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1621 | 01:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 01:40 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR783 | 01:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK929 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7694 | 01:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK649 expand_more(2) | 01:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3951 | 01:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7577 | 01:45 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK2986 expand_more(4) | 01:45 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4972 | 01:45 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY3955 | 01:45 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8430 | 01:45 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2722 | 01:45 | agendado | |
Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7648 | 01:50 | agendado | |
Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY3969 | 01:50 | agendado | |
Palanga (PLQ) | KLM | KL8558 | 01:50 | agendado | |
Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2716 | 01:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43114 | 01:50 | agendado | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT136 expand_more(5) | 01:55 | agendado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33226 | 01:55 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6456 | 01:55 | agendado | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7174 | 01:55 | agendado | |
Riga (RIX) | SAS | SK9610 | 01:55 | agendado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6414 | 01:55 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D83516 | 01:55 | agendado | |
Ronne (RNN) | DAT | DX40 | 02:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3307 | 02:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6827 | 02:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6151 | 02:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5628 | 02:00 | agendado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3865 | 02:00 | agendado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2904 | 02:00 | agendado | |
Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5571 | 02:00 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 expand_more(5) | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33332 | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3947 | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7504 | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5587 | 02:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK759 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3946 | 02:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7423 | 02:05 | agendado | |
Billund (BLL) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4093 | 02:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK935 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7685 | 02:10 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61742 | 02:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR648 | 02:15 | agendado | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4572 | 02:15 | agendado | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3931 | 02:15 | agendado | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8508 | 02:15 | agendado | |
Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5573 | 02:15 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1872 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6155 | 02:15 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4591 | 02:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK931 | 02:15 | agendado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 02:20 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK915 | 02:20 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT812 | 02:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG951 | 02:25 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25264 | 02:30 | agendado | |
Athens (ATH) | SAS | SK2777 | 02:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | SAS | SK581 | 02:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1272 | 02:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 02:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1782 | 02:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Norwegian | D83582 | 02:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH829 | 02:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2537 | 02:55 | agendado | |
Chania (CHQ) | Atlantic Airways | RC7134 | 02:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D83158 | 03:00 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK505 | 03:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1271 | 03:05 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 03:10 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY967 | 03:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Jettime | SK1585 | 03:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1460 | 03:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY941 | 03:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK2619 | 03:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | SAS | SK583 | 03:35 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 | 03:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1424 | 03:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 | 03:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer quando estiver na cidade de Copenhaga, Dinamarca ou nos arredores.