Copenhagen Aeroporto Partidas de voos (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tromso (TOS) | Norwegian | D83252 | 03:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | SAS | SK691 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9768 | 03:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI7585 | 03:50 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5438 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK8305 | 03:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | SAS | SK2681 | 03:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK464 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Luxair | LG1837 | 04:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5591 | 04:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24650 | 04:05 | agendado | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I106 | 04:15 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4454 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4548 | 04:30 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8620 | 04:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83090 | 04:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1261 | 04:35 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK1517 expand_more(3) | 04:40 | agendado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7833 | 04:40 | agendado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3956 | 04:40 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5911 | 04:40 | agendado | |
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX796 | 04:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 05:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83212 | 05:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83232 | 05:00 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Norwegian | D83594 | 05:00 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21264 | 05:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK687 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9778 | 05:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3960 | 05:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI7537 | 05:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2537 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | LOT | LO5441 | 05:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR633 | 05:10 | agendado | |
| Lyon (LYS) | CityJet | SK1793 | 05:15 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 05:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | CityJet | SK1761 | 05:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7828 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9764 | 05:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK617 | 05:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 | 05:25 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2886 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4978 | 05:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82063 | 05:30 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1259 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4574 | 05:30 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8510 | 05:30 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Luxair | LG1883 | 05:30 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(5) | 05:30 | agendado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7832 | 05:30 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY9772 | 05:30 | agendado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(7) | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9473 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 05:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS996 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8420 | 05:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK541 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5447 | 05:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5912 | 05:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8580 | 05:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK757 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7425 | 05:40 | agendado | |
| Nice (NCE) | SAS | SK791 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Nice (NCE) | Icelandair | FI7549 | 05:40 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 05:40 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8548 | 05:40 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 05:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | CityJet | SK2751 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK695 | 05:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | CityJet | SK2657 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9776 | 05:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 05:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 05:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6177 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35257 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 05:55 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK609 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9784 | 05:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 05:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 | 06:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK408 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1873 | 06:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 06:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK462 | 06:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK651 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83638 | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 06:10 | agendado | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX50 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | CityJet | SK1635 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3945 | 06:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 06:20 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5987 | 06:20 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 06:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 06:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 | 06:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 06:25 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06:35 | agendado | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48249 | 06:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6759 | 06:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 06:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8909 | 06:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84168 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 07:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1679 | 07:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5583 | 07:15 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6884 | 07:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8357 | 07:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9477 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:25 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 07:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer quando estiver na cidade de Copenhaga, Dinamarca ou nos arredores.

