Copenhagen Aeroporto Partidas de voos (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:40 | agendado | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1176 | 10:40 | agendado | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL781 | 10:45 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY178 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6981 | 10:50 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6529 | 10:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10:50 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28720 | 10:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22236 | 10:55 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 11:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5417 | 11:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 11:00 | agendado | |
Nice (NCE) | SAS | SK793 | 11:00 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D83280 | 11:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB984 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5312 | 11:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 11:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85611 | 11:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR7383 | 11:10 | agendado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1209 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3930 | 11:20 | agendado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2906 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK567 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4583 | 11:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | agendado | |
Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
Vagar (FAE) | KLM | KL8636 | 11:25 | agendado | |
Vagar (FAE) | LOT | LO5445 | 11:25 | agendado | |
Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1151 expand_more(8) | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8151 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9613 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6995 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8694 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5324 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3987 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9827 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6090 | 11:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33324 | 11:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2626 | 11:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7755 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 11:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 11:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 11:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 11:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 11:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 11:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 11:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 11:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5581 | 11:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 12:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR746 | 12:15 | agendado | |
New York (EWR) | SAS | SK909 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
New York (EWR) | Air France | AF4338 | 12:25 | agendado | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7686 | 12:25 | agendado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | agendado | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY966 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9022 | 12:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8318 | 12:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6794 | 12:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | CityJet | SK603 | 12:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | Norwegian | D83550 | 12:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 12:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC829 expand_more(7) | 12:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33091 | 12:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6403 | 12:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8275 | 12:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5936 | 12:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6822 | 12:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5810 | 12:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8375 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK547 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2851 | 12:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1422 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3937 | 12:40 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 12:40 | agendado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 12:40 | agendado | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3942 | 12:40 | agendado | |
Milan (MXP) | SAS | SK1683 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4090 | 12:40 | agendado | |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1786 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL2938 | 12:40 | agendado | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3975 | 12:40 | agendado | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8580 | 12:40 | agendado | |
Berlin (BER) | SAS | SK1677 | 12:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | SAS | SK983 | 12:45 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK2986 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4972 | 12:45 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY3955 | 12:45 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8430 | 12:45 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2722 | 12:45 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1868 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4588 | 12:45 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3970 | 12:45 | agendado | |
Turku (TKU) | SAS | SK2710 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Turku (TKU) | Etihad Airways | EY4087 | 12:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2880 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4592 | 12:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3973 | 12:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1712 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A33354 | 12:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4585 | 12:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY3953 | 12:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL8596 | 12:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2441 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31517 | 12:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9026 | 12:50 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8956 | 12:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF70 | 12:50 | agendado | |
Rome (FCO) | SAS | SK1691 | 12:55 | agendado | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1755 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL7670 | 12:55 | agendado | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2705 | 12:55 | agendado | |
Bodo (BOO) | SAS | SK2478 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4081 | 01:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1456 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3965 | 01:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 | 01:00 | agendado | |
Oslo (TRF) | SAS | SK1396 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Oslo (TRF) | Air France | AF4595 | 01:00 | agendado | |
Oslo (TRF) | KLM | KL8450 | 01:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2761 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5452 | 01:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | SAS | SK949 | 01:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23324 | 01:05 | agendado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4566 | 01:10 | agendado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2904 | 01:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Jettime | SK675 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3944 | 01:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK416 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3918 | 01:15 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25266 | 01:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2677 | 01:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jettime | AY954 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 01:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 01:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6774 | 01:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK929 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF4336 | 01:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7694 | 01:25 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83746 | 01:25 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK927 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF4337 | 01:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7615 | 01:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR633 | 01:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1621 | 01:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Norwegian | D83308 | 01:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 01:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Jettime | SK1593 | 01:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK649 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(6) | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6782 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5987 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6522 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 01:50 | agendado | |
Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 | 01:50 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D83516 | 01:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR606 | 01:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | SAS | SK943 | 01:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61370 | 01:55 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83084 | 02:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3307 | 02:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6827 | 02:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6151 | 02:00 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Belgian Air Force | BAF78 | 02:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2868 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4580 | 02:05 | agendado | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3943 | 02:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK759 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3946 | 02:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7423 | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 expand_more(4) | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33332 | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3947 | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7504 | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02:05 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2762 | 02:05 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1872 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4591 | 02:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61742 | 02:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK935 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF4345 | 02:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7685 | 02:10 | agendado | |
Billund (BLL) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4093 | 02:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK931 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF4341 | 02:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7696 | 02:15 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK915 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF4340 | 02:20 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7617 | 02:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83228 | 02:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG951 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7454 | 02:25 | agendado | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4572 | 02:30 | agendado | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3931 | 02:30 | agendado | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8508 | 02:30 | agendado | |
Athens (ATH) | SAS | SK2777 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33333 | 02:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7439 | 02:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer quando estiver na cidade de Copenhaga, Dinamarca ou nos arredores.