Copenhagen Aeroporto Chegadas de voos (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX795 | 03:50 | agendado | |
| Gudja (MLA) | SAS | SK2768 | 03:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 04:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D83671 | 04:05 | 15:55 | Pousado |
| Paris (CDG) | SAS | SK568 expand_more(5) | 04:05 | 15:58 | Pousado |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33367 | 04:05 | 15:58 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF4562 | 04:05 | 15:58 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7644 | 04:05 | 15:58 | Pousado |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3050 | 04:05 | 15:58 | Pousado |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5804 | 04:05 | 15:58 | Pousado |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1869 expand_more(4) | 04:05 | 15:46 | Pousado |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4945 | 04:05 | 15:46 | Pousado |
| Stavanger (SVG) | airBaltic | BT6138 | 04:05 | 15:46 | Pousado |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8585 | 04:05 | 15:46 | Pousado |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5570 | 04:05 | 15:46 | Pousado |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83089 | 04:10 | 15:53 | Pousado |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2875 expand_more(4) | 04:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4589 | 04:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | airBaltic | BT6124 | 04:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8579 | 04:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5557 | 04:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Norwegian | D83705 | 04:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY955 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8992 | 04:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6775 | 04:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8789 | 04:15 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7503 | 04:15 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5506 | 04:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | SAS | SK770 | 04:20 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | BRA | SK2987 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4973 | 04:20 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8447 | 04:20 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5599 | 04:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1787 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5159 | 04:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8477 | 04:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2762 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7429 | 04:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5451 | 04:25 | agendado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1286 | 04:30 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21263 | 04:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK650 | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(9) | 04:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 04:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1939 | 04:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 04:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35526 | 04:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3225 | 04:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 04:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 04:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6809 | 04:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 04:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK1743 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF4975 | 04:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7521 | 04:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8475 | 04:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK778 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33398 | 04:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Icelandair | FI7436 | 04:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1676 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI7542 | 04:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1594 | 04:40 | agendado | |
| NIce (NCE) | SAS | SK794 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| NIce (NCE) | Icelandair | FI7548 | 04:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 04:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | CityJet | SK1622 | 04:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY8927 | 04:45 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 04:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS995 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6217 | 04:50 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83515 | 04:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1713 expand_more(3) | 04:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 04:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8521 | 04:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Luxair | LG1830 | 04:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(10) | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5780 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9618 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35251 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5309 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9744 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 05:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82062 | 05:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83211 | 05:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK409 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1874 | 05:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5531 | 05:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 05:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 05:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 05:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK459 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5548 | 05:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5900 | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6523 | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66258 | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 05:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7223 | 05:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9915 | 05:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83229 | 05:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2442 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8953 | 05:35 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6399 | 05:35 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP754 expand_more(6) | 05:45 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5354 | 05:45 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48128 | 05:45 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6758 | 05:45 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6408 | 05:45 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6900 | 05:45 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8906 | 05:45 | Atrasado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU707 | 06:00 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK2899 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | KLM | KL8643 | 06:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9889 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(7) | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3226 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 06:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84167 | 06:25 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83091 | 06:30 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | SAS | SK1987 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | KLM | KL8655 | 06:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY959 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6023 | 06:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7359 | 06:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 06:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6790 | 06:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY948 | 06:40 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 06:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | CityJet | SK1550 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7803 | 06:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7629 | 06:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2856 | 06:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1272 | 07:05 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2674 | 07:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK974 | 07:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | CityJet | SK461 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Luxair | LG1834 | 07:15 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1260 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Luxair | LG1882 | 07:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS997 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5548 | 07:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85372 | 07:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT139 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7175 | 07:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9613 | 07:25 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Jettime | JP274 | 07:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83093 | 07:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9246 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5326 | 07:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1872 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5308 | 07:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5163 | 07:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 07:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 07:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Jettime | JP334 | 07:45 | Atrasado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer quando estiver na cidade de Copenhaga, Dinamarca ou nos arredores.

