Copenhagen Aeroporto Chegadas de voos (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | SAS | SK1996 | 12:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 12:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 12:35 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5900 | 12:35 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6523 | 12:35 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66258 | 12:35 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 12:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 12:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8970 | 12:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 12:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | SAS | SK540 expand_more(1) | 12:35 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5932 | 12:35 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Norwegian | D83637 | 12:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83657 | 12:50 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D83511 | 12:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 12:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23323 | 12:50 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 12:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | SAS | SK1610 | 01:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK586 | 01:05 | 12:49 | Pousado |
Aalborg (AAL) | BRA | SK1212 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2881 | 01:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Jettime | SK566 expand_more(2) | 01:10 | Atrasado | |
Paris (CDG) | El Al | LY9777 | 01:10 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2632 | 01:10 | Atrasado | |
London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 01:10 | agendado | |
Venice (VCE) | SAS | SK2692 | 01:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 01:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 01:15 | agendado | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT135 expand_more(2) | 01:15 | 12:58 | Pousado |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7173 | 01:15 | 12:58 | Pousado |
Riga (RIX) | SAS | SK9611 | 01:15 | 12:58 | Pousado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8898 | 01:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 01:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | SAS | SK538 | 01:25 | agendado | |
Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 01:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7534 | 01:25 | agendado | |
Mytilene (MJT) | SAS | SK7742 | 01:25 | 12:45 | Pousado |
Florence (FLR) | SAS | SK2962 | 01:30 | agendado | |
Limnos (LXS) | SAS | SK7754 | 01:35 | 12:48 | Pousado |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61741 | 01:40 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT811 expand_more(3) | 01:45 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7314 | 01:45 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Emirates | EK3515 | 01:45 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7137 | 01:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4159 | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 01:50 | agendado | |
Milan (LIN) | SAS | SK1688 | 01:50 | agendado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 01:55 | agendado | |
Preveza Lefkas (PVK) | Atlantic Airways | RC7121 | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(8) | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6398 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7629 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3762 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 02:00 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25263 | 02:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK936 expand_more(1) | 02:00 | Atrasado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7684 | 02:00 | Atrasado | |
Pisa (PSA) | SAS | SK698 | 02:00 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83087 | 02:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR159 expand_more(5) | 02:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6697 | 02:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9253 | 02:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6116 | 02:05 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1153 | 02:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6240 | 02:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(4) | 02:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31410 | 02:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 02:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8580 | 02:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 02:10 | agendado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4451 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4925 | 02:10 | agendado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8661 | 02:10 | agendado | |
Porto (OPO) | Norwegian | D83613 | 02:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1270 expand_more(3) | 02:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6853 | 02:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3850 | 02:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9784 | 02:15 | agendado | |
Chania (CHQ) | Norwegian | D83351 | 02:20 | agendado | |
Rome (FCO) | SAS | SK682 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | El Al | LY9765 | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7582 | 02:30 | agendado | |
Heraklion (HER) | SAS | SK7772 | 02:40 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 02:40 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8759 | 02:45 | agendado | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 02:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5546 | 02:45 | agendado | |
Rhodes (RHO) | SAS | SK7720 | 02:45 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY966 | 02:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Norwegian | D83617 | 02:50 | agendado | |
Samos (SMI) | Jettime | JP268 | 02:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1423 | 02:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1073 | 02:55 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP204 | 02:55 | Atrasado | |
Malaga (AGP) | Heston Airlines | D83671 | 03:00 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Norwegian | D83751 | 03:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY940 | 03:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | SAS | SK588 | 03:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7697 | 03:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK2618 | 03:10 | agendado | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1756 | 03:10 | agendado | |
Berlin (BER) | SAS | SK1678 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7542 | 03:25 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D83513 | 03:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83227 | 03:25 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 03:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA816 expand_more(5) | 03:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7197 | 03:35 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5906 | 03:35 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66290 | 03:35 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9802 | 03:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8354 | 03:35 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP9246 | 03:40 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(7) | 03:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 03:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7630 | 03:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 03:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3769 | 03:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 03:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 03:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 03:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI208 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3310 | 03:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6824 | 03:45 | agendado | |
Copenhagen (RKE) | DAT | R6952 | 03:55 | agendado | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1258 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3842 | 04:00 | agendado | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2959 | 04:00 | agendado | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1882 | 04:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SAS | SK778 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33397 | 04:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7436 | 04:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2875 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4547 | 04:00 | agendado | |
NIce (NCE) | Norwegian | D83643 | 04:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6708 | 04:00 | agendado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1214 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3835 | 04:05 | agendado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2889 | 04:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84157 | 04:10 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Norwegian | D83709 | 04:10 | agendado | |
Billund (BLL) | SAS | SK1286 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Billund (BLL) | Luxair | LG1818 | 04:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8992 | 04:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6775 | 04:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7503 | 04:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Luxair | LG1822 | 04:15 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1327 | 04:15 | agendado | |
Torp (TRF) | BRA | SK1397 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
Torp (TRF) | Air France | AF4965 | 04:15 | agendado | |
Torp (TRF) | KLM | KL8461 | 04:15 | agendado | |
Lyon (LYS) | Jettime | SK1794 | 04:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1407 | 04:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2448 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9335 | 04:20 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 04:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1471 | 04:20 | agendado | |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1787 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL8659 | 04:20 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Luxair | LG1866 | 04:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2762 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5451 | 04:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1594 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33343 | 04:25 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D83515 | 04:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK650 | 04:25 | agendado | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1743 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7521 | 04:25 | agendado | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8545 | 04:25 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Luxair | LG1846 | 04:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer quando estiver na cidade de Copenhaga, Dinamarca ou nos arredores.