Copenhagen Aeroporto Chegadas de voos (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1150 expand_more(9) | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8150 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6994 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8608 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35248 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3096 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9745 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3184 | 10:40 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7505 | 10:40 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:40 | agendado | |
Billund (BLL) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2621 | 10:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK646 | 10:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2618 | 10:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK930 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF4334 | 10:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7695 | 10:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK938 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF4358 | 10:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7699 | 10:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC828 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6402 | 10:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8274 | 10:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6823 | 10:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5809 | 10:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8524 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 expand_more(8) | 11:05 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1935 | 11:05 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7627 | 11:05 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9211 | 11:05 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9470 | 11:05 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1133 | 11:05 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5641 | 11:05 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6603 | 11:05 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9373 | 11:05 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2609 | 11:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(5) | 11:05 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6319 | 11:05 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6557 | 11:05 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7219 | 11:05 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2827 | 11:05 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9911 | 11:05 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1455 expand_more(1) | 11:05 | 10:50 | Pousado |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2651 | 11:05 | 10:50 | Pousado |
Berlin (BER) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 11:10 | Atrasado | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7441 | 11:10 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA816 expand_more(4) | 11:10 | Atrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7197 | 11:10 | Atrasado | |
London (LHR) | Finnair | AY5906 | 11:10 | Atrasado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9802 | 11:10 | Atrasado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8354 | 11:10 | Atrasado | |
Gdansk (GDN) | CityJet | SK756 expand_more(2) | 11:10 | 10:59 | Pousado |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7420 | 11:10 | 10:59 | Pousado |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2631 | 11:10 | 10:59 | Pousado |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 expand_more(1) | 11:15 | 11:00 | Pousado |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2661 | 11:15 | 11:00 | Pousado |
Milan (MXP) | SAS | SK684 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3977 | 11:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7445 | 11:20 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4545 | 11:25 | agendado | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | agendado | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7402 | 11:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK752 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83539 | 11:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY965 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 11:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8796 | 11:40 | agendado | |
Krakow (KRK) | SAS | SK1736 | 11:40 | Atrasado | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK658 | 11:40 | agendado | |
Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11:40 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4960 | 11:40 | agendado | |
Hanover (HAJ) | SAS | SK670 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Icelandair | FI7412 | 11:45 | agendado | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7428 | 11:45 | agendado | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8543 | 11:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2604 | 11:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR745 | 11:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK594 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7639 | 11:50 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1327 | 11:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF69 | 11:50 | agendado | |
Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Washington (IAD) | Air France | AF4349 | 11:55 | agendado | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 11:55 | agendado | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8549 | 11:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31482 | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9637 | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4182 | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2128 | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8908 | 12:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | SAS | SK662 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4097 | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI7457 | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3090 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK564 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF5154 | 12:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2632 | 12:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3050 | 12:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Jettime | SK602 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7592 | 12:05 | agendado | |
NIce (NCE) | SAS | SK792 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
NIce (NCE) | Icelandair | FI7446 | 12:05 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Norwegian | D83751 | 12:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK417 | 12:10 | agendado | |
Split (SPU) | Norwegian | D83289 | 12:15 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1467 | 12:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jettime | AY953 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 12:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8795 | 12:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23323 | 12:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1421 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2877 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 12:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Norwegian | D83637 | 12:45 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25265 | 12:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2676 | 12:50 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D83511 | 12:50 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83085 | 12:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5629 | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 12:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK586 | 12:55 | agendado | |
Venice (VCE) | Jettime | SK2692 | 12:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF102 | 12:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | SAS | SK540 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5932 | 01:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | SAS | SK1610 | 01:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1279 | 01:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 01:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 01:05 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5900 | 01:05 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6523 | 01:05 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66258 | 01:05 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 01:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 01:05 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Norwegian | D83709 | 01:10 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK566 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4560 | 01:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3048 | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 01:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 01:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 01:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK1648 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7438 | 01:15 | agendado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1212 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2887 | 01:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1996 | 01:20 | agendado | |
Chania (CHQ) | Atlantic Airways | RC7135 | 01:20 | agendado | |
Catania (CTA) | SAS | SK1698 | 01:25 | agendado | |
Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 01:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7534 | 01:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61369 | 01:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2763 | 01:40 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61741 | 01:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4159 | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 01:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(9) | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6398 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7629 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3224 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3762 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 02:00 | agendado | |
Pisa (PSA) | SAS | SK698 | 02:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(5) | 02:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31410 | 02:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 02:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 02:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 02:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 02:10 | agendado | |
Porto (OPO) | Norwegian | D83613 | 02:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1270 expand_more(3) | 02:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6853 | 02:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3850 | 02:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9784 | 02:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2814 | 02:20 | agendado | |
Rønne (RNN) | DAT | DX41 | 02:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR159 expand_more(5) | 02:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6697 | 02:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9253 | 02:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6116 | 02:25 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1153 | 02:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6240 | 02:25 | agendado | |
Rome (FCO) | SAS | SK682 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7582 | 02:30 | agendado | |
Florence (FLR) | SAS | SK2962 | 02:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer quando estiver na cidade de Copenhaga, Dinamarca ou nos arredores.