Copenhagen Aeroporto Chegadas de voos (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Norwegian | D82067 | 08:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 08:55 | agendado | |
Aalesund (AES) | SprintAir | P83273 | 09:05 | 20:57 | Pousado |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83097 | 09:10 | 20:46 | Pousado |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2883 | 09:20 | 20:53 | Pousado |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK449 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7419 | 09:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Swiftair | WT3789 | 09:30 | 20:58 | Pousado |
London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4003 | 09:35 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:35 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83151 | 09:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 | 09:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1717 | 09:40 | agendado | |
Vilnius (VNO) | CityJet | SK1785 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7459 | 09:40 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 09:45 | agendado | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1656 | 09:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22237 | 09:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83211 | 09:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 09:50 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3163 | 09:50 | agendado | |
Billund (BLL) | SAS | SK1288 | 09:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1586 | 09:55 | Atrasado | |
Birmingham (BHX) | SAS | SK2536 | 09:55 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D83519 | 09:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK1636 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4089 | 09:55 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK560 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH832 expand_more(5) | 10:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31404 | 10:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8576 | 10:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6181 | 10:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3780 | 10:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2020 | 10:05 | agendado | |
Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Milan (MXP) | El Al | LY9787 | 10:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1475 | 10:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Jettime | SK2658 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4009 | 10:05 | agendado | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2686 | 10:10 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2724 | 10:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | CityJet | SK618 | 10:10 | agendado | |
Rome (FCO) | SAS | SK692 expand_more(1) | 10:10 | Atrasado | |
Rome (FCO) | El Al | LY9767 | 10:10 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Jettime | SK610 | 10:10 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK1522 | 10:15 | agendado | |
Berlin (BER) | SAS | SK1680 | 10:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2538 | 10:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK1508 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 10:20 | agendado | |
Ramstein (RMS) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2995 | 10:23 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK4841 | 10:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 10:25 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(9) | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3774 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7637 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5121 | 10:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS307 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1350 expand_more(5) | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1862 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2674 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5309 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9742 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 10:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP756 expand_more(2) | 11:05 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48670 | 11:05 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8922 | 11:05 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA822 expand_more(5) | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7254 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7719 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5528 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9804 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6227 | 11:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83235 | 11:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1278 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7727 | 11:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3852 | 11:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2446 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31492 | 11:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4188 | 11:30 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83521 | 11:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1787 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6696 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Norwegian | D83639 | 11:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83675 | 11:45 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6844 | 11:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D83667 | 11:55 | agendado | |
NIce (NCE) | Norwegian | D83647 | 11:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer quando estiver na cidade de Copenhaga, Dinamarca ou nos arredores.