Copenhagen Aeroporto Chegadas de voos (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2674 | 09:35 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | SAS | SK2510 | 09:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 09:40 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4455 | 09:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | CityJet | SK1717 | 09:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | SAS | SK2522 | 09:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK449 | 09:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jettime | SK582 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7845 | 09:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 09:50 | agendado | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK2268 | 09:50 | agendado | |
| Agadir (AGA) | SAS | SK2504 | 09:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 09:55 | agendado | |
| Faro (FAO) | SAS | SK2824 | 09:55 | agendado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK2814 | 10:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK2778 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33399 | 10:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | CityJet | SK2590 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33346 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK1636 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4089 | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK1560 expand_more(3) | 10:05 | 21:44 | Pousado |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33315 | 10:05 | 21:44 | Pousado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7817 | 10:05 | 21:44 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10:05 | 21:44 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1586 | 10:05 | Atrasado | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK2614 | 10:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | SAS | SK2658 expand_more(1) | 10:10 | 21:59 | Pousado |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4009 | 10:10 | 21:59 | Pousado |
| Prague (PRG) | SAS | SK1766 | 10:10 | 21:50 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5534 | 10:15 | agendado | |
| Lyon (LYS) | SAS | SK1794 | 10:15 | agendado | |
| Friedrichshafen (FDH) | Norwegian | D89733 | 10:15 | 21:56 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | FR9523 | 10:15 | 21:35 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK610 expand_more(1) | 10:15 | 21:48 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7449 | 10:15 | 21:48 | Pousado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1475 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5544 | 10:20 | agendado | |
| Turin (TRN) | Norwegian | D89721 | 10:25 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(6) | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6503 | 10:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS989 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8419 | 10:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1268 | 10:45 | agendado | |
| Turin (TRN) | Airseven | CAT416 | 10:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR647 | 10:55 | Atrasado | |
| Gudja (MLA) | Atlantic Airways | RC7125 | 10:55 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Norwegian | D83595 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1350 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5781 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9614 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1862 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9742 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5095 | 11:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Norwegian | D83579 | 11:00 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2446 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31492 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4188 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5358 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8959 | 11:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5070 | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH832 expand_more(6) | 11:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31404 | 11:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8576 | 11:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6181 | 11:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3780 | 11:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5370 | 11:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2020 | 11:25 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Norwegian | D89739 | 11:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Norwegian | D83617 | 11:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP756 expand_more(3) | 11:40 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48670 | 11:40 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6901 | 11:40 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8922 | 11:40 | Atrasado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK588 | 11:50 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY961 | 11:55 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | D83679 | 11:55 | Atrasado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer quando estiver na cidade de Copenhaga, Dinamarca ou nos arredores.

