Copenhagen Aeroporto Chegadas de voos (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New Delhi (DEL) | Air India | AI157 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4937 | 08:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 08:05 | 19:52 | Pousado |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5544 | 08:05 | 19:52 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK766 | 08:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 expand_more(1) | 08:10 | 19:58 | Pousado |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5529 | 08:10 | 19:58 | Pousado |
Paris (CDG) | easyJet | U24651 | 08:10 | 19:47 | Pousado |
Dublin (DUB) | SAS | SK2538 | 08:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5738 | 08:12 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9244 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 08:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27939 | 08:20 | Atrasado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR745 | 08:20 | Atrasado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1879 | 08:20 | 20:01 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Norwegian | D83751 | 08:25 | agendado | |
Hanover (HAJ) | SAS | SK1668 expand_more(1) | 08:25 | Atrasado | |
Hanover (HAJ) | Icelandair | FI7416 | 08:25 | Atrasado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 08:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA818 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7208 | 08:35 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5910 | 08:35 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9938 | 08:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8355 | 08:35 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:40 | agendado | |
Gdansk (GDN) | BRA | SK758 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7422 | 08:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72224 | 08:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Norwegian | D82067 | 08:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85372 | 08:55 | Atrasado | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK652 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7580 | 08:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2752 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7530 | 08:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5597 | 08:55 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21263 | 09:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28723 | 09:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK463 | 09:05 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25267 | 09:10 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2883 | 09:20 | agendado | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC452 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF5463 | 09:25 | agendado | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9538 | 09:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83233 | 09:25 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4003 | 09:35 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22237 | 09:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 09:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK411 | 09:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1717 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 09:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8547 | 09:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Luxair | LG1830 | 09:40 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24487 | 09:40 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY964 | 09:45 | Cancelado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 09:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 09:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | SAS | SK582 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1586 | 09:55 | agendado | |
Budapest (BUD) | SAS | SK780 | 09:55 | agendado | |
Venice (VCE) | SAS | SK2698 | 09:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Jettime | SK2778 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33399 | 10:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK2590 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33346 | 10:00 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK449 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5511 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK560 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33315 | 10:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10:05 | agendado | |
Paris (CDG) | El Al | LY9755 | 10:05 | agendado | |
Florence (FLR) | SAS | SK2964 | 10:05 | agendado | |
Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1475 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5550 | 10:05 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK1522 | 10:10 | agendado | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2686 | 10:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | SAS | SK618 | 10:10 | agendado | |
Rome (FCO) | SAS | SK692 | 10:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK610 | 10:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO459 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH832 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31404 | 10:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8576 | 10:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6181 | 10:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3780 | 10:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2020 | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 10:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jettime | SK542 | 10:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2814 | 10:20 | agendado | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1260 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5507 | 10:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5534 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK1508 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3056 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 10:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR647 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(8) | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7637 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10:30 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1784 | 10:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10:35 | agendado | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD431 | 10:40 | Atrasado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK596 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8645 | 10:40 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2682 | 10:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS307 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8419 | 10:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10:40 | agendado | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22261 | 10:45 | agendado | |
NIce (NCE) | Jettime | SK794 | 10:45 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 10:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83659 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1350 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1862 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2674 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5309 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9742 | 10:55 | agendado | |
Chania (CHQ) | Atlantic Airways | RC7135 | 10:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | SAS | SK1782 | 10:55 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jettime | AY961 | 11:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK2812 | 11:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Norwegian | D83309 | 11:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83235 | 11:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83213 | 11:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1278 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7727 | 11:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3852 | 11:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2446 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31492 | 11:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4188 | 11:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8959 | 11:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1787 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6696 | 11:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83505 | 11:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA822 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7719 | 11:35 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5528 | 11:35 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9804 | 11:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6227 | 11:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Norwegian | D83705 | 11:35 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D83521 | 11:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83747 | 11:40 | agendado | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83305 | 11:40 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Norwegian | D83297 | 11:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | SAS | SK584 | 11:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83733 | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Norwegian | D83639 | 11:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D83667 | 11:55 | agendado | |
NIce (NCE) | Norwegian | D83647 | 11:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer quando estiver na cidade de Copenhaga, Dinamarca ou nos arredores.