Copenhagen Aeroporto Chegadas de voos (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27935 | 08:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY932 | 08:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU370 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1865 | 08:50 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Finnair | AY4556 | 08:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1266 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6761 | 08:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1267 expand_more(8) | 09:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1795 | 09:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7626 | 09:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9209 | 09:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7321 | 09:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9758 | 09:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6441 | 09:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6601 | 09:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9371 | 09:00 | agendado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1206 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3838 | 09:05 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3901 | 09:05 | agendado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2907 | 09:05 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS301 | 09:05 | 08:56 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9422 | 09:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6183 | 09:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 09:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9012 | 09:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2618 | 09:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ570 | 09:20 | 08:58 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1750 expand_more(6) | 09:20 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8750 | 09:20 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9610 | 09:20 | Atrasado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 09:20 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8424 | 09:20 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6015 | 09:20 | Atrasado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9743 | 09:20 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK451 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4031 | 09:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2643 | 09:20 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 09:25 | agendado | |
Rønne (RNN) | DAT | DX35 | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5306 | 09:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5535 | 09:30 | agendado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 09:30 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK500 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5922 | 09:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO463 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8199 | 09:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2363 | 09:35 | agendado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1706 | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA812 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7199 | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5898 | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8339 | 09:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28719 | 09:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4013 | 09:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK930 | 10:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83195 | 10:05 | agendado | |
Aarhus (AAR) | CityJet | SK1244 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2931 | 10:10 | agendado | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 10:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK403 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2721 | 10:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5071 | 10:15 | agendado | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I103 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2403 | 10:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9249 | 10:16 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33360 | 10:25 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7505 | 10:25 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK646 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7574 | 10:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83221 | 10:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK455 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2639 | 10:30 | agendado | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK756 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7420 | 10:40 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2631 | 10:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85510 | 10:55 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2661 | 11:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2609 | 11:10 | agendado | |
Berlin (BER) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7542 | 11:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5416 | 11:15 | agendado | |
Athens (ATH) | SAS | SK8418 | 11:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 11:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1455 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 11:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2651 | 11:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 expand_more(7) | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7627 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9211 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9470 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1133 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5641 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6603 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9373 | 11:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7402 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5900 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6523 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66258 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 11:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6319 | 11:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7219 | 11:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2827 | 11:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9911 | 11:25 | agendado | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | agendado | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK752 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:30 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4545 | 11:35 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D83511 | 11:35 | agendado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1208 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2909 | 11:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(6) | 11:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 11:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 11:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65600 | 11:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 11:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5629 | 11:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 11:45 | agendado | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7428 | 11:45 | agendado | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8511 | 11:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2604 | 11:50 | agendado | |
Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11:50 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY962 | 11:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK594 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7641 | 12:00 | agendado | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4887 | 12:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8533 | 12:05 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4960 | 12:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7592 | 12:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 | 12:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 12:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 12:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK405 | 12:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer quando estiver na cidade de Copenhaga, Dinamarca ou nos arredores.