Informações sobre TAP Air Portugal em Copenhagen Aeroporto - CPH
Para quais locais TAP Air Portugal voa de e para Copenhagen Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 14 | Ver voos |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 11 | Ver voos |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 9 | Ver voos |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 16 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 19 | Ver voos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 21 | Ver voos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 13 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 24 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 18 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 25 | Ver voos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 3 | Ver voos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 12 | Ver voos |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 19 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 27 | Ver voos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 9 | Ver voos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | Ver voos |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 10 | Ver voos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Copenhagen Aeroporto operados por TAP Air Portugal
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Copenhagen Aeroporto operados por TAP Air Portugal
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora