Copenhagen Aéroport Départs des vols (CPH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | SAS | SK1691 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9828 | 05:20 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR7381 | 05:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5071 | 05:50 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9492 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3311 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK2819 | 06:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48671 | 06:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 06:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8907 | 06:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(9) | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6135 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35253 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:05 | Programmé | |
| Nice (NCE) | SAS | SK791 | 06:05 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7719 | 06:05 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5088 | 06:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 06:15 | Programmé | |
| Lemnos (LXS) | SAS | SK7753 | 06:15 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(6) | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8591 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | CityJet | SK683 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9774 | 06:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3961 | 06:20 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | D83350 | 06:30 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 06:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6858 | 06:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3833 | 06:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1788 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6054 | 06:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5788 | 06:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Norwegian | D83616 | 06:45 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP203 | 06:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 06:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7801 | 06:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D83670 | 06:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 06:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK587 | 06:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6762 | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Norwegian | D83612 | 07:00 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Norwegian | D83708 | 07:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6318 | 07:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | Programmé | |
| Split (SPU) | SAS | SK2831 | 07:00 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Geosky | D41713 | 07:00 | Programmé | |
| Preveza (PVK) | Atlantic Airways | RC7120 | 07:15 | Programmé | |
| Samos (SMI) | Jettime | JP267 | 07:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83196 | 07:30 | Programmé | |
| Mytilene (MJT) | Sunclass Airlines | DK1136 | 07:30 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP245 | 07:30 | Programmé | |
| Mytilene (MJT) | Sunclass Airlines | DK136 | 07:30 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR7620 | 07:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 07:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Jettime | SK1693 | 07:50 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83080 | 07:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | D83510 | 07:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 07:55 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK779 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL7619 | 07:55 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL7669 | 07:55 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK657 | 08:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SAS | SK661 | 08:00 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK744 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7593 | 08:00 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3976 | 08:00 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2612 | 08:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3918 | 08:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1706 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL7646 | 08:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4078 | 08:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 08:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:05 | Programmé | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 08:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(3) | 08:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7650 | 08:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3901 | 08:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(3) | 08:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3964 | 08:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83538 | 08:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83636 | 08:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(4) | 08:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7820 | 08:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9289 | 08:10 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(4) | 08:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:10 | Programmé | |
| London (LHR) | WestJet | WS5810 | 08:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL7581 | 08:10 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK613 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL7582 | 08:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL7652 | 08:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1798 | 08:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 08:15 | Annulé | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7645 | 08:15 | Annulé | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY4008 | 08:15 | Annulé | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:15 | Annulé | |
| Ronne (RNN) | DAT | R6968 | 08:15 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK1641 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL7584 | 08:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3950 | 08:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1673 | 08:20 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | CityJet | SK2581 | 08:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(6) | 08:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7826 | 08:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9766 | 08:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4050 | 08:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5808 | 08:25 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK755 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7666 | 08:25 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4011 | 08:25 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 08:25 | Annulé | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9780 | 08:25 | Annulé | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4077 | 08:25 | Annulé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25262 | 08:25 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK669 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Delta Air Lines | DL6861 | 08:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | SAS | SK681 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7848 | 08:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9770 | 08:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 08:30 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1207 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:30 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3928 | 08:30 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:30 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4452 | 08:30 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | BRA | SK1243 | 08:30 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Norwegian | D83630 | 08:35 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | SAS | SK781 | 08:35 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 | 08:35 | Programmé | |
| Malta (MLA) | SAS | SK2767 | 08:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 | 08:40 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 | 08:40 | Programmé | |
| Ronne (RNN) | DAT | R6928 | 08:40 | Programmé | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2961 | 08:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 08:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY954 | 08:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL219 | 09:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1418 | 09:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire lorsque vous êtes dans ou autour de la ville de Copenhague, Danemark

