Copenhagen Aéroport Départs des vols (CPH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | SAS | SK505 expand_more(3) | 02:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7831 | 02:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4007 | 02:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5907 | 02:55 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR746 | 02:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1271 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7728 | 03:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3835 | 03:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5840 | 03:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1074 | 03:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR160 expand_more(6) | 03:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8402 | 03:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9254 | 03:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6117 | 03:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3441 | 03:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1152 | 03:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6241 | 03:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS760 expand_more(2) | 03:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8760 | 03:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1462 | 03:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1424 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5577 | 03:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR648 | 03:10 | Programmé | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I106 | 03:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7824 | 03:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2855 | 03:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9290 | 03:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9243 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5325 | 03:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(3) | 03:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5925 | 03:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6522 | 03:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 03:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1585 | 03:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB818 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5434 | 03:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 03:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(7) | 03:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5782 | 03:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 03:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 03:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1730 | 03:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35255 | 03:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 03:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 03:35 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1245 expand_more(2) | 03:35 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4574 | 03:35 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8440 | 03:35 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | SAS | SK969 | 03:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY941 | 03:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5071 | 03:40 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5438 | 03:40 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Buzz | FR9749 | 03:45 | Programmé | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX46 | 04:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK410 | 04:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK464 | 04:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | SAS | SK691 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7809 | 04:10 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1217 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4565 | 04:20 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2928 | 04:20 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 04:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22236 | 04:25 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83090 | 04:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR7381 | 04:30 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK1517 expand_more(3) | 04:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7833 | 04:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3956 | 04:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5911 | 04:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3263 | 05:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83212 | 05:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83232 | 05:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2537 | 05:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1468 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3271 | 05:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1595 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 05:00 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI211 expand_more(2) | 05:05 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3313 | 05:05 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6825 | 05:05 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26674 | 05:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | SAS | SK687 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3960 | 05:10 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(2) | 05:15 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7360 | 05:15 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 05:15 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 05:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK761 | 05:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1761 | 05:20 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2685 | 05:20 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK617 | 05:25 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK2513 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | LOT | LO5457 | 05:25 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | LOT | LO5439 | 05:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7828 | 05:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05:25 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2924 | 05:30 | Programmé | |
| Karup (KRP) | Alsie Express | 6I376 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(8) | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9473 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8026 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(4) | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7832 | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | BRA | SK1259 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3288 | 05:30 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8436 | 05:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK541 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5447 | 05:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5912 | 05:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(3) | 05:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3267 | 05:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8616 | 05:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 | 05:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1280 | 05:35 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK1667 | 05:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS996 | 05:35 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(3) | 05:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3275 | 05:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 05:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8606 | 05:40 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2886 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3278 | 05:40 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4978 | 05:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1716 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4976 | 05:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8430 | 05:40 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK757 | 05:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK973 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA9806 | 05:40 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | CityJet | SK2751 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:45 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 05:45 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK2583 | 05:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK695 | 05:45 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82063 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(4) | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6177 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35257 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 05:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK609 | 05:55 | Annulé | |
| London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:55 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1799 | 06:00 | Programmé | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I108 | 06:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK462 | 06:00 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 06:00 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8782 | 06:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK408 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK553 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7825 | 06:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(7) | 06:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 06:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7027 | 06:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 06:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 06:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 06:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7326 | 06:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9402 | 06:05 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK651 | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 06:10 | Programmé | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX48 | 06:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(5) | 06:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 06:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5987 | 06:15 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66329 | 06:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 06:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 06:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK1635 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3945 | 06:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 | 06:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 | 06:20 | Programmé | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06:35 | Programmé | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | Programmé | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06:35 | Programmé | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1770 | 06:35 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire lorsque vous êtes dans ou autour de la ville de Copenhague, Danemark

