Arrivées du vol Copenhagen Aéroport (CPH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2618 | 02:50 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5437 | 03:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1678 | 03:05 | 14:52 | A atterri |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY940 | 03:10 | 14:58 | A atterri |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1214 expand_more(2) | 03:20 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3835 | 03:20 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2901 | 03:20 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | SAS | SK984 | 03:20 | 14:44 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK586 | 03:20 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Buzz | FR9750 | 03:20 | 14:56 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 expand_more(2) | 03:25 | 14:45 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF4352 | 03:25 | 14:45 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7697 | 03:25 | 14:45 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83657 | 03:30 | Différé | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK538 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | LOT | LO5414 | 03:35 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR605 | 03:40 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK596 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8551 | 03:40 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | CityJet | SK2987 expand_more(2) | 03:50 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4973 | 03:50 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8491 | 03:50 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 03:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK588 | 03:55 | Différé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22235 | 03:55 | Programmé | |
| Torp (TRF) | BRA | SK1397 expand_more(2) | 03:55 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Air France | AF4965 | 03:55 | Programmé | |
| Torp (TRF) | KLM | KL8559 | 03:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 04:00 | Différé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI210 expand_more(4) | 04:00 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3312 | 04:00 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3312 | 04:00 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6834 | 04:00 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9252 | 04:00 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 04:00 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83089 | 04:05 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1869 expand_more(2) | 04:05 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4945 | 04:05 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8595 | 04:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK582 expand_more(3) | 04:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7930 | 04:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7845 | 04:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 04:10 | Programmé | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2747 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8485 | 04:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1471 | 04:15 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 | 04:15 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK650 | 04:15 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK2893 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL8561 | 04:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK548 expand_more(3) | 04:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7620 | 04:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 04:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9282 | 04:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1407 | 04:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2875 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4547 | 04:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8593 | 04:20 | Programmé | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1286 | 04:25 | Programmé | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1643 | 04:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2762 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5451 | 04:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY959 expand_more(5) | 04:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8963 | 04:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6023 | 04:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6849 | 04:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 04:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6790 | 04:30 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | SAS | SK1794 | 04:30 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK1756 | 04:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | SAS | SK770 | 04:30 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1789 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5159 | 04:30 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8433 | 04:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1676 | 04:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26673 | 04:35 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK760 | 04:35 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK1743 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF4975 | 04:35 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8429 | 04:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(8) | 04:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 04:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 04:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35526 | 04:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3225 | 04:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 04:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 04:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6809 | 04:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 04:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SAS | SK778 expand_more(1) | 04:40 | Différé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33398 | 04:40 | Différé | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1594 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33343 | 04:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7638 | 04:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SAS | SK1666 | 04:40 | Programmé | |
| NIce (NCE) | SAS | SK794 | 04:40 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2881 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5150 | 04:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1622 | 04:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 04:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK676 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9294 | 04:45 | Programmé | |
| Karup (KRP) | Alsie Express | 6I375 | 04:45 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK668 | 04:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS995 expand_more(2) | 04:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6217 | 04:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5544 | 04:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK604 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9795 | 04:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83639 | 04:55 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6844 | 04:55 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1713 expand_more(2) | 04:55 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 04:55 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8423 | 04:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | D83515 | 04:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(9) | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5780 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9618 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35251 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9741 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 05:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(6) | 05:10 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6007 | 05:10 | Différé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 05:10 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 05:10 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 05:10 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7325 | 05:10 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9154 | 05:10 | Différé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK409 | 05:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83211 | 05:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83229 | 05:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK459 | 05:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5321 | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5900 | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66258 | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 05:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82062 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK568 expand_more(6) | 05:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33367 | 05:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7813 | 05:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4562 | 05:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7658 | 05:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9757 | 05:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5804 | 05:25 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK9105 | 05:25 | Programmé | |
| London (STN) | Turkish Airlines | TK6543 | 05:25 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1246 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL2959 | 05:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7223 | 05:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9915 | 05:30 | Programmé | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I107 | 05:30 | Programmé | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(3) | 05:35 | Programmé | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | Programmé | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6399 | 05:35 | Programmé | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2442 expand_more(2) | 05:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9335 | 05:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9104 | 05:35 | Programmé | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ610 | 05:45 | Programmé | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX49 | 05:45 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1769 | 05:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(8) | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1939 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3226 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1429 | 06:15 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1218 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2903 | 06:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 06:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84167 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 06:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1465 | 06:25 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83091 | 06:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY961 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6845 | 06:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6785 | 06:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY948 | 06:40 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire lorsque vous êtes dans ou autour de la ville de Copenhague, Danemark

