Copenhagen Aéroport Départs des vols (CPH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | CityJet | SK2751 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK695 | 05:45 | 17:57 | En route |
| Munich (MUC) | CityJet | SK2657 expand_more(3) | 05:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9776 | 05:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 05:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(4) | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6177 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35257 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 05:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:55 | 17:58 | En route |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK609 expand_more(2) | 05:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9784 | 05:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 05:55 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 | 06:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK408 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1873 | 06:00 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 06:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK462 | 06:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK651 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83638 | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(4) | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 06:10 | Programmé | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX50 | 06:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | CityJet | SK1635 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3945 | 06:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(4) | 06:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 06:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5987 | 06:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 06:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 06:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 | 06:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 06:25 | Programmé | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06:35 | Programmé | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | Programmé | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06:35 | Programmé | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(4) | 06:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48249 | 06:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6759 | 06:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 06:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8909 | 06:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84168 | 07:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 07:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1679 | 07:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5583 | 07:15 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(3) | 07:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6884 | 07:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8357 | 07:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9477 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:25 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 07:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1273 | 07:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU708 | 08:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT140 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9612 | 08:05 | Programmé | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6414 | 08:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS998 | 08:05 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85373 | 08:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85075 | 08:15 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21540 | 08:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9247 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5327 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1873 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5309 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5164 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5518 | 08:25 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP9026 | 08:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21964 | 08:30 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5909 | 08:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4319 | 08:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28724 | 08:40 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5436 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK8303 | 08:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43114 | 09:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR7383 | 09:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1472 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3293 | 09:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Luxair | LG1835 | 09:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 09:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1410 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3266 | 09:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1875 | 09:25 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI217 expand_more(5) | 09:30 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3315 | 09:30 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6833 | 09:30 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6152 | 09:30 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5630 | 09:30 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9251 | 09:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22238 | 09:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire lorsque vous êtes dans ou autour de la ville de Copenhague, Danemark

