Copenhagen Aéroport Départs des vols (CPH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:25 | 17:54 | En route |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 expand_more(1) | 05:25 | 17:40 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7407 | 05:25 | 17:40 | En route |
Prague (PRG) | Norwegian | D82066 | 05:30 | 17:45 | En route |
London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(4) | 05:30 | Programmé | |
London (LHR) | El Al | LY9772 | 05:30 | Programmé | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | Programmé | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(1) | 05:30 | 17:53 | En route |
Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05:30 | 17:53 | En route |
Washington (IAD) | SAS | SK925 expand_more(1) | 05:30 | 17:48 | En route |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7682 | 05:30 | 17:48 | En route |
Antalya (AYT) | Jettime | JP397 | 05:30 | 17:47 | En route |
Stockholm (ARN) | BRA | SK9250 | 05:30 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 05:35 | 17:57 | En route |
Gdansk (GDN) | BRA | SK757 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7425 | 05:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | SAS | SK1781 | 05:40 | 17:52 | En route |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(4) | 05:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48249 | 05:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6759 | 05:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 05:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8909 | 05:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS304 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8420 | 05:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5567 | 05:45 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK2619 | 05:45 | 18:01 | En route |
Lyon (LYS) | easyJet | U24488 | 05:45 | Programmé | |
Zakynthos (ZTH) | SKY express | GQ7423 | 05:45 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83504 | 05:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1468 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 05:55 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 06:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK609 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9784 | 06:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 06:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK651 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7579 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(8) | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6997 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1730 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35255 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2675 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 06:05 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | BRA | SK1874 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 06:05 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5597 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 06:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83732 | 06:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK553 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9760 | 06:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2853 | 06:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2537 | 06:10 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7473 | 06:10 | Programmé | |
Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:20 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 06:20 | Programmé | |
Varna (VAR) | SAS | SK1795 | 06:25 | Programmé | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | Programmé | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | Programmé | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83646 | 06:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(3) | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33317 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | El Al | LY9764 | 06:45 | Programmé | |
Nice (NCE) | SAS | SK791 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
Nice (NCE) | Icelandair | FI7549 | 06:50 | Programmé | |
Billund (BLL) | JoinJet | JNJ9126 | 06:50 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR7381 | 06:55 | Programmé | |
Ronne (RNN) | DAT | DX50 | 06:55 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP257 | 06:55 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT9640 | 07:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Norwegian Air Sweden | D83638 | 07:05 | Annulé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7639 | 07:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6416 | 07:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1470 | 07:05 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA878 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8782 | 07:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(3) | 07:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 07:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3767 | 07:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 07:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1430 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5581 | 07:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(5) | 07:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6695 | 07:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 07:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 07:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 07:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 07:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6884 | 07:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8357 | 07:25 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 07:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3775 | 07:30 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 expand_more(3) | 07:30 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3874 | 07:30 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2900 | 07:30 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5571 | 07:30 | Programmé | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX578 | 07:30 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85073 | 07:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(5) | 07:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 07:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6999 | 07:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35257 | 07:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2672 | 07:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 07:40 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR648 | 07:40 | Programmé | |
Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ611 | 07:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4319 | 07:50 | Annulé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 07:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1273 | 08:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS306 | 08:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21540 | 08:00 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT140 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
Riga (RIX) | SAS | SK9612 | 08:10 | Programmé | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6414 | 08:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK412 | 08:15 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62252 | 08:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | D83248 | 08:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83234 | 08:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83300 | 08:35 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85077 | 08:35 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 08:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21978 | 08:35 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5909 | 08:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9245 | 08:45 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA821 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5985 | 08:50 | Programmé | |
London (LHR) | JetBlue | B66259 | 08:50 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5436 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8303 | 08:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1472 | 08:55 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72225 | 08:55 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64074 | 09:00 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5962 | 09:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2445 | 09:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25268 | 09:20 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire lorsque vous êtes dans ou autour de la ville de Copenhague, Danemark