Copenhagen Aéroport Départs des vols (CPH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY178 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6981 | 10:50 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6529 | 10:50 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(3) | 10:50 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10:50 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10:50 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28720 | 10:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22236 | 10:55 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 11:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5417 | 11:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 11:00 | Programmé | |
Nice (NCE) | SAS | SK793 | 11:00 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D83280 | 11:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB984 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5312 | 11:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 11:05 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85611 | 11:05 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR7383 | 11:10 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1209 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3930 | 11:20 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2906 | 11:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK567 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF4583 | 11:20 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | Programmé | |
Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(3) | 11:25 | Programmé | |
Vagar (FAE) | KLM | KL8636 | 11:25 | Programmé | |
Vagar (FAE) | LOT | LO5445 | 11:25 | Programmé | |
Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 11:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1151 expand_more(8) | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8151 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9613 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6995 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8694 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5324 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3987 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9827 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6090 | 11:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(3) | 11:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33324 | 11:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2626 | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7755 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 11:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 11:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 11:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 11:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 11:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 11:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 11:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 11:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5581 | 11:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 12:00 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR746 | 12:15 | Programmé | |
New York (EWR) | SAS | SK909 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
New York (EWR) | Air France | AF4338 | 12:25 | Programmé | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7686 | 12:25 | Programmé | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | Programmé | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY966 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9022 | 12:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8318 | 12:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6794 | 12:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | CityJet | SK603 | 12:25 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Norwegian | D83550 | 12:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 12:35 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC829 expand_more(7) | 12:35 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33091 | 12:35 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6403 | 12:35 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8275 | 12:35 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5936 | 12:35 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6822 | 12:35 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5810 | 12:35 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8375 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK547 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2851 | 12:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1422 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3937 | 12:40 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(3) | 12:40 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 12:40 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 12:40 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3942 | 12:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | SAS | SK1683 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4090 | 12:40 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1786 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL2938 | 12:40 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3975 | 12:40 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8580 | 12:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | SAS | SK1677 | 12:45 | Programmé | |
Tokyo (HND) | SAS | SK983 | 12:45 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK2986 expand_more(4) | 12:45 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4972 | 12:45 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY3955 | 12:45 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8430 | 12:45 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2722 | 12:45 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1868 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4588 | 12:45 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3970 | 12:45 | Programmé | |
Turku (TKU) | SAS | SK2710 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Turku (TKU) | Etihad Airways | EY4087 | 12:45 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2880 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4592 | 12:45 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3973 | 12:45 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1712 expand_more(4) | 12:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A33354 | 12:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4585 | 12:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY3953 | 12:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL8596 | 12:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2441 expand_more(3) | 12:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31517 | 12:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9026 | 12:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8956 | 12:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF70 | 12:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | SAS | SK1691 | 12:55 | Programmé | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1755 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL7670 | 12:55 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2705 | 12:55 | Programmé | |
Bodo (BOO) | SAS | SK2478 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4081 | 01:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1456 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3965 | 01:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 | 01:00 | Programmé | |
Oslo (TRF) | SAS | SK1396 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
Oslo (TRF) | Air France | AF4595 | 01:00 | Programmé | |
Oslo (TRF) | KLM | KL8450 | 01:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2761 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5452 | 01:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | SAS | SK949 | 01:00 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23324 | 01:05 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4566 | 01:10 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2904 | 01:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Jettime | SK675 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3944 | 01:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK416 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3918 | 01:15 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25266 | 01:15 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2677 | 01:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Jettime | AY954 expand_more(3) | 01:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 01:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 01:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6774 | 01:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK929 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF4336 | 01:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7694 | 01:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83746 | 01:25 | Programmé | |
Boston (BOS) | SAS | SK927 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
Boston (BOS) | Air France | AF4337 | 01:25 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7615 | 01:25 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR633 | 01:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1621 | 01:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Norwegian | D83308 | 01:30 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 01:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Jettime | SK1593 | 01:50 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK649 | 01:50 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(6) | 01:50 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6782 | 01:50 | Programmé | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 01:50 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5987 | 01:50 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6522 | 01:50 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 01:50 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 01:50 | Programmé | |
Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 | 01:50 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | D83516 | 01:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR606 | 01:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | SAS | SK943 | 01:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61370 | 01:55 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83084 | 02:00 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3307 | 02:00 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6827 | 02:00 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6151 | 02:00 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Belgian Air Force | BAF78 | 02:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2868 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4580 | 02:05 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3943 | 02:05 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK759 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3946 | 02:05 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7423 | 02:05 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 expand_more(4) | 02:05 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33332 | 02:05 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3947 | 02:05 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7504 | 02:05 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02:05 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2762 | 02:05 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1872 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4591 | 02:05 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61742 | 02:10 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK935 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF4345 | 02:10 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7685 | 02:10 | Programmé | |
Billund (BLL) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4093 | 02:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK931 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF4341 | 02:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7696 | 02:15 | Programmé | |
New York (JFK) | SAS | SK915 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF4340 | 02:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7617 | 02:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83228 | 02:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG951 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7454 | 02:25 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(3) | 02:30 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4572 | 02:30 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3931 | 02:30 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8508 | 02:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SAS | SK2777 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33333 | 02:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7439 | 02:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1272 expand_more(8) | 02:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6380 | 02:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7756 | 02:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9484 | 02:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3767 | 02:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1124 | 02:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5636 | 02:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6606 | 02:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9376 | 02:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1782 expand_more(6) | 02:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6694 | 02:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6082 | 02:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7009 | 02:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4158 | 02:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5754 | 02:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5782 | 02:45 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire lorsque vous êtes dans ou autour de la ville de Copenhague, Danemark