Copenhagen Aéroport Départs des vols (CPH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | Norwegian | D83512 | 09:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS302 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5546 | 09:50 | Programmé | |
Giza (SPX) | Norwegian | D83412 | 09:55 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9267 | 09:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH825 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9272 | 10:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9029 | 10:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK452 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3966 | 10:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2754 | 10:00 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY178 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6981 | 10:10 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6529 | 10:10 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2461 | 10:10 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ571 | 10:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1751 expand_more(8) | 10:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9615 | 10:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 10:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6039 | 10:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3985 | 10:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9825 | 10:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6063 | 10:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3639 | 10:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5094 | 10:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 10:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5307 | 10:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4683 | 10:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:25 | Programmé | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1707 | 10:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28720 | 10:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10:30 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10:30 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10:30 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83086 | 10:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 10:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(4) | 10:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4046 | 10:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1275 | 10:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:50 | Programmé | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1755 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2705 | 11:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK1647 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3949 | 11:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5072 | 11:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | SAS | SK681 | 11:15 | Programmé | |
Oslo (TRF) | CityJet | SK1396 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
Oslo (TRF) | Air France | AF4595 | 11:15 | Programmé | |
Oslo (TRF) | KLM | KL8612 | 11:15 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | Programmé | |
Tokyo (HND) | SAS | SK983 | 11:20 | Programmé | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I104 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2404 | 11:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85511 | 11:35 | Programmé | |
Nice (NCE) | SAS | SK793 | 11:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1627 | 11:35 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 11:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 11:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5583 | 11:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 11:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 12:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 12:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 12:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 12:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 12:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 12:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5581 | 12:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(10) | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7755 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7390 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 12:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5417 | 12:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 12:10 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 expand_more(3) | 12:15 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4566 | 12:15 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3929 | 12:15 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2910 | 12:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 12:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(5) | 12:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6782 | 12:20 | Programmé | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 12:20 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5987 | 12:20 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 12:20 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 12:20 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | D83514 | 12:20 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY963 | 12:25 | Programmé | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | Programmé | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | Programmé | |
Washington (IAD) | SAS | SK925 | 12:25 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 12:25 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1247 expand_more(3) | 12:35 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4564 | 12:35 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3933 | 12:35 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2958 | 12:35 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1872 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4588 | 12:35 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3970 | 12:35 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 expand_more(3) | 12:40 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3975 | 12:40 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7409 | 12:40 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8542 | 12:40 | Programmé | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 12:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK547 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2851 | 12:45 | Programmé | |
Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 12:50 | Programmé | |
Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY3969 | 12:50 | Programmé | |
Palanga (PLQ) | KLM | KL8552 | 12:50 | Programmé | |
Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2716 | 12:50 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 expand_more(5) | 12:55 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3307 | 12:55 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6827 | 12:55 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65601 | 12:55 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6151 | 12:55 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 12:55 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(3) | 12:55 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4592 | 12:55 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3973 | 12:55 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 12:55 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY954 expand_more(5) | 01:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | AirSERBIA | JU7935 | 01:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8991 | 01:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 01:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7308 | 01:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6814 | 01:00 | Programmé | |
New York (EWR) | SAS | SK909 | 01:00 | Programmé | |
New York (JFK) | SAS | SK915 | 01:00 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK935 | 01:15 | Programmé | |
Boston (BOS) | SAS | SK927 | 01:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2441 expand_more(3) | 01:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31517 | 01:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7629 | 01:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8956 | 01:20 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62252 | 01:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | CityJet | SK404 | 01:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 | 01:35 | Programmé | |
Chicago (ORD) | SAS | SK943 | 01:35 | Programmé | |
Ronne (RNN) | DAT | DX40 | 01:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1593 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 01:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire lorsque vous êtes dans ou autour de la ville de Copenhague, Danemark