Copenhagen Aéroport Départs des vols (CPH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1430 | 07:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1470 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 07:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4319 | 07:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(2) | 07:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 07:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 07:10 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(3) | 07:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6884 | 07:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8357 | 07:20 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 07:20 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR7395 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9477 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:25 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | D83520 | 07:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 | 07:35 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian Air Sweden | D83094 | 07:45 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | CityJet | SK1444 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5587 | 07:45 | Programmé | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ611 | 07:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA817 expand_more(5) | 07:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5935 | 07:50 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66291 | 07:50 | Programmé | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5538 | 07:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9805 | 07:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6252 | 07:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83214 | 07:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24650 | 07:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1273 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7752 | 07:55 | Programmé | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1287 | 07:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1679 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI7541 | 08:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT140 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9612 | 08:05 | Programmé | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6414 | 08:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS998 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8444 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK549 | 08:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85075 | 08:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27938 | 08:15 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian Air Sweden | D83096 | 08:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU373 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5695 | 08:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1868 | 08:20 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI158 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4938 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1873 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5309 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5518 | 08:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9247 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5327 | 08:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21964 | 08:30 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21538 | 08:35 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5909 | 08:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28724 | 08:55 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43114 | 09:10 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 09:20 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK742 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8470 | 09:20 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1221 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2922 | 09:20 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5571 | 09:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1472 | 09:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK647 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7413 | 09:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1410 | 09:25 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83098 | 09:30 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI217 expand_more(5) | 09:30 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7084 | 09:30 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3315 | 09:30 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6833 | 09:30 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6152 | 09:30 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5630 | 09:30 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22932 | 09:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22236 | 09:50 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT812 expand_more(4) | 10:05 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6462 | 10:05 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3514 | 10:05 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7136 | 10:05 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6416 | 10:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR7381 | 10:15 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1720 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4898 | 10:55 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8532 | 10:55 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1790 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8468 | 10:55 | Programmé | |
| Palanga (PLQ) | SAS | SK2744 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Palanga (PLQ) | KLM | KL8584 | 10:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire lorsque vous êtes dans ou autour de la ville de Copenhague, Danemark

