Copenhagen Aéroport Départs des vols (CPH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Volotea | V72225 | 10:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK404 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3939 | 10:05 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 10:05 | Programmé | |
Milan (BGY) | Norwegian | D83750 | 10:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10:20 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10:20 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10:20 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR7383 | 10:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(5) | 10:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6084 | 10:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR606 | 10:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83642 | 10:40 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 10:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY935 | 10:45 | Programmé | |
Ronne (RNN) | DAT | DX34 | 10:50 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY178 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6981 | 10:50 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6529 | 10:50 | Programmé | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR9749 | 10:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK454 expand_more(4) | 10:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33324 | 10:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3963 | 10:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2754 | 10:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5595 | 10:55 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | BRA | SK1209 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3930 | 10:55 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2902 | 10:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 11:00 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | D83512 | 11:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1822 expand_more(3) | 11:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 11:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5312 | 11:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 11:05 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85611 | 11:10 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | CityJet | SK2888 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3973 | 11:10 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4020 | 11:15 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Jettime | SK1793 | 11:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(2) | 11:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2626 | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7755 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 11:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 11:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 11:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 11:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 11:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 11:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 11:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 11:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5581 | 11:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1151 expand_more(8) | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8151 | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9613 | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6995 | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8694 | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5324 | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3987 | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9827 | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6090 | 12:00 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | D83514 | 12:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 12:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | SAS | SK1683 | 12:05 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 12:10 | Programmé | |
Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(4) | 12:10 | Programmé | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3866 | 12:10 | Programmé | |
Vagar (FAE) | KLM | KL8636 | 12:10 | Programmé | |
Vagar (FAE) | LOT | LO5445 | 12:10 | Programmé | |
Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 12:10 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR604 | 12:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9501 | 12:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9467 | 12:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY966 expand_more(4) | 12:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7668 | 12:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9022 | 12:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL8318 | 12:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6794 | 12:25 | Programmé | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | Programmé | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | Programmé | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1755 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL7670 | 12:25 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2705 | 12:25 | Programmé | |
Naples (NAP) | SAS | SK2681 | 12:25 | Programmé | |
New York (EWR) | SAS | SK909 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7686 | 12:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83226 | 12:35 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3975 | 12:40 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8580 | 12:40 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1786 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL8646 | 12:40 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC829 expand_more(6) | 12:45 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33091 | 12:45 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8275 | 12:45 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5936 | 12:45 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6822 | 12:45 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5810 | 12:45 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8375 | 12:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1593 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 12:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | SAS | SK1677 | 12:45 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(4) | 12:45 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 12:45 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 12:45 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3942 | 12:45 | Programmé | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5585 | 12:45 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2880 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4549 | 12:45 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3974 | 12:45 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5500 | 12:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP753 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48669 | 12:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6757 | 12:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8905 | 12:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK567 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF4583 | 12:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1712 expand_more(4) | 12:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A33354 | 12:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4585 | 12:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY3953 | 12:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL8596 | 12:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF70 | 12:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9888 | 12:55 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | LOT | LO5439 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 | 01:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | SAS | SK949 | 01:00 | Programmé | |
Oslo (TRF) | BRA | SK1396 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
Oslo (TRF) | Air France | AF4570 | 01:00 | Programmé | |
Oslo (TRF) | KLM | KL8450 | 01:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1422 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3937 | 01:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5579 | 01:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2761 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5452 | 01:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3965 | 01:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5593 | 01:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 01:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK675 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3944 | 01:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3959 | 01:10 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY954 expand_more(4) | 01:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8991 | 01:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 01:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6814 | 01:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6774 | 01:15 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23324 | 01:20 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83746 | 01:25 | Programmé | |
Boston (BOS) | SAS | SK927 | 01:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA815 | 01:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1621 | 01:35 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 01:40 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR783 | 01:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK929 | 01:40 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK649 | 01:45 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | BRA | SK2986 | 01:45 | Programmé | |
Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 | 01:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43114 | 01:50 | Programmé | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT136 | 01:55 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | D83516 | 01:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire lorsque vous êtes dans ou autour de la ville de Copenhague, Danemark