Copenhagen Aéroport Départs des vols (CPH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tromso (TOS) | Norwegian | D83252 | 03:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | SAS | SK691 expand_more(2) | 03:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9768 | 03:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI7585 | 03:50 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5438 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK8305 | 03:55 | Programmé | |
| Naples (NAP) | SAS | SK2681 | 03:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK464 expand_more(2) | 04:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Luxair | LG1837 | 04:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5591 | 04:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24650 | 04:05 | Programmé | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I106 | 04:15 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4454 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4548 | 04:30 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8620 | 04:30 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83090 | 04:35 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1261 | 04:35 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK1517 expand_more(3) | 04:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7833 | 04:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3956 | 04:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5911 | 04:40 | Programmé | |
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX796 | 04:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 05:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83212 | 05:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83232 | 05:00 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Norwegian | D83594 | 05:00 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21264 | 05:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | SAS | SK687 expand_more(3) | 05:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9778 | 05:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3960 | 05:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI7537 | 05:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2537 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | LOT | LO5441 | 05:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR633 | 05:10 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | CityJet | SK1793 | 05:15 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 05:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | CityJet | SK1761 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(3) | 05:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7828 | 05:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9764 | 05:25 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK617 | 05:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 | 05:25 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2886 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4978 | 05:25 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82063 | 05:30 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1259 expand_more(3) | 05:30 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4574 | 05:30 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8510 | 05:30 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | Luxair | LG1883 | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(5) | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7832 | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | El Al | LY9772 | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(7) | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9473 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 05:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS996 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8420 | 05:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK541 expand_more(2) | 05:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5447 | 05:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5912 | 05:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(2) | 05:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8580 | 05:35 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK757 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7425 | 05:40 | Programmé | |
| Nice (NCE) | SAS | SK791 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Icelandair | FI7549 | 05:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 05:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8548 | 05:40 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | CityJet | SK2751 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK695 | 05:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | CityJet | SK2657 expand_more(3) | 05:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9776 | 05:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 05:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(4) | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6177 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35257 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 05:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK609 expand_more(2) | 05:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9784 | 05:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 05:55 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 | 06:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK408 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1873 | 06:00 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 06:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK462 | 06:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK651 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83638 | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(4) | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 06:10 | Programmé | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX50 | 06:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | CityJet | SK1635 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3945 | 06:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(4) | 06:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 06:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5987 | 06:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 06:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 06:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 | 06:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 06:25 | Programmé | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06:35 | Programmé | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | Programmé | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06:35 | Programmé | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(4) | 06:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48249 | 06:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6759 | 06:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 06:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8909 | 06:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84168 | 07:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 07:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1679 | 07:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5583 | 07:15 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(3) | 07:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6884 | 07:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8357 | 07:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9477 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:25 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 07:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire lorsque vous êtes dans ou autour de la ville de Copenhague, Danemark

