Arrivées du vol Copenhagen Aéroport (CPH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX795 | 03:50 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | SAS | SK2768 | 03:55 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 04:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D83671 | 04:05 | 15:55 | A atterri |
| Paris (CDG) | SAS | SK568 expand_more(5) | 04:05 | 15:58 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33367 | 04:05 | 15:58 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF4562 | 04:05 | 15:58 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7644 | 04:05 | 15:58 | A atterri |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3050 | 04:05 | 15:58 | A atterri |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5804 | 04:05 | 15:58 | A atterri |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1869 expand_more(4) | 04:05 | 15:46 | A atterri |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4945 | 04:05 | 15:46 | A atterri |
| Stavanger (SVG) | airBaltic | BT6138 | 04:05 | 15:46 | A atterri |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8585 | 04:05 | 15:46 | A atterri |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5570 | 04:05 | 15:46 | A atterri |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83089 | 04:10 | 15:53 | A atterri |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2875 expand_more(4) | 04:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4589 | 04:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | airBaltic | BT6124 | 04:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8579 | 04:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5557 | 04:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Norwegian | D83705 | 04:10 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY955 expand_more(3) | 04:15 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8992 | 04:15 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6775 | 04:15 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8789 | 04:15 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7503 | 04:15 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5506 | 04:15 | Programmé | |
| Prague (PRG) | SAS | SK770 | 04:20 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | BRA | SK2987 expand_more(3) | 04:20 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4973 | 04:20 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8447 | 04:20 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5599 | 04:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1787 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5159 | 04:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8477 | 04:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2762 expand_more(2) | 04:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7429 | 04:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5451 | 04:25 | Programmé | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1286 | 04:30 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21263 | 04:30 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK650 | 04:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(9) | 04:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 04:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1939 | 04:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 04:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35526 | 04:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3225 | 04:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 04:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 04:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6809 | 04:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 04:35 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK1743 expand_more(3) | 04:35 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF4975 | 04:35 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7521 | 04:35 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8475 | 04:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SAS | SK778 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33398 | 04:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Icelandair | FI7436 | 04:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1676 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI7542 | 04:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1594 | 04:40 | Programmé | |
| NIce (NCE) | SAS | SK794 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Icelandair | FI7548 | 04:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 04:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | CityJet | SK1622 | 04:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY8927 | 04:45 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 04:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS995 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6217 | 04:50 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | D83515 | 04:55 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1713 expand_more(3) | 04:55 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 04:55 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8521 | 04:55 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Luxair | LG1830 | 04:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(10) | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5780 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9618 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35251 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5309 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9744 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 05:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82062 | 05:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83211 | 05:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK409 expand_more(2) | 05:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1874 | 05:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5531 | 05:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(3) | 05:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 05:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 05:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 05:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK459 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5548 | 05:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5900 | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6523 | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66258 | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 05:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7223 | 05:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9915 | 05:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83229 | 05:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2442 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8953 | 05:35 | Programmé | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(3) | 05:35 | Programmé | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | Programmé | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6399 | 05:35 | Programmé | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP754 expand_more(6) | 05:45 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5354 | 05:45 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48128 | 05:45 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6758 | 05:45 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6408 | 05:45 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6900 | 05:45 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8906 | 05:45 | Différé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU707 | 06:00 | Programmé | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK2899 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Kiruna (KRN) | KLM | KL8643 | 06:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9889 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(7) | 06:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3226 | 06:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 06:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84167 | 06:25 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83091 | 06:30 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | SAS | SK1987 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | KLM | KL8655 | 06:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY959 expand_more(4) | 06:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6023 | 06:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7359 | 06:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 06:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6790 | 06:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY948 | 06:40 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | CityJet | SK1550 expand_more(3) | 06:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7803 | 06:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7629 | 06:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2856 | 06:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 07:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1272 | 07:05 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2674 | 07:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK974 | 07:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | CityJet | SK461 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Luxair | LG1834 | 07:15 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1260 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | Luxair | LG1882 | 07:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS997 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5548 | 07:20 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85372 | 07:25 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT139 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7175 | 07:25 | Programmé | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9613 | 07:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Jettime | JP274 | 07:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:30 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83093 | 07:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9246 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5326 | 07:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1872 expand_more(3) | 07:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5308 | 07:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5163 | 07:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 07:45 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 07:45 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Jettime | JP334 | 07:45 | Différé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire lorsque vous êtes dans ou autour de la ville de Copenhague, Danemark

