Informations sur Icelandair à Copenhagen Aéroport - CPH
De quels terminaux Icelandair arrive-t-il et part-il à Copenhagen Aéroport ?
Les vols de Icelandair arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Copenhagen Aéroport :
- Terminal - 3
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Icelandair vole-t-elle vers et depuis Copenhagen Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 16 | Afficher les vols |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 5 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 18 | Afficher les vols |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 26 | Afficher les vols |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 22 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 18 | Afficher les vols |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 12 | Afficher les vols |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 19 | Afficher les vols |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 13 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Afficher les vols |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Afficher les vols |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 22 | Afficher les vols |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 15 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Afficher les vols |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 12 | Afficher les vols |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 23 | Afficher les vols |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 17 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Copenhagen Aéroport opérés par Icelandair
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Copenhagen Aéroport opérés par Icelandair
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant