Copenhagen Flughafen Flugankünfte (CPH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech (RAK) | Norwegian | D83407 | 05:05 | Verzögert | |
| Seoul (ICN) | SAS | SK988 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL218 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3643 | 06:45 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6047 | 06:45 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3991 | 06:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3922 | 06:45 | geplant | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:50 | geplant | |
| Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4091 | 06:50 | geplant | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(4) | 06:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33319 | 06:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3981 | 06:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:50 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK743 expand_more(5) | 06:50 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5168 | 06:50 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7596 | 06:50 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4076 | 06:50 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8633 | 06:50 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:50 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1791 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5153 | 06:50 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8629 | 06:50 | geplant | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1645 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7586 | 06:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY177 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6982 | 07:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6528 | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | SAS | SK928 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4335 | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7616 | 07:00 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2983 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4974 | 07:00 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY4088 | 07:00 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8561 | 07:00 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2723 | 07:00 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5594 | 07:00 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1228 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07:05 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:05 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3900 | 07:05 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2923 | 07:05 | geplant | |
| Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(2) | 07:05 | Verzögert | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4347 | 07:05 | Verzögert | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07:05 | Verzögert | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK648 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL7597 | 07:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3982 | 07:05 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7673 | 07:05 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3980 | 07:05 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2656 | 07:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK950 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5820 | 07:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(5) | 07:10 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07:10 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7675 | 07:10 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY4061 | 07:10 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8659 | 07:10 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2655 | 07:10 | geplant | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7599 | 07:10 | geplant | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY4060 | 07:10 | geplant | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8441 | 07:10 | geplant | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(5) | 07:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07:10 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | CityJet | SK1240 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3843 | 07:15 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3903 | 07:15 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8473 | 07:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 | 07:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7654 | 07:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4030 | 07:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2625 | 07:15 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2861 expand_more(7) | 07:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33303 | 07:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4546 | 07:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7642 | 07:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3923 | 07:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8645 | 07:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2667 | 07:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5516 | 07:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2885 expand_more(4) | 07:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7656 | 07:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4066 | 07:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07:20 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR7621 | 07:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 07:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8370 | 07:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | WX9042 | 07:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25261 | 07:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2438 | 07:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 08:05 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 08:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1417 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3908 | 08:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 08:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1267 expand_more(7) | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1795 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9209 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9758 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3194 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6441 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6601 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9371 | 08:30 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK916 expand_more(2) | 08:40 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Air France | AF4350 | 08:40 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7618 | 08:40 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS991 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6319 | 08:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ570 | 08:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1266 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6761 | 08:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR607 | 09:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man sehen und tun kann, wenn man in oder um die Stadt Kopenhagen, Dänemark ist.

