Copenhagen Flughafen Flugankünfte (CPH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4003 | 09:35 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22237 | 09:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 09:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK411 | 09:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1717 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 09:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8547 | 09:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Luxair | LG1830 | 09:40 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24487 | 09:40 | geplant | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY964 | 09:45 | Storniert | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 09:45 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 09:50 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | SAS | SK582 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 09:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1586 | 09:55 | geplant | |
Budapest (BUD) | SAS | SK780 | 09:55 | geplant | |
Venice (VCE) | SAS | SK2698 | 09:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Jettime | SK2778 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33399 | 10:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | SAS | SK2590 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33346 | 10:00 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK449 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5511 | 10:00 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK560 expand_more(3) | 10:05 | 21:50 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33315 | 10:05 | 21:50 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10:05 | 21:50 | Gelandet |
Paris (CDG) | El Al | LY9755 | 10:05 | 21:50 | Gelandet |
Florence (FLR) | SAS | SK2964 | 10:05 | Verzögert | |
Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(1) | 10:05 | Verzögert | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10:05 | Verzögert | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1475 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5550 | 10:05 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK1522 | 10:10 | geplant | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2686 | 10:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | SAS | SK618 | 10:10 | 21:56 | Gelandet |
Rome (FCO) | SAS | SK692 | 10:10 | 21:58 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | SAS | SK610 | 10:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO459 expand_more(1) | 10:10 | 22:00 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 10:10 | 22:00 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH832 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31404 | 10:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8576 | 10:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6181 | 10:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3780 | 10:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2020 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 10:15 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | Jettime | SK542 | 10:15 | geplant | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2814 | 10:20 | geplant | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1260 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5507 | 10:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5534 | 10:20 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK1508 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3056 | 10:20 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 10:20 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR647 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(8) | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7637 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10:30 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1784 | 10:30 | Verzögert | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10:35 | geplant | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD431 | 10:40 | Verzögert | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK596 expand_more(2) | 10:40 | Umgeleitet | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8645 | 10:40 | Umgeleitet | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2682 | 10:40 | Umgeleitet | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS307 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8419 | 10:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10:40 | geplant | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22261 | 10:45 | geplant | |
NIce (NCE) | Jettime | SK794 | 10:45 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 10:55 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83659 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1350 expand_more(4) | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1862 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2674 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5309 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9742 | 10:55 | geplant | |
Chania (CHQ) | Atlantic Airways | RC7135 | 10:55 | geplant | |
Bucharest (OTP) | SAS | SK1782 | 10:55 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Jettime | AY961 | 11:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK2812 | 11:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Norwegian | D83309 | 11:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83235 | 11:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83213 | 11:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1278 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7727 | 11:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3852 | 11:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2446 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31492 | 11:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4188 | 11:30 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8959 | 11:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1787 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6696 | 11:35 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83505 | 11:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA822 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7719 | 11:35 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5528 | 11:35 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9804 | 11:35 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6227 | 11:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Norwegian | D83705 | 11:35 | Verzögert | |
London (LGW) | Norwegian | D83521 | 11:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83747 | 11:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83305 | 11:40 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Norwegian | D83297 | 11:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | SAS | SK584 | 11:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83733 | 11:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Norwegian | D83639 | 11:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D83667 | 11:55 | geplant | |
NIce (NCE) | Norwegian | D83647 | 11:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man sehen und tun kann, wenn man in oder um die Stadt Kopenhagen, Dänemark ist.