Copenhagen Flughafen Flugankünfte (CPH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP754 expand_more(6) | 05:45 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5354 | 05:45 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48128 | 05:45 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6758 | 05:45 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6408 | 05:45 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6900 | 05:45 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8906 | 05:45 | Verzögert | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK2899 expand_more(1) | 06:00 | 17:47 | Gelandet |
| Kiruna (KRN) | KLM | KL8643 | 06:00 | 17:47 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9889 | 06:00 | 17:40 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU707 | 06:00 | 17:35 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(7) | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3226 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 06:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84167 | 06:25 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83091 | 06:30 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | SAS | SK1987 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | KLM | KL8655 | 06:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY959 expand_more(4) | 06:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6023 | 06:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7359 | 06:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 06:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6790 | 06:35 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 06:40 | Verzögert | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY948 | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | CityJet | SK1550 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7803 | 06:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7629 | 06:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2856 | 06:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 07:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1272 | 07:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK974 | 07:15 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2674 | 07:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK461 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Luxair | LG1834 | 07:15 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1260 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Luxair | LG1882 | 07:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS997 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5548 | 07:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85372 | 07:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Jettime | JP274 | 07:25 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT139 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7175 | 07:25 | geplant | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9613 | 07:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:30 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83093 | 07:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9246 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5326 | 07:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1872 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5308 | 07:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5163 | 07:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 07:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 07:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Jettime | JP334 | 07:45 | Verzögert | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC454 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF3878 | 07:50 | geplant | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9548 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(6) | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7818 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | WestJet | WS5814 | 07:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1165 | 07:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83213 | 07:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21963 | 08:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83233 | 08:00 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5435 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK8302 | 08:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK586 | 08:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Norwegian | D83409 | 08:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28723 | 08:10 | geplant | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX49 | 08:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4318 | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK582 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7845 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 08:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5544 | 08:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 | 08:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR163 expand_more(5) | 08:25 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8405 | 08:25 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9257 | 08:25 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6022 | 08:25 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1403 | 08:25 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6361 | 08:25 | Verzögert | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 08:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK652 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7580 | 08:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | CityJet | SK1766 | 08:40 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1879 | 08:40 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 08:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK628 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7410 | 08:45 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK758 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7422 | 08:45 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7384 | 08:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22237 | 09:05 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Norwegian | D83595 | 09:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | CityJet | SK2752 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5597 | 09:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | SAS | SK2838 | 09:15 | Verzögert | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2883 | 09:20 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7842 | 09:30 | geplant | |
| London (LHR) | El Al | LY9779 | 09:30 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:30 | geplant | |
| London (LHR) | WestJet | WS5815 | 09:30 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | D83253 | 09:35 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 09:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man sehen und tun kann, wenn man in oder um die Stadt Kopenhagen, Dänemark ist.

