Copenhagen Flughafen Flugankünfte (CPH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX795 | 03:50 | geplant | |
| Gudja (MLA) | SAS | SK2768 | 03:55 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 04:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D83671 | 04:05 | 15:55 | Gelandet |
| Paris (CDG) | SAS | SK568 expand_more(5) | 04:05 | 15:58 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33367 | 04:05 | 15:58 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF4562 | 04:05 | 15:58 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7644 | 04:05 | 15:58 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3050 | 04:05 | 15:58 | Gelandet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5804 | 04:05 | 15:58 | Gelandet |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1869 expand_more(4) | 04:05 | 15:46 | Gelandet |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4945 | 04:05 | 15:46 | Gelandet |
| Stavanger (SVG) | airBaltic | BT6138 | 04:05 | 15:46 | Gelandet |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8585 | 04:05 | 15:46 | Gelandet |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5570 | 04:05 | 15:46 | Gelandet |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83089 | 04:10 | 15:53 | Gelandet |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2875 expand_more(4) | 04:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4589 | 04:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | airBaltic | BT6124 | 04:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8579 | 04:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5557 | 04:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Norwegian | D83705 | 04:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY955 expand_more(3) | 04:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8992 | 04:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6775 | 04:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8789 | 04:15 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7503 | 04:15 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5506 | 04:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | SAS | SK770 | 04:20 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | BRA | SK2987 expand_more(3) | 04:20 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4973 | 04:20 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8447 | 04:20 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5599 | 04:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1787 expand_more(2) | 04:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5159 | 04:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8477 | 04:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2762 expand_more(2) | 04:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7429 | 04:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5451 | 04:25 | geplant | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1286 | 04:30 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21263 | 04:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK650 | 04:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(9) | 04:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 04:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1939 | 04:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 04:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35526 | 04:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3225 | 04:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 04:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 04:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6809 | 04:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 04:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK1743 expand_more(3) | 04:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF4975 | 04:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7521 | 04:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8475 | 04:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | SAS | SK778 expand_more(2) | 04:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33398 | 04:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Icelandair | FI7436 | 04:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1676 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI7542 | 04:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1594 | 04:40 | geplant | |
| NIce (NCE) | SAS | SK794 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
| NIce (NCE) | Icelandair | FI7548 | 04:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 04:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | CityJet | SK1622 | 04:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY8927 | 04:45 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 04:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS995 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6217 | 04:50 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | D83515 | 04:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1713 expand_more(3) | 04:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 04:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8521 | 04:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Luxair | LG1830 | 04:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(10) | 05:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5780 | 05:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9618 | 05:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 05:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 05:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35251 | 05:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5309 | 05:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 05:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9744 | 05:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 05:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 05:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82062 | 05:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83211 | 05:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK409 expand_more(2) | 05:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1874 | 05:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5531 | 05:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(3) | 05:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 05:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 05:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 05:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK459 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5548 | 05:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 05:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 05:20 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5900 | 05:20 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6523 | 05:20 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66258 | 05:20 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 05:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 05:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7223 | 05:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9915 | 05:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83229 | 05:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2442 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8953 | 05:35 | geplant | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(3) | 05:35 | geplant | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | geplant | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6399 | 05:35 | geplant | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP754 expand_more(6) | 05:45 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5354 | 05:45 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48128 | 05:45 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6758 | 05:45 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6408 | 05:45 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6900 | 05:45 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8906 | 05:45 | Verzögert | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU707 | 06:00 | geplant | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK2899 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Kiruna (KRN) | KLM | KL8643 | 06:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9889 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(7) | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3226 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 06:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84167 | 06:25 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83091 | 06:30 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | SAS | SK1987 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | KLM | KL8655 | 06:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY959 expand_more(4) | 06:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6023 | 06:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7359 | 06:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 06:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6790 | 06:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY948 | 06:40 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | CityJet | SK1550 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7803 | 06:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7629 | 06:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2856 | 06:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 07:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1272 | 07:05 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2674 | 07:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK974 | 07:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | CityJet | SK461 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Luxair | LG1834 | 07:15 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1260 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Luxair | LG1882 | 07:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS997 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5548 | 07:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85372 | 07:25 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT139 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7175 | 07:25 | geplant | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9613 | 07:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Jettime | JP274 | 07:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:30 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83093 | 07:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9246 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5326 | 07:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1872 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5308 | 07:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5163 | 07:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 07:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 07:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Jettime | JP334 | 07:45 | Verzögert | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man sehen und tun kann, wenn man in oder um die Stadt Kopenhagen, Dänemark ist.

