Copenhagen Flughafen Flugankünfte (CPH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tokyo (HND) | SAS | SK984 | 06:10 | 17:56 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(9) | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7631 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9472 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35687 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:20 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83747 | 06:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH830 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9074 | 06:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(4) | 06:25 | 17:54 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6007 | 06:25 | 17:54 | Gelandet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 06:25 | 17:54 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 06:25 | 17:54 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 06:25 | 17:54 | Gelandet |
Rønne (RNN) | DAT | DX49 | 06:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1465 | 06:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 06:30 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Airseven | CAT640 | 06:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1429 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1874 | 06:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY959 expand_more(4) | 06:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7667 | 06:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6023 | 06:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6815 | 06:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6790 | 06:40 | geplant | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1258 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3862 | 06:45 | geplant | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1882 | 06:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(8) | 06:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6998 | 06:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 06:45 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35251 | 06:45 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2673 | 06:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 06:45 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9744 | 06:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 06:45 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 06:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2442 expand_more(1) | 06:45 | Verzögert | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8953 | 06:45 | Verzögert | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8192 | 06:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85072 | 06:50 | Verzögert | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83303 | 06:50 | geplant | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX577 | 06:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1550 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2856 | 07:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1272 | 07:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS305 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5548 | 07:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR647 | 07:15 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4318 | 07:20 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2990 | 07:30 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 07:30 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT139 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7175 | 07:30 | geplant | |
Riga (RIX) | SAS | SK9613 | 07:30 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62251 | 07:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83231 | 07:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 07:55 | geplant | |
Olbia (OLB) | Norwegian | D83743 | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(5) | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | El Al | LY9779 | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:55 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9244 | 08:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA820 expand_more(4) | 08:05 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7132 | 08:05 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5920 | 08:05 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5527 | 08:05 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8356 | 08:05 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21977 | 08:05 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 08:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1834 | 08:10 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5435 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8302 | 08:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5529 | 08:20 | geplant | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72224 | 08:20 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64073 | 08:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK652 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7580 | 08:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK628 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7410 | 08:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2444 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31539 | 08:40 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8959 | 08:40 | geplant | |
Rønne (RNN) | DAT | DX51 | 08:40 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:45 | geplant | |
Gdansk (GDN) | BRA | SK758 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7422 | 08:45 | geplant | |
Aalesund (AES) | SprintAir | P83273 | 08:50 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25267 | 08:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1872 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5390 | 08:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5764 | 08:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 08:50 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5961 | 08:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Norwegian | D82067 | 08:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1479 | 09:00 | geplant | |
Split (SPU) | SAS | SK2788 | 09:00 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 09:00 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY967 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7359 | 09:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6796 | 09:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83211 | 09:10 | geplant | |
Orebro (ORB) | ASL Airlines France | 5O4508 | 09:13 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT811 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Emirates | EK3515 | 09:15 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7137 | 09:15 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83097 | 09:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 09:20 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83151 | 09:20 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR80 | 09:30 | geplant | |
Orebro (ORB) | Compass Air Cargo | WT3907 | 09:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR607 | 09:35 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4003 | 09:35 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:35 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3163 | 09:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 09:40 | geplant | |
Stavanger (SVG) | BRA | SK1879 | 09:40 | geplant | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1204 | 09:45 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 09:45 | geplant | |
NIce (NCE) | Norwegian | D83643 | 09:50 | geplant | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK2620 | 09:50 | geplant | |
Venice (VCE) | Jettime | SK2692 | 09:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Jettime | SK1586 | 09:55 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | D83519 | 09:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1656 | 09:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | SAS | SK2590 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33346 | 10:00 | geplant | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL782 | 10:00 | geplant | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC458 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9530 | 10:00 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | SAS | SK782 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33385 | 10:00 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83505 | 10:05 | geplant | |
Milan (MXP) | SAS | SK688 | 10:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1475 | 10:05 | geplant | |
Pula (PUY) | SAS | SK2836 | 10:05 | geplant | |
Munich (MUC) | SAS | SK2658 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
Munich (MUC) | El Al | LY9809 | 10:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4009 | 10:05 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man sehen und tun kann, wenn man in oder um die Stadt Kopenhagen, Dänemark ist.