Copenhagen Flughafen Flugankünfte (CPH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 08:55 | geplant | |
Aalesund (AES) | SprintAir | P83273 | 09:05 | 20:57 | Gelandet |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83097 | 09:10 | 20:46 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2883 | 09:20 | 20:53 | Gelandet |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK449 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7419 | 09:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Swiftair | WT3789 | 09:30 | 20:58 | Gelandet |
London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4003 | 09:35 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:35 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83151 | 09:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 | 09:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1717 | 09:40 | geplant | |
Vilnius (VNO) | CityJet | SK1785 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7459 | 09:40 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 09:45 | geplant | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1656 | 09:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22237 | 09:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83211 | 09:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 09:50 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3163 | 09:50 | geplant | |
Billund (BLL) | SAS | SK1288 | 09:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1586 | 09:55 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | SAS | SK2536 | 09:55 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | D83519 | 09:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK1636 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4089 | 09:55 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK560 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH832 expand_more(5) | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31404 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8576 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6181 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3780 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2020 | 10:05 | geplant | |
Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
Milan (MXP) | El Al | LY9787 | 10:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1475 | 10:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Jettime | SK2658 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4009 | 10:05 | geplant | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2686 | 10:10 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2724 | 10:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | CityJet | SK618 | 10:10 | geplant | |
Rome (FCO) | SAS | SK692 expand_more(1) | 10:10 | Verzögert | |
Rome (FCO) | El Al | LY9767 | 10:10 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Jettime | SK610 | 10:10 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK1522 | 10:15 | geplant | |
Berlin (BER) | SAS | SK1680 | 10:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2538 | 10:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 | 10:20 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK1508 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 10:20 | geplant | |
Ramstein (RMS) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2995 | 10:23 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK4841 | 10:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 10:25 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(9) | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3774 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7637 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5121 | 10:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS307 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1350 expand_more(5) | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1862 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2674 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5309 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9742 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 10:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP756 expand_more(2) | 11:05 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48670 | 11:05 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8922 | 11:05 | Verzögert | |
London (LHR) | British Airways | BA822 expand_more(5) | 11:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7254 | 11:20 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7719 | 11:20 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5528 | 11:20 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9804 | 11:20 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6227 | 11:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83235 | 11:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1278 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7727 | 11:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3852 | 11:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2446 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31492 | 11:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4188 | 11:30 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83521 | 11:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1787 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6696 | 11:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Norwegian | D83639 | 11:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83675 | 11:45 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6844 | 11:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D83667 | 11:55 | geplant | |
NIce (NCE) | Norwegian | D83647 | 11:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man sehen und tun kann, wenn man in oder um die Stadt Kopenhagen, Dänemark ist.