Copenhagen Flughafen-Flugabflüge (CPH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | CityJet | SK2657 expand_more(3) | 05:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9776 | 05:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 05:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 05:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(4) | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6177 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35257 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 05:55 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:55 | 17:58 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK609 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9784 | 05:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 05:55 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 | 06:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK408 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1873 | 06:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 06:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK462 | 06:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK651 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83638 | 06:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 06:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 06:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 06:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 06:10 | geplant | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX50 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | CityJet | SK1635 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3945 | 06:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(4) | 06:20 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 06:20 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5987 | 06:20 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 06:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 06:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 | 06:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 06:25 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06:35 | geplant | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(4) | 06:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48249 | 06:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6759 | 06:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 06:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8909 | 06:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84168 | 07:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 07:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1679 | 07:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5583 | 07:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6884 | 07:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8357 | 07:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9477 | 07:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 07:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1273 | 07:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU708 | 08:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT140 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9612 | 08:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6414 | 08:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS998 | 08:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85373 | 08:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85075 | 08:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21540 | 08:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9247 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5327 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1873 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5309 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5164 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5518 | 08:25 | geplant | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP9026 | 08:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21964 | 08:30 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5909 | 08:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4319 | 08:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28724 | 08:40 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5436 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK8303 | 08:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43114 | 09:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7383 | 09:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1472 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3293 | 09:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Luxair | LG1835 | 09:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 09:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1410 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3266 | 09:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1875 | 09:25 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI217 expand_more(5) | 09:30 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3315 | 09:30 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6833 | 09:30 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6152 | 09:30 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5630 | 09:30 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9251 | 09:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22238 | 09:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man sehen und tun kann, wenn man in oder um die Stadt Kopenhagen, Dänemark ist.

