Copenhagen Flughafen-Flugabflüge (CPH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7753 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 06:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1995 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(9) | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8423 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35253 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2661 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:05 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8899 | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(4) | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(4) | 06:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:05 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6025 | 06:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3782 | 06:05 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 06:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 06:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48671 | 06:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 06:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8907 | 06:15 | geplant | |
Rhodes (RHO) | SAS | SK7719 | 06:15 | geplant | |
Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 06:20 | geplant | |
Nice (NCE) | SAS | SK795 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
Nice (NCE) | Icelandair | FI7549 | 06:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1788 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6054 | 06:25 | geplant | |
Chania (CHQ) | Norwegian | D83350 | 06:30 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8523 | 06:30 | geplant | |
Milan (MXP) | SAS | SK683 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3961 | 06:30 | geplant | |
Lemnos (LXS) | SAS | SK7753 | 06:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6858 | 06:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3833 | 06:40 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP203 | 06:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(4) | 06:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Norwegian | D83616 | 06:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR633 | 06:55 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR7381 | 06:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | SAS | SK587 | 06:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA811 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7190 | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | JetBlue | B66291 | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9801 | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:00 | geplant | |
Porto (OPO) | Norwegian | D83612 | 07:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Heston Airlines | D83670 | 07:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS308 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6318 | 07:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1170 | 07:15 | geplant | |
Preveza (PVK) | Atlantic Airways | RC7120 | 07:15 | geplant | |
Samos (SMI) | Jettime | JP267 | 07:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83196 | 07:30 | geplant | |
Mytilene (MJT) | Sunclass Airlines | DK1136 | 07:30 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP245 | 07:30 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83080 | 07:55 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | D83510 | 07:55 | geplant | |
Budapest (BUD) | Norwegian | D83550 | 07:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 07:55 | geplant | |
Munich (MUC) | SAS | SK661 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4094 | 08:00 | geplant | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK657 | 08:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1706 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL7646 | 08:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | geplant | |
Krakow (KRK) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL7669 | 08:00 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7650 | 08:00 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 | 08:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 08:05 | geplant | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK744 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7651 | 08:05 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2612 | 08:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Norwegian | D83636 | 08:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2623 | 08:10 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7645 | 08:10 | geplant | |
Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:10 | geplant | |
Florence (FLR) | SAS | SK2961 | 08:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83538 | 08:15 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:15 | geplant | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:15 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL7652 | 08:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | geplant | |
Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 08:15 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21292 | 08:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 08:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | SAS | SK613 | 08:20 | geplant | |
Berlin (BER) | SAS | SK1673 | 08:20 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7671 | 08:20 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3971 | 08:20 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Jettime | SK565 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:25 | geplant | |
Paris (CDG) | El Al | LY9816 | 08:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 08:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK1641 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3950 | 08:25 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25262 | 08:25 | geplant | |
Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Milan (MXP) | El Al | LY9780 | 08:25 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Jettime | SK434 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7668 | 08:30 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3948 | 08:30 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:30 | geplant | |
Rome (FCO) | SAS | SK681 | 08:30 | geplant | |
Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:30 | geplant | |
Aalborg (AAL) | CityJet | SK1207 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:30 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3928 | 08:30 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:30 | geplant | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1243 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3932 | 08:30 | geplant | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2657 | 08:30 | geplant | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4452 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Tromso (TOS) | Delta Air Lines | DL7659 | 08:30 | geplant | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8650 | 08:30 | geplant | |
Pisa (PSA) | SAS | SK697 | 08:35 | geplant | |
Gdansk (GDN) | BRA | SK755 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7666 | 08:35 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4011 | 08:35 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:35 | geplant | |
Billund (BLL) | SAS | SK1281 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7672 | 08:35 | geplant | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4062 | 08:35 | geplant | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2650 | 08:35 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY952 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7666 | 08:50 | geplant | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 08:50 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31477 | 08:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9638 | 08:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2127 | 08:50 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8968 | 08:50 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL219 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF3623 | 09:00 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL6068 | 09:00 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3990 | 09:00 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3923 | 09:00 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR162 expand_more(6) | 09:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6689 | 09:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9256 | 09:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6119 | 09:05 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1109 | 09:05 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3554 | 09:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6017 | 09:05 | geplant | |
Milan (LIN) | SAS | SK1687 | 09:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2881 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1268 expand_more(11) | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6378 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7754 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9011 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35689 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3759 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1128 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6602 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6314 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9372 | 09:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5389 | 09:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 09:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man sehen und tun kann, wenn man in oder um die Stadt Kopenhagen, Dänemark ist.