Copenhagen Flughafen-Flugabflüge (CPH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83540 | 02:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1271 expand_more(3) | 02:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7728 | 02:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3835 | 02:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5840 | 02:55 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK505 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4007 | 02:55 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5907 | 02:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1074 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5074 | 03:00 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Atlantic Airways | RC7343 | 03:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH95 | 03:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1280 | 03:05 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8523 | 03:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS760 expand_more(2) | 03:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8760 | 03:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1462 | 03:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR160 expand_more(5) | 03:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6700 | 03:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9254 | 03:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6117 | 03:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1152 | 03:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6241 | 03:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85715 | 03:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(3) | 03:15 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5925 | 03:15 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6522 | 03:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 03:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 03:15 | geplant | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I106 | 03:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1424 | 03:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2855 | 03:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1460 | 03:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1585 | 03:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(6) | 03:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 03:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 03:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1730 | 03:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35255 | 03:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 03:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 03:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY941 | 03:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2619 | 03:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | SAS | SK1909 | 03:45 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21264 | 03:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9888 | 03:50 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 03:55 | geplant | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX46 | 04:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK410 | 04:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR606 | 04:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | CityJet | SK464 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5591 | 04:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 04:20 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1217 expand_more(2) | 04:20 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4565 | 04:20 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2920 | 04:20 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83090 | 04:35 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK1517 expand_more(2) | 04:40 | geplant | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3956 | 04:40 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5911 | 04:40 | geplant | |
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX796 | 04:45 | geplant | |
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX576 | 04:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23324 | 04:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7301 | 05:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 05:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83212 | 05:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83232 | 05:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1468 | 05:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 | 05:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | SAS | SK687 expand_more(2) | 05:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3960 | 05:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI7537 | 05:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2537 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | LOT | LO5441 | 05:05 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2685 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Icelandair | FI7433 | 05:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1761 | 05:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK617 | 05:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 | 05:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9764 | 05:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | LOT | LO5439 | 05:25 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2886 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4978 | 05:25 | geplant | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82063 | 05:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(7) | 05:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 05:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9473 | 05:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 05:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 05:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 05:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 05:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 05:30 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4569 | 05:30 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2916 | 05:30 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1259 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4574 | 05:30 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8454 | 05:30 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(4) | 05:30 | geplant | |
| London (LHR) | El Al | LY9772 | 05:30 | geplant | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4696 | 05:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS996 | 05:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK541 expand_more(2) | 05:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5447 | 05:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5912 | 05:35 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | BRA | SK1667 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Icelandair | FI7415 | 05:35 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05:35 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | BRA | SK757 | 05:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1716 expand_more(2) | 05:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4976 | 05:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8528 | 05:40 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | CityJet | SK1874 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 05:40 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 05:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | CityJet | SK695 | 05:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2751 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(3) | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35257 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 05:55 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK609 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 05:55 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 | 06:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK462 | 06:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK408 | 06:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 06:00 | geplant | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I108 | 06:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK651 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK553 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9760 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83638 | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 06:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 06:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 06:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 06:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 06:10 | geplant | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX48 | 06:15 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 06:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK1635 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3945 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 | 06:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 | 06:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(4) | 06:35 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 06:35 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5987 | 06:35 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 06:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 06:35 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06:35 | geplant | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man sehen und tun kann, wenn man in oder um die Stadt Kopenhagen, Dänemark ist.

