Copenhagen Flughafen-Flugabflüge (CPH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:40 | geplant | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1176 | 10:40 | geplant | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL781 | 10:45 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY178 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6981 | 10:50 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6529 | 10:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10:50 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10:50 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28720 | 10:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22236 | 10:55 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 11:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5417 | 11:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 11:00 | geplant | |
Nice (NCE) | SAS | SK793 | 11:00 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D83280 | 11:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB984 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5312 | 11:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 11:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85611 | 11:05 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR7383 | 11:10 | geplant | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1209 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3930 | 11:20 | geplant | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2906 | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK567 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF4583 | 11:20 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | geplant | |
Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
Vagar (FAE) | KLM | KL8636 | 11:25 | geplant | |
Vagar (FAE) | LOT | LO5445 | 11:25 | geplant | |
Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 11:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1151 expand_more(8) | 11:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8151 | 11:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9613 | 11:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6995 | 11:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8694 | 11:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5324 | 11:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3987 | 11:35 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9827 | 11:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6090 | 11:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33324 | 11:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2626 | 11:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7755 | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 11:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 11:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 11:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 11:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 11:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 11:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 11:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 11:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5581 | 11:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 12:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR746 | 12:15 | geplant | |
New York (EWR) | SAS | SK909 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
New York (EWR) | Air France | AF4338 | 12:25 | geplant | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7686 | 12:25 | geplant | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | geplant | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY966 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9022 | 12:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8318 | 12:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6794 | 12:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | CityJet | SK603 | 12:25 | geplant | |
Budapest (BUD) | Norwegian | D83550 | 12:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 12:35 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC829 expand_more(7) | 12:35 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33091 | 12:35 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6403 | 12:35 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8275 | 12:35 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5936 | 12:35 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6822 | 12:35 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5810 | 12:35 | geplant | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8375 | 12:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK547 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2851 | 12:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1422 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3937 | 12:40 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 12:40 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 12:40 | geplant | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3942 | 12:40 | geplant | |
Milan (MXP) | SAS | SK1683 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4090 | 12:40 | geplant | |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1786 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL2938 | 12:40 | geplant | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3975 | 12:40 | geplant | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8580 | 12:40 | geplant | |
Berlin (BER) | SAS | SK1677 | 12:45 | geplant | |
Tokyo (HND) | SAS | SK983 | 12:45 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK2986 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4972 | 12:45 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY3955 | 12:45 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8430 | 12:45 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2722 | 12:45 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1868 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4588 | 12:45 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3970 | 12:45 | geplant | |
Turku (TKU) | SAS | SK2710 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Turku (TKU) | Etihad Airways | EY4087 | 12:45 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2880 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4592 | 12:45 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3973 | 12:45 | geplant | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1712 expand_more(4) | 12:50 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A33354 | 12:50 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4585 | 12:50 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY3953 | 12:50 | geplant | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL8596 | 12:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2441 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31517 | 12:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9026 | 12:50 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8956 | 12:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF70 | 12:50 | geplant | |
Rome (FCO) | SAS | SK1691 | 12:55 | geplant | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1755 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL7670 | 12:55 | geplant | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2705 | 12:55 | geplant | |
Bodo (BOO) | SAS | SK2478 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4081 | 01:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1456 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3965 | 01:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 | 01:00 | geplant | |
Oslo (TRF) | SAS | SK1396 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
Oslo (TRF) | Air France | AF4595 | 01:00 | geplant | |
Oslo (TRF) | KLM | KL8450 | 01:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2761 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5452 | 01:00 | geplant | |
Toronto (YYZ) | SAS | SK949 | 01:00 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23324 | 01:05 | geplant | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 expand_more(2) | 01:10 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4566 | 01:10 | geplant | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2904 | 01:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Jettime | SK675 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3944 | 01:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK416 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3918 | 01:15 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25266 | 01:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2677 | 01:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Jettime | AY954 expand_more(3) | 01:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 01:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 01:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6774 | 01:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK929 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF4336 | 01:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7694 | 01:25 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83746 | 01:25 | geplant | |
Boston (BOS) | SAS | SK927 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
Boston (BOS) | Air France | AF4337 | 01:25 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7615 | 01:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR633 | 01:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1621 | 01:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Norwegian | D83308 | 01:30 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 01:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | Jettime | SK1593 | 01:50 | geplant | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK649 | 01:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(6) | 01:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6782 | 01:50 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 01:50 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5987 | 01:50 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6522 | 01:50 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 01:50 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 01:50 | geplant | |
Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 | 01:50 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | D83516 | 01:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR606 | 01:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | SAS | SK943 | 01:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61370 | 01:55 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83084 | 02:00 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 expand_more(3) | 02:00 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3307 | 02:00 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6827 | 02:00 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6151 | 02:00 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Belgian Air Force | BAF78 | 02:00 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2868 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4580 | 02:05 | geplant | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3943 | 02:05 | geplant | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK759 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3946 | 02:05 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7423 | 02:05 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 expand_more(4) | 02:05 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33332 | 02:05 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3947 | 02:05 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7504 | 02:05 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02:05 | geplant | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2762 | 02:05 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1872 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4591 | 02:05 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61742 | 02:10 | geplant | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK935 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF4345 | 02:10 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7685 | 02:10 | geplant | |
Billund (BLL) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4093 | 02:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK931 expand_more(2) | 02:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF4341 | 02:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7696 | 02:15 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK915 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF4340 | 02:20 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7617 | 02:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83228 | 02:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG951 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7454 | 02:25 | geplant | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(3) | 02:30 | geplant | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4572 | 02:30 | geplant | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3931 | 02:30 | geplant | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8508 | 02:30 | geplant | |
Athens (ATH) | SAS | SK2777 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33333 | 02:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7439 | 02:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man sehen und tun kann, wenn man in oder um die Stadt Kopenhagen, Dänemark ist.