Прибытие рейса Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU370 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1865 | 08:50 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Finnair | AY4556 | 08:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1266 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6761 | 08:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1267 expand_more(8) | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1795 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7626 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9209 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7321 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9758 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6441 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6601 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9371 | 09:00 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1206 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3838 | 09:05 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3901 | 09:05 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2907 | 09:05 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS301 | 09:05 | 08:56 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9422 | 09:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6183 | 09:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 09:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9012 | 09:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2618 | 09:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ570 | 09:20 | 08:58 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1750 expand_more(6) | 09:20 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8750 | 09:20 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9610 | 09:20 | С задержкой | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 09:20 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8424 | 09:20 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6015 | 09:20 | С задержкой | |
Paris (CDG) | SAS | SK9743 | 09:20 | С задержкой | |
Oslo (OSL) | SAS | SK451 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4031 | 09:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2643 | 09:20 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 09:25 | по расписанию | |
Rønne (RNN) | DAT | DX35 | 09:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5306 | 09:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5535 | 09:30 | по расписанию | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 09:30 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK500 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5922 | 09:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO463 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8199 | 09:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2363 | 09:35 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1706 | 09:40 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA812 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7199 | 09:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5898 | 09:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8339 | 09:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28719 | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4013 | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK930 | 10:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83195 | 10:05 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | CityJet | SK1244 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2931 | 10:10 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 10:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK403 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2721 | 10:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5071 | 10:15 | по расписанию | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I103 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2403 | 10:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9249 | 10:16 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33360 | 10:25 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7505 | 10:25 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK646 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7574 | 10:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83221 | 10:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK455 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2639 | 10:30 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK756 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7420 | 10:40 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2631 | 10:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85510 | 10:55 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2661 | 11:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2609 | 11:10 | по расписанию | |
Berlin (BER) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7542 | 11:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5416 | 11:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SAS | SK8418 | 11:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 11:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1455 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 11:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2651 | 11:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 expand_more(7) | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7627 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9211 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9470 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1133 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5641 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6603 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9373 | 11:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7402 | 11:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 11:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 11:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5900 | 11:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6523 | 11:20 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66258 | 11:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 11:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 11:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(4) | 11:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6319 | 11:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7219 | 11:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2827 | 11:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9911 | 11:25 | по расписанию | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | по расписанию | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK752 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4545 | 11:35 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | D83511 | 11:35 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1208 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2909 | 11:45 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(6) | 11:45 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 11:45 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 11:45 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65600 | 11:45 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 11:45 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5629 | 11:45 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 11:45 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7428 | 11:45 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8511 | 11:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2604 | 11:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11:50 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY962 | 11:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | SAS | SK594 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7641 | 12:00 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4887 | 12:05 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8533 | 12:05 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4960 | 12:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7592 | 12:10 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 | 12:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 12:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 12:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK405 | 12:35 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83087 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31482 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9739 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4182 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2128 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8908 | 12:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31494 | 12:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9131 | 12:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 12:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9404 | 12:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | CityJet | SK1467 | 12:45 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать, находясь в или около города Копенгаген, Дания