Прибытие рейса Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX795 | 03:50 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | SAS | SK2768 | 03:55 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 04:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D83671 | 04:05 | 15:55 | приземлился |
| Paris (CDG) | SAS | SK568 expand_more(5) | 04:05 | 15:58 | приземлился |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33367 | 04:05 | 15:58 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air France | AF4562 | 04:05 | 15:58 | приземлился |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7644 | 04:05 | 15:58 | приземлился |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3050 | 04:05 | 15:58 | приземлился |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5804 | 04:05 | 15:58 | приземлился |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1869 expand_more(4) | 04:05 | 15:46 | приземлился |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4945 | 04:05 | 15:46 | приземлился |
| Stavanger (SVG) | airBaltic | BT6138 | 04:05 | 15:46 | приземлился |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8585 | 04:05 | 15:46 | приземлился |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5570 | 04:05 | 15:46 | приземлился |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83089 | 04:10 | 15:53 | приземлился |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2875 expand_more(4) | 04:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4589 | 04:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | airBaltic | BT6124 | 04:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8579 | 04:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5557 | 04:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Norwegian | D83705 | 04:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY955 expand_more(3) | 04:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8992 | 04:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6775 | 04:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8789 | 04:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7503 | 04:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5506 | 04:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | SAS | SK770 | 04:20 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | BRA | SK2987 expand_more(3) | 04:20 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4973 | 04:20 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8447 | 04:20 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5599 | 04:20 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1787 expand_more(2) | 04:20 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5159 | 04:20 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8477 | 04:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2762 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7429 | 04:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5451 | 04:25 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1286 | 04:30 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21263 | 04:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK650 | 04:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(9) | 04:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 04:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1939 | 04:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 04:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35526 | 04:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3225 | 04:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 04:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 04:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6809 | 04:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 04:35 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK1743 expand_more(3) | 04:35 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF4975 | 04:35 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7521 | 04:35 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8475 | 04:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SAS | SK778 expand_more(2) | 04:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33398 | 04:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Icelandair | FI7436 | 04:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1676 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI7542 | 04:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1594 | 04:40 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | SAS | SK794 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Icelandair | FI7548 | 04:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 04:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | CityJet | SK1622 | 04:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY8927 | 04:45 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 04:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS995 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6217 | 04:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D83515 | 04:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1713 expand_more(3) | 04:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 04:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8521 | 04:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Luxair | LG1830 | 04:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(10) | 05:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5780 | 05:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9618 | 05:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 05:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 05:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35251 | 05:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5309 | 05:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 05:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9744 | 05:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 05:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 05:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82062 | 05:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83211 | 05:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK409 expand_more(2) | 05:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1874 | 05:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5531 | 05:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(3) | 05:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 05:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 05:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 05:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK459 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5548 | 05:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 05:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 05:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5900 | 05:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6523 | 05:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66258 | 05:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 05:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 05:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7223 | 05:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9915 | 05:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83229 | 05:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2442 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8953 | 05:35 | по расписанию | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | по расписанию | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6399 | 05:35 | по расписанию | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP754 expand_more(6) | 05:45 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5354 | 05:45 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48128 | 05:45 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6758 | 05:45 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6408 | 05:45 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6900 | 05:45 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8906 | 05:45 | С задержкой | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU707 | 06:00 | по расписанию | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK2899 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Kiruna (KRN) | KLM | KL8643 | 06:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9889 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(7) | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3226 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 06:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84167 | 06:25 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83091 | 06:30 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | SAS | SK1987 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | KLM | KL8655 | 06:30 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY959 expand_more(4) | 06:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6023 | 06:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7359 | 06:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 06:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6790 | 06:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY948 | 06:40 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 06:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | CityJet | SK1550 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7803 | 06:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7629 | 06:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2856 | 06:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 07:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1272 | 07:05 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2674 | 07:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK974 | 07:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | CityJet | SK461 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Luxair | LG1834 | 07:15 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1260 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Luxair | LG1882 | 07:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS997 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5548 | 07:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85372 | 07:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT139 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7175 | 07:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9613 | 07:25 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Jettime | JP274 | 07:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:30 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83093 | 07:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9246 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5326 | 07:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1872 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5308 | 07:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5163 | 07:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 07:45 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 07:45 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Jettime | JP334 | 07:45 | С задержкой | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать, находясь в или около города Копенгаген, Дания

