Прибытие рейса Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Sorvágur (FAE) | SAS | SK1780 expand_more(4) | 05:55 | 18:00 | приземлился |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3842 | 05:55 | 18:00 | приземлился |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL8425 | 05:55 | 18:00 | приземлился |
Sorvágur (FAE) | LOT | LO5428 | 05:55 | 18:00 | приземлился |
Sorvágur (FAE) | Singapore Airlines | SQ2684 | 05:55 | 18:00 | приземлился |
Tokyo (HND) | SAS | SK984 | 06:10 | 17:56 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(9) | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7631 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9472 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35687 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:20 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83747 | 06:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH830 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9074 | 06:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(4) | 06:25 | 17:54 | приземлился |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6007 | 06:25 | 17:54 | приземлился |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 06:25 | 17:54 | приземлился |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 06:25 | 17:54 | приземлился |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 06:25 | 17:54 | приземлился |
Rønne (RNN) | DAT | DX49 | 06:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1465 | 06:25 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 06:30 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Airseven | CAT640 | 06:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1429 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1874 | 06:35 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY959 expand_more(4) | 06:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7667 | 06:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6023 | 06:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6815 | 06:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6790 | 06:40 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1258 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3862 | 06:45 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1882 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(8) | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6998 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35251 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2673 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9744 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 06:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2442 expand_more(1) | 06:45 | С задержкой | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8953 | 06:45 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8192 | 06:45 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85072 | 06:50 | С задержкой | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83303 | 06:50 | по расписанию | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX577 | 06:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1550 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2856 | 07:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1272 | 07:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS305 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5548 | 07:10 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR647 | 07:15 | С задержкой | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4318 | 07:20 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2990 | 07:30 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 07:30 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT139 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7175 | 07:30 | по расписанию | |
Riga (RIX) | SAS | SK9613 | 07:30 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62251 | 07:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83231 | 07:50 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 07:55 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Norwegian | D83743 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(5) | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | El Al | LY9779 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:55 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9244 | 08:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA820 expand_more(4) | 08:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7132 | 08:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5920 | 08:05 | по расписанию | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5527 | 08:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8356 | 08:05 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21977 | 08:05 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 08:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1834 | 08:10 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5435 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8302 | 08:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5529 | 08:20 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72224 | 08:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64073 | 08:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK652 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7580 | 08:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK628 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7410 | 08:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2444 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31539 | 08:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8959 | 08:40 | по расписанию | |
Rønne (RNN) | DAT | DX51 | 08:40 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:45 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | BRA | SK758 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7422 | 08:45 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | SprintAir | P83273 | 08:50 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25267 | 08:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1872 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5390 | 08:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5764 | 08:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 08:50 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5961 | 08:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Norwegian | D82067 | 08:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1479 | 09:00 | по расписанию | |
Split (SPU) | SAS | SK2788 | 09:00 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 09:00 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY967 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7359 | 09:05 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6796 | 09:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83211 | 09:10 | по расписанию | |
Orebro (ORB) | ASL Airlines France | 5O4508 | 09:13 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT811 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Emirates | EK3515 | 09:15 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7137 | 09:15 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83097 | 09:20 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 09:20 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83151 | 09:20 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR80 | 09:30 | по расписанию | |
Orebro (ORB) | Compass Air Cargo | WT3907 | 09:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR607 | 09:35 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4003 | 09:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:35 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3163 | 09:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 09:40 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | BRA | SK1879 | 09:40 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1204 | 09:45 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 09:45 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать, находясь в или около города Копенгаген, Дания