Прибытие рейса Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Norwegian | D83637 | 12:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83657 | 12:50 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | D83511 | 12:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 12:50 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23323 | 12:50 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 12:55 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 12:55 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 12:55 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 12:55 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 12:55 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | SAS | SK1610 | 01:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK586 | 01:05 | 12:49 | приземлился |
Aalborg (AAL) | BRA | SK1212 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2881 | 01:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Jettime | SK566 expand_more(2) | 01:10 | С задержкой | |
Paris (CDG) | El Al | LY9777 | 01:10 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2632 | 01:10 | С задержкой | |
London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(4) | 01:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 01:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 01:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 01:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 01:10 | по расписанию | |
Venice (VCE) | SAS | SK2692 | 01:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 01:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 01:15 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT135 expand_more(2) | 01:15 | 12:58 | приземлился |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7173 | 01:15 | 12:58 | приземлился |
Riga (RIX) | SAS | SK9611 | 01:15 | 12:58 | приземлился |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8898 | 01:20 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 01:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | SAS | SK538 | 01:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 01:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7534 | 01:25 | по расписанию | |
Mytilene (MJT) | SAS | SK7742 | 01:25 | 12:45 | приземлился |
Florence (FLR) | SAS | SK2962 | 01:30 | по расписанию | |
Limnos (LXS) | SAS | SK7754 | 01:35 | 12:48 | приземлился |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61741 | 01:40 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT811 expand_more(3) | 01:45 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7314 | 01:45 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Emirates | EK3515 | 01:45 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7137 | 01:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(4) | 01:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 01:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 01:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4159 | 01:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 01:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | SAS | SK1688 | 01:50 | по расписанию | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 01:55 | по расписанию | |
Preveza Lefkas (PVK) | Atlantic Airways | RC7121 | 01:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(8) | 02:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6398 | 02:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7629 | 02:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 02:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3762 | 02:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 02:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 02:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 02:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 02:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25263 | 02:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK936 expand_more(1) | 02:00 | С задержкой | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7684 | 02:00 | С задержкой | |
Pisa (PSA) | SAS | SK698 | 02:00 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83087 | 02:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR159 expand_more(5) | 02:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6697 | 02:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9253 | 02:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6116 | 02:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1153 | 02:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6240 | 02:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(4) | 02:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31410 | 02:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 02:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8580 | 02:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 02:10 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4451 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4925 | 02:10 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8661 | 02:10 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Norwegian | D83613 | 02:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1270 expand_more(3) | 02:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6853 | 02:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3850 | 02:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9784 | 02:15 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Norwegian | D83351 | 02:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | SAS | SK682 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | El Al | LY9765 | 02:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7582 | 02:30 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | SAS | SK7772 | 02:40 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 02:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8759 | 02:45 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 02:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5546 | 02:45 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | SAS | SK7720 | 02:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY966 | 02:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Norwegian | D83617 | 02:50 | по расписанию | |
Samos (SMI) | Jettime | JP268 | 02:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1423 | 02:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1073 | 02:55 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP204 | 02:55 | С задержкой | |
Malaga (AGP) | Heston Airlines | D83671 | 03:00 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Norwegian | D83751 | 03:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY940 | 03:00 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | SAS | SK588 | 03:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7697 | 03:10 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | RK2618 | 03:10 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1756 | 03:10 | по расписанию | |
Berlin (BER) | SAS | SK1678 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7542 | 03:25 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | D83513 | 03:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83227 | 03:25 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 03:30 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA816 expand_more(5) | 03:35 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7197 | 03:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5906 | 03:35 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66290 | 03:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9802 | 03:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8354 | 03:35 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP9246 | 03:40 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(7) | 03:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 03:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7630 | 03:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 03:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3769 | 03:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 03:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 03:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 03:45 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI208 expand_more(2) | 03:45 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3310 | 03:45 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6824 | 03:45 | по расписанию | |
Copenhagen (RKE) | DAT | R6952 | 03:55 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1258 expand_more(3) | 04:00 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3842 | 04:00 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2959 | 04:00 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1882 | 04:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SAS | SK778 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33397 | 04:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7436 | 04:00 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2875 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4547 | 04:00 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Norwegian | D83643 | 04:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6708 | 04:00 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1214 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3835 | 04:05 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2889 | 04:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84157 | 04:10 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Norwegian | D83709 | 04:10 | по расписанию | |
Billund (BLL) | SAS | SK1286 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Luxair | LG1818 | 04:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8992 | 04:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6775 | 04:15 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7503 | 04:15 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Luxair | LG1822 | 04:15 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1327 | 04:15 | по расписанию | |
Torp (TRF) | BRA | SK1397 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Air France | AF4965 | 04:15 | по расписанию | |
Torp (TRF) | KLM | KL8461 | 04:15 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Jettime | SK1794 | 04:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1407 | 04:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2448 expand_more(2) | 04:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9335 | 04:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 04:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1471 | 04:20 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1787 expand_more(2) | 04:20 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL8659 | 04:20 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Luxair | LG1866 | 04:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2762 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5451 | 04:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1594 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33343 | 04:25 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | D83515 | 04:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK650 | 04:25 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1743 expand_more(3) | 04:25 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7521 | 04:25 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8545 | 04:25 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Luxair | LG1846 | 04:25 | по расписанию | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8573 | 04:35 | по расписанию | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Luxair | LG1850 | 04:35 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2881 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6220 | 04:35 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5150 | 04:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать, находясь в или около города Копенгаген, Дания