Прибытие рейса Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2674 | 09:35 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | SAS | SK2510 | 09:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 09:40 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4455 | 09:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | CityJet | SK1717 | 09:45 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | SAS | SK2522 | 09:45 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK449 | 09:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jettime | SK582 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7845 | 09:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 09:50 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK2268 | 09:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | SAS | SK2504 | 09:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 09:55 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | SAS | SK2824 | 09:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK2814 | 10:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SAS | SK2778 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33399 | 10:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | CityJet | SK2590 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33346 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK1636 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4089 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK1560 expand_more(3) | 10:05 | 21:44 | приземлился |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33315 | 10:05 | 21:44 | приземлился |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7817 | 10:05 | 21:44 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10:05 | 21:44 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1586 | 10:05 | С задержкой | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK2614 | 10:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SAS | SK2658 expand_more(1) | 10:10 | 21:59 | приземлился |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4009 | 10:10 | 21:59 | приземлился |
| Prague (PRG) | SAS | SK1766 | 10:10 | 21:50 | приземлился |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5534 | 10:15 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | SAS | SK1794 | 10:15 | по расписанию | |
| Friedrichshafen (FDH) | Norwegian | D89733 | 10:15 | 21:56 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR9523 | 10:15 | 21:35 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK610 expand_more(1) | 10:15 | 21:48 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7449 | 10:15 | 21:48 | приземлился |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1475 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5544 | 10:20 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Norwegian | D89721 | 10:25 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(6) | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6503 | 10:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS989 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8419 | 10:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1268 | 10:45 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Airseven | CAT416 | 10:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR647 | 10:55 | С задержкой | |
| Gudja (MLA) | Atlantic Airways | RC7125 | 10:55 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Norwegian | D83595 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1350 expand_more(5) | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5781 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9614 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1862 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9742 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5095 | 11:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Norwegian | D83579 | 11:00 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2446 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31492 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4188 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5358 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8959 | 11:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5070 | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH832 expand_more(6) | 11:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31404 | 11:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8576 | 11:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6181 | 11:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3780 | 11:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5370 | 11:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2020 | 11:25 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Norwegian | D89739 | 11:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Norwegian | D83617 | 11:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP756 expand_more(3) | 11:40 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48670 | 11:40 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6901 | 11:40 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8922 | 11:40 | С задержкой | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK588 | 11:50 | С задержкой | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY961 | 11:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | D83679 | 11:55 | С задержкой | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать, находясь в или около города Копенгаген, Дания

