Прибытие рейса Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Norwegian Air Sweden | D83095 | 07:35 | Отменено | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU372 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1867 | 07:35 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1173 | 07:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK411 | 07:40 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT811 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7314 | 07:40 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Emirates | EK3515 | 07:40 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7137 | 07:40 | по расписанию | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR9750 | 07:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83231 | 07:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 07:55 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85372 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(5) | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | El Al | LY9779 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83209 | 08:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21977 | 08:00 | по расписанию | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I109 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2409 | 08:00 | по расписанию | |
Rønne (RNN) | DAT | DX53 | 08:00 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Jettime | JP218 | 08:00 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9244 | 08:05 | С задержкой | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 expand_more(1) | 08:10 | 19:54 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1874 | 08:10 | 19:54 | приземлился |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5435 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8302 | 08:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1477 | 08:15 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1879 | 08:20 | 19:58 | приземлился |
Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 08:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK652 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7580 | 08:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Jettime | SK1596 | 08:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK628 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7410 | 08:40 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | BRA | SK758 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7422 | 08:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2444 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31539 | 08:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8959 | 08:40 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK766 | 08:40 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25267 | 08:45 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | BRA | SK1668 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Icelandair | FI7416 | 08:45 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2618 | 08:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Norwegian | D82067 | 08:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 08:55 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | SprintAir | P83273 | 09:05 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83097 | 09:10 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2883 | 09:20 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK449 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7419 | 09:25 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Swiftair | WT3789 | 09:30 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4003 | 09:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:35 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83151 | 09:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 | 09:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1717 | 09:40 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1785 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7459 | 09:40 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 09:45 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1656 | 09:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22237 | 09:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83211 | 09:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 09:50 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3163 | 09:50 | по расписанию | |
Billund (BLL) | SAS | SK1288 | 09:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1586 | 09:55 | С задержкой | |
Birmingham (BHX) | SAS | SK2536 | 09:55 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | D83519 | 09:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK1636 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4089 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK560 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH832 expand_more(5) | 10:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31404 | 10:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8576 | 10:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6181 | 10:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3780 | 10:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2020 | 10:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | El Al | LY9787 | 10:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1475 | 10:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Jettime | SK2658 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4009 | 10:05 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2686 | 10:10 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2724 | 10:10 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | CityJet | SK618 | 10:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | SAS | SK692 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | El Al | LY9767 | 10:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Jettime | SK610 | 10:10 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK1522 | 10:15 | по расписанию | |
Berlin (BER) | SAS | SK1680 | 10:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2538 | 10:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 | 10:20 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK1508 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 10:20 | по расписанию | |
Ramstein (RMS) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2995 | 10:23 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK4841 | 10:25 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 10:25 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 10:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(9) | 10:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3774 | 10:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7637 | 10:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 10:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5121 | 10:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS307 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1350 expand_more(5) | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1862 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2674 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5309 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9742 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 10:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP756 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48670 | 11:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8922 | 11:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA822 expand_more(5) | 11:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7254 | 11:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7719 | 11:20 | по расписанию | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5528 | 11:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9804 | 11:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6227 | 11:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83235 | 11:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1278 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7727 | 11:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3852 | 11:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2446 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31492 | 11:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4188 | 11:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать, находясь в или около города Копенгаген, Дания