Вылет рейса Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1824 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1620 | 07:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5285 | 07:50 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5026 | 07:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS306 | 08:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK412 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1873 | 08:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK468 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1835 | 08:00 | по расписанию | |
Gazipasa (GZP) | Corendon Airlines | XC1848 | 08:05 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT140 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Riga (RIX) | SAS | SK9612 | 08:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1277 | 08:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21978 | 08:10 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85075 | 08:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83212 | 08:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83234 | 08:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU373 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5695 | 08:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1868 | 08:30 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5909 | 08:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24652 | 08:40 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR746 | 08:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27940 | 08:50 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9245 | 08:55 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21540 | 08:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83304 | 09:00 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83096 | 09:05 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK647 | 09:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA819 expand_more(5) | 09:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5983 | 09:20 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66259 | 09:20 | по расписанию | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5537 | 09:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9807 | 09:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6275 | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK549 | 09:20 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1221 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4575 | 09:20 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2908 | 09:20 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Luxair | LG1891 | 09:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1720 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4888 | 09:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL8600 | 09:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Luxair | LG1831 | 09:20 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72225 | 09:20 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82063 | 09:25 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK742 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7520 | 09:25 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8578 | 09:25 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Luxair | LG1847 | 09:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1410 | 09:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1472 | 09:25 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Air India | AI158 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4938 | 09:30 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21264 | 09:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28724 | 09:30 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85375 | 09:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25268 | 09:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22238 | 10:05 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24488 | 10:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY965 | 10:15 | Отменено | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9239 | 10:15 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22932 | 10:20 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC457 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3889 | 10:25 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9539 | 10:25 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI217 expand_more(4) | 10:35 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Air India | AI7084 | 10:35 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3315 | 10:35 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6833 | 10:35 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6152 | 10:35 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Norwegian | D83354 | 10:45 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1790 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL2938 | 10:55 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Luxair | LG1867 | 10:55 | по расписанию | |
Palanga (PLQ) | SAS | SK2744 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
Palanga (PLQ) | KLM | KL8556 | 10:55 | по расписанию | |
Palanga (PLQ) | Luxair | LG1851 | 10:55 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | BRA | SK2988 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4947 | 10:55 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8432 | 10:55 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK753 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7427 | 11:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1428 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3265 | 11:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1474 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Europa | UX3274 | 11:00 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2870 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6121 | 11:00 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air Europa | UX3268 | 11:00 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4577 | 11:00 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2884 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6211 | 11:00 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3279 | 11:00 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4594 | 11:00 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK448 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3270 | 11:05 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7510 | 11:05 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4568 | 11:05 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2910 | 11:05 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1273 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3262 | 11:05 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4573 | 11:05 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8512 | 11:05 | по расписанию | |
Billund (BLL) | SAS | SK1289 | 11:05 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1878 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6187 | 11:05 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3276 | 11:05 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4977 | 11:05 | по расписанию | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD432 | 11:35 | по расписанию | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22262 | 11:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать, находясь в или около города Копенгаген, Дания