Вылет рейса Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1430 | 07:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1470 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 07:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4319 | 07:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 07:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 07:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6884 | 07:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8357 | 07:20 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 07:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7395 | 07:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9477 | 07:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D83520 | 07:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 | 07:35 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian Air Sweden | D83094 | 07:45 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | CityJet | SK1444 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5587 | 07:45 | по расписанию | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ611 | 07:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA817 expand_more(5) | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5935 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66291 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5538 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9805 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6252 | 07:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83214 | 07:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24650 | 07:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1273 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7752 | 07:55 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1287 | 07:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1679 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI7541 | 08:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT140 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9612 | 08:05 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6414 | 08:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS998 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8444 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK549 | 08:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85075 | 08:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27938 | 08:15 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian Air Sweden | D83096 | 08:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU373 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5695 | 08:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1868 | 08:20 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI158 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4938 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1873 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5309 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5518 | 08:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9247 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5327 | 08:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21964 | 08:30 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21538 | 08:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5909 | 08:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28724 | 08:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43114 | 09:10 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 09:20 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK742 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8470 | 09:20 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1221 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2922 | 09:20 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5571 | 09:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1472 | 09:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK647 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7413 | 09:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1410 | 09:25 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83098 | 09:30 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI217 expand_more(5) | 09:30 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7084 | 09:30 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3315 | 09:30 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6833 | 09:30 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6152 | 09:30 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5630 | 09:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22932 | 09:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22236 | 09:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT812 expand_more(4) | 10:05 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6462 | 10:05 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3514 | 10:05 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7136 | 10:05 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6416 | 10:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7381 | 10:15 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать, находясь в или около города Копенгаген, Дания

