Вылет рейса Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2881 | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1268 expand_more(11) | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6378 | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7754 | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9011 | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35689 | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3759 | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1128 | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6602 | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6314 | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9372 | 09:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5389 | 09:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 09:25 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 09:30 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21538 | 09:35 | по расписанию | |
Rzeszow (RZE) | DAT | R6951 | 09:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH825 expand_more(5) | 09:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9272 | 09:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8575 | 09:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 09:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 09:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9029 | 09:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1267 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6860 | 09:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9785 | 09:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS302 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5546 | 09:40 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3606 | 09:45 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Norwegian | D83708 | 09:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK452 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3964 | 09:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2610 | 09:50 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3735 | 09:50 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72225 | 10:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK404 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3939 | 10:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 10:05 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Norwegian | D83750 | 10:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10:20 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR7383 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(5) | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6084 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR606 | 10:30 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83642 | 10:40 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 10:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY935 | 10:45 | по расписанию | |
Ronne (RNN) | DAT | DX34 | 10:50 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY178 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6981 | 10:50 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6529 | 10:50 | по расписанию | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR9749 | 10:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK454 expand_more(4) | 10:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33324 | 10:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3963 | 10:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2754 | 10:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5595 | 10:55 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | BRA | SK1209 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3930 | 10:55 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2902 | 10:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 11:00 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | D83512 | 11:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1822 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5312 | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 11:05 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85611 | 11:10 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | CityJet | SK2888 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3973 | 11:10 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4020 | 11:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Jettime | SK1793 | 11:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2626 | 11:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7755 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 11:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 11:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 11:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 11:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 11:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 11:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 11:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 11:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5581 | 11:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1151 expand_more(8) | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8151 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9613 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6995 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8694 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5324 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3987 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9827 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6090 | 12:00 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | D83514 | 12:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 12:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | SAS | SK1683 | 12:05 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 12:10 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(4) | 12:10 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3866 | 12:10 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | KLM | KL8636 | 12:10 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | LOT | LO5445 | 12:10 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 12:10 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR604 | 12:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9501 | 12:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9467 | 12:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY966 expand_more(4) | 12:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7668 | 12:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9022 | 12:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL8318 | 12:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6794 | 12:25 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(2) | 12:25 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1755 expand_more(2) | 12:25 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL7670 | 12:25 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2705 | 12:25 | по расписанию | |
Naples (NAP) | SAS | SK2681 | 12:25 | по расписанию | |
New York (EWR) | SAS | SK909 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7686 | 12:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83226 | 12:35 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3975 | 12:40 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8580 | 12:40 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1786 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL8646 | 12:40 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC829 expand_more(6) | 12:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33091 | 12:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8275 | 12:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5936 | 12:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6822 | 12:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5810 | 12:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8375 | 12:45 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1593 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 12:45 | по расписанию | |
Berlin (BER) | SAS | SK1677 | 12:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 12:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 12:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3942 | 12:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5585 | 12:45 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2880 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4549 | 12:45 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3974 | 12:45 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5500 | 12:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP753 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48669 | 12:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6757 | 12:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8905 | 12:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK567 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF4583 | 12:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1712 expand_more(4) | 12:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A33354 | 12:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4585 | 12:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY3953 | 12:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL8596 | 12:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF70 | 12:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9888 | 12:55 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | LOT | LO5439 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 | 01:00 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | SAS | SK949 | 01:00 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | BRA | SK1396 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Air France | AF4570 | 01:00 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | KLM | KL8450 | 01:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1422 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3937 | 01:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5579 | 01:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2761 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5452 | 01:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3965 | 01:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5593 | 01:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 01:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK675 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3944 | 01:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3959 | 01:10 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY954 expand_more(4) | 01:15 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8991 | 01:15 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 01:15 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6814 | 01:15 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6774 | 01:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать, находясь в или около города Копенгаген, Дания