Вылет рейса Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | SAS | SK687 expand_more(2) | 05:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | El Al | LY9778 | 05:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7537 | 05:10 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | SAS | SK2675 | 05:10 | 17:26 | По пути |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 | 05:15 | 18:00 | По пути |
Pula (PUY) | SAS | SK2835 | 05:15 | 17:59 | По пути |
London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:25 | 17:54 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 expand_more(1) | 05:25 | 17:40 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7407 | 05:25 | 17:40 | По пути |
Prague (PRG) | Norwegian | D82066 | 05:30 | 17:45 | По пути |
London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(4) | 05:30 | по расписанию | |
London (LHR) | El Al | LY9772 | 05:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(1) | 05:30 | 17:53 | По пути |
Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05:30 | 17:53 | По пути |
Washington (IAD) | SAS | SK925 expand_more(1) | 05:30 | 17:48 | По пути |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7682 | 05:30 | 17:48 | По пути |
Antalya (AYT) | Jettime | JP397 | 05:30 | 17:47 | По пути |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 05:35 | 17:57 | По пути |
Gdansk (GDN) | BRA | SK757 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7425 | 05:40 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | SAS | SK1781 | 05:40 | 17:52 | По пути |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(4) | 05:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48249 | 05:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6759 | 05:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 05:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8909 | 05:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS304 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8420 | 05:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5567 | 05:45 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK2619 | 05:45 | 18:01 | По пути |
Lyon (LYS) | easyJet | U24488 | 05:45 | по расписанию | |
Zakynthos (ZTH) | SKY express | GQ7423 | 05:45 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83504 | 05:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1468 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 05:55 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 06:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK609 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9784 | 06:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 06:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK651 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7579 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(8) | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6997 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1730 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35255 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2675 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 06:05 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | BRA | SK1874 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 06:05 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5597 | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 06:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83732 | 06:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK553 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9760 | 06:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2853 | 06:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2537 | 06:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7473 | 06:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:20 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 06:20 | по расписанию | |
Varna (VAR) | SAS | SK1795 | 06:25 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83646 | 06:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33317 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | El Al | LY9764 | 06:45 | по расписанию | |
Nice (NCE) | SAS | SK791 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Icelandair | FI7549 | 06:50 | по расписанию | |
Billund (BLL) | JoinJet | JNJ9126 | 06:50 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR7381 | 06:55 | по расписанию | |
Ronne (RNN) | DAT | DX50 | 06:55 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP257 | 06:55 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT9640 | 07:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Norwegian Air Sweden | D83638 | 07:05 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7639 | 07:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6416 | 07:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1470 | 07:05 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA878 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8782 | 07:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 07:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3767 | 07:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 07:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1430 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5581 | 07:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(5) | 07:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6695 | 07:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 07:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 07:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 07:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 07:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6884 | 07:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8357 | 07:25 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 07:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3775 | 07:30 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3874 | 07:30 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2900 | 07:30 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5571 | 07:30 | по расписанию | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX578 | 07:30 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85073 | 07:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(5) | 07:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 07:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6999 | 07:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35257 | 07:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2672 | 07:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 07:40 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR648 | 07:40 | по расписанию | |
Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ611 | 07:45 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4319 | 07:50 | Отменено | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 07:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1273 | 08:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS306 | 08:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21540 | 08:00 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT140 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
Riga (RIX) | SAS | SK9612 | 08:10 | по расписанию | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6414 | 08:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK412 | 08:15 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62252 | 08:20 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | D83248 | 08:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83234 | 08:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83300 | 08:35 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85077 | 08:35 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 08:35 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21978 | 08:35 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5909 | 08:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9245 | 08:45 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA821 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5985 | 08:50 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66259 | 08:50 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5436 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8303 | 08:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1472 | 08:55 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72225 | 08:55 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64074 | 09:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать, находясь в или около города Копенгаген, Дания