Informatie over SAS op Copenhagen Airport - CPH
Van welke terminals arriveert en vertrekt SAS op Copenhagen Airport?
SAS-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Copenhagen Airport:
- Terminal - 3
- Terminal - 2
Naar welke locaties vliegt SAS van en naar Copenhagen Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 94 | Vluchten bekijken |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 56 | Vluchten bekijken |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 2 | Vluchten bekijken |
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8 | Vluchten bekijken |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Vluchten bekijken |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 151 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 26 | Vluchten bekijken |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 12 | Vluchten bekijken |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Vluchten bekijken |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 2 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Vluchten bekijken |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 56 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 36 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 18 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 41 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 24 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Vluchten bekijken |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 34 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 12 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 39 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 12 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 58 | Vluchten bekijken |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 12 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 38 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Vluchten bekijken |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 27 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 3 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 21 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 64 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 18 | Vluchten bekijken |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 12 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 18 | Vluchten bekijken |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 2 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 24 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 13 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 138 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 81 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Vluchten bekijken |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | Vluchten bekijken |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 28 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 30 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Vluchten bekijken |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 56 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 141 | Vluchten bekijken |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 12 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Vluchten bekijken |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 9 | Vluchten bekijken |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 12 | Vluchten bekijken |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 14 | Vluchten bekijken |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 27 | Vluchten bekijken |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 31 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 55 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Copenhagen Airport uitgevoerd door SAS
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 9 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 | 8 | Vluchten bekijken |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 5 | 7 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Copenhagen Airport uitgevoerd door SAS
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | Vluchten bekijken |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 7 | 8 | Vluchten bekijken |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 10 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu