Copenhagen Airport vluchtvertrek (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85611 | 11:10 | 11:20 | Onderweg |
Trondheim (TRD) | CityJet | SK2888 expand_more(1) | 11:10 | 11:13 | Onderweg |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3973 | 11:10 | 11:13 | Onderweg |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4020 | 11:15 | 11:30 | Onderweg |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 11:20 | 11:31 | Onderweg |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | 11:31 | Onderweg |
Lyon (LYS) | Jettime | SK1793 | 11:30 | 11:41 | Onderweg |
Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(2) | 11:45 | 11:54 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11:45 | 11:54 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2626 | 11:45 | 11:54 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7755 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 11:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5581 | 11:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1151 expand_more(8) | 12:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8151 | 12:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9613 | 12:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6995 | 12:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8694 | 12:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5324 | 12:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3987 | 12:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9827 | 12:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6090 | 12:00 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | D83514 | 12:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 12:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | SAS | SK1683 | 12:05 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 12:10 | Gepland | |
Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(4) | 12:10 | Gepland | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3866 | 12:10 | Gepland | |
Vagar (FAE) | KLM | KL8636 | 12:10 | Gepland | |
Vagar (FAE) | LOT | LO5445 | 12:10 | Gepland | |
Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 12:10 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR604 | 12:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9501 | 12:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9467 | 12:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY966 expand_more(4) | 12:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7668 | 12:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9022 | 12:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL8318 | 12:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6794 | 12:25 | Gepland | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | Gepland | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | Gepland | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1755 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL7670 | 12:25 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2705 | 12:25 | Gepland | |
Naples (NAP) | SAS | SK2681 | 12:25 | Gepland | |
New York (EWR) | SAS | SK909 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7686 | 12:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83226 | 12:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3975 | 12:40 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8580 | 12:40 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1786 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL8646 | 12:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC829 expand_more(6) | 12:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33091 | 12:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8275 | 12:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5936 | 12:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6822 | 12:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5810 | 12:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8375 | 12:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1593 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 12:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | SAS | SK1677 | 12:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 12:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 12:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3942 | 12:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5585 | 12:45 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2880 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4549 | 12:45 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3974 | 12:45 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5500 | 12:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP753 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48669 | 12:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6757 | 12:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8905 | 12:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK567 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF4583 | 12:50 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1712 expand_more(4) | 12:50 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A33354 | 12:50 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4585 | 12:50 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY3953 | 12:50 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL8596 | 12:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF70 | 12:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9888 | 12:55 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | LOT | LO5439 | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 | 01:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | SAS | SK949 | 01:00 | Gepland | |
Oslo (TRF) | BRA | SK1396 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Air France | AF4570 | 01:00 | Gepland | |
Oslo (TRF) | KLM | KL8450 | 01:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1422 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3937 | 01:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5579 | 01:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2761 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5452 | 01:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3965 | 01:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5593 | 01:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK675 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3944 | 01:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3959 | 01:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY954 expand_more(5) | 01:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8991 | 01:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 01:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6814 | 01:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6774 | 01:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8790 | 01:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23324 | 01:20 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83746 | 01:25 | Gepland | |
Boston (BOS) | SAS | SK927 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7615 | 01:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(6) | 01:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6782 | 01:30 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 01:30 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5987 | 01:30 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6522 | 01:30 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 01:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 01:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1621 | 01:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 01:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR783 | 01:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK929 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7694 | 01:40 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK649 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3951 | 01:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7577 | 01:45 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK2986 expand_more(4) | 01:45 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4972 | 01:45 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY3955 | 01:45 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8430 | 01:45 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2722 | 01:45 | Gepland | |
Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 expand_more(4) | 01:50 | Gepland | |
Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7648 | 01:50 | Gepland | |
Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY3969 | 01:50 | Gepland | |
Palanga (PLQ) | KLM | KL8558 | 01:50 | Gepland | |
Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2716 | 01:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43114 | 01:50 | Gepland | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT136 expand_more(5) | 01:55 | Gepland | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33226 | 01:55 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6456 | 01:55 | Gepland | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7174 | 01:55 | Gepland | |
Riga (RIX) | SAS | SK9610 | 01:55 | Gepland | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6414 | 01:55 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | D83516 | 01:55 | Gepland | |
Ronne (RNN) | DAT | DX40 | 02:00 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 02:00 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3307 | 02:00 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6827 | 02:00 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6151 | 02:00 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5628 | 02:00 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3865 | 02:00 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2904 | 02:00 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5571 | 02:00 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 expand_more(5) | 02:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33332 | 02:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3947 | 02:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7504 | 02:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5587 | 02:05 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK759 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3946 | 02:05 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7423 | 02:05 | Gepland | |
Billund (BLL) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4093 | 02:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK935 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7685 | 02:10 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61742 | 02:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR648 | 02:15 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(4) | 02:15 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4572 | 02:15 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3931 | 02:15 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8508 | 02:15 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5573 | 02:15 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1872 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6155 | 02:15 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4591 | 02:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK931 | 02:15 | Gepland | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 02:20 | Gepland | |
New York (JFK) | SAS | SK915 | 02:20 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT812 | 02:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG951 | 02:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25264 | 02:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | SAS | SK2777 | 02:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | SAS | SK581 | 02:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1272 | 02:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 02:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1782 | 02:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Norwegian | D83582 | 02:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH829 | 02:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2537 | 02:55 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Atlantic Airways | RC7134 | 02:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D83158 | 03:00 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK505 | 03:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1271 | 03:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen wanneer je in of rondom de stad Kopenhagen, Denemarken bent