Copenhagen Airport vluchtvertrek (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5438 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK8305 | 03:55 | Gepland | |
| Naples (NAP) | SAS | SK2681 | 03:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK464 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Luxair | LG1837 | 04:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5591 | 04:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24650 | 04:05 | Gepland | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I106 | 04:15 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4454 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4548 | 04:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8620 | 04:30 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83090 | 04:35 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1261 | 04:35 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK1517 expand_more(3) | 04:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7833 | 04:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3956 | 04:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5911 | 04:40 | Gepland | |
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX796 | 04:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 05:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83212 | 05:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83232 | 05:00 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Norwegian | D83594 | 05:00 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21264 | 05:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | SAS | SK687 expand_more(3) | 05:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9778 | 05:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3960 | 05:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI7537 | 05:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2537 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | LOT | LO5441 | 05:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR633 | 05:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | CityJet | SK1793 | 05:15 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 05:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | CityJet | SK1761 | 05:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(3) | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7828 | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9764 | 05:25 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK617 | 05:25 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 | 05:25 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2886 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4978 | 05:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82063 | 05:30 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1259 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4574 | 05:30 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8510 | 05:30 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | Luxair | LG1883 | 05:30 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(5) | 05:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7832 | 05:30 | Gepland | |
| London (LHR) | El Al | LY9772 | 05:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(7) | 05:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 05:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9473 | 05:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 05:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 05:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 05:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 05:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 05:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS996 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8420 | 05:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK541 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5447 | 05:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5912 | 05:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8580 | 05:35 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK757 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7425 | 05:40 | Gepland | |
| Nice (NCE) | SAS | SK791 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Icelandair | FI7549 | 05:40 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 05:40 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8548 | 05:40 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 05:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | CityJet | SK2751 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK695 | 05:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | CityJet | SK2657 expand_more(3) | 05:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9776 | 05:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 05:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 05:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(4) | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6177 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35257 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 05:55 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK609 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9784 | 05:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 05:55 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 | 06:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK408 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1873 | 06:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 06:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK462 | 06:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK651 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83638 | 06:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(4) | 06:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 06:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 06:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 06:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 06:10 | Gepland | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX50 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | CityJet | SK1635 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3945 | 06:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 06:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5987 | 06:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 06:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 06:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 | 06:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 06:25 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06:35 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48249 | 06:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6759 | 06:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 06:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8909 | 06:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84168 | 07:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 07:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1679 | 07:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5583 | 07:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6884 | 07:20 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:20 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8357 | 07:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9477 | 07:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:25 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 07:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen wanneer je in of rondom de stad Kopenhagen, Denemarken bent

