Copenhagen Airport vluchtvertrek (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY178 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6981 | 10:10 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6529 | 10:10 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2461 | 10:10 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ571 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1751 expand_more(8) | 10:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9615 | 10:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 10:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6039 | 10:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3985 | 10:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9825 | 10:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6063 | 10:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3639 | 10:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5094 | 10:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 10:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5307 | 10:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4683 | 10:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:25 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1707 | 10:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28720 | 10:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10:30 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10:30 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83086 | 10:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 10:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(4) | 10:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4046 | 10:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1275 | 10:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:50 | Gepland | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1755 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2705 | 11:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK1647 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3949 | 11:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5072 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | SAS | SK681 | 11:15 | Gepland | |
Oslo (TRF) | CityJet | SK1396 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Air France | AF4595 | 11:15 | Gepland | |
Oslo (TRF) | KLM | KL8612 | 11:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | Gepland | |
Tokyo (HND) | SAS | SK983 | 11:20 | Gepland | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I104 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2404 | 11:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85511 | 11:35 | Gepland | |
Nice (NCE) | SAS | SK793 | 11:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1627 | 11:35 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 11:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 11:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5583 | 11:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 11:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 12:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 12:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 12:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 12:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 12:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 12:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5581 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(10) | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7755 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7390 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 12:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5417 | 12:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 12:10 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 expand_more(3) | 12:15 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4566 | 12:15 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3929 | 12:15 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2910 | 12:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 12:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(5) | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6782 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5987 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 12:20 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | D83514 | 12:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY963 | 12:25 | Gepland | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | Gepland | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | Gepland | |
Washington (IAD) | SAS | SK925 | 12:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 12:25 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1247 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4564 | 12:35 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3933 | 12:35 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2958 | 12:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1872 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4588 | 12:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3970 | 12:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3975 | 12:40 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7409 | 12:40 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8542 | 12:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 12:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK547 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2851 | 12:45 | Gepland | |
Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 12:50 | Gepland | |
Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY3969 | 12:50 | Gepland | |
Palanga (PLQ) | KLM | KL8552 | 12:50 | Gepland | |
Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2716 | 12:50 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 expand_more(5) | 12:55 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3307 | 12:55 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6827 | 12:55 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65601 | 12:55 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6151 | 12:55 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 12:55 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4592 | 12:55 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3973 | 12:55 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 12:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY954 expand_more(5) | 01:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | AirSERBIA | JU7935 | 01:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8991 | 01:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 01:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7308 | 01:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6814 | 01:00 | Gepland | |
New York (EWR) | SAS | SK909 | 01:00 | Gepland | |
New York (JFK) | SAS | SK915 | 01:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK935 | 01:15 | Gepland | |
Boston (BOS) | SAS | SK927 | 01:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2441 expand_more(3) | 01:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31517 | 01:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7629 | 01:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8956 | 01:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62252 | 01:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | CityJet | SK404 | 01:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 | 01:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | SAS | SK943 | 01:35 | Gepland | |
Ronne (RNN) | DAT | DX40 | 01:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1593 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 01:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA805 expand_more(4) | 01:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7181 | 01:50 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5913 | 01:50 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6522 | 01:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8296 | 01:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK675 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3944 | 01:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG951 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7454 | 01:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9888 | 01:55 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK759 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3946 | 02:00 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7423 | 02:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22932 | 02:00 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 expand_more(4) | 02:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33332 | 02:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3947 | 02:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7504 | 02:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2868 expand_more(3) | 02:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33336 | 02:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4578 | 02:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3943 | 02:05 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK649 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7577 | 02:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1621 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7405 | 02:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen wanneer je in of rondom de stad Kopenhagen, Denemarken bent